Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2319-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00392 | 31.10.2023 10:00 | 01.11.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36131.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2319-3 |
Резултати
|
На първо място ЧЕКО 66 ЕООД, с предложена цена в размер на 36131.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Габър, Ясен, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | 48 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 43 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 358 куб.м. | |||
Общо | 452.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2321 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00391 от 24.10.2023 09:30 е прекратена на 23.10.2023 13:51 на основание Няма постъпили заявки за участие. | ||||
EТ00391 | 24.10.2023 09:30 | 25.10.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11856.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2321 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър | |||
Едра | 75 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 119 куб.м. | |||
Общо | 220.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2320 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00390 от 24.10.2023 09:00 е прекратена на 23.10.2023 13:52 на основание Няма постъпили заявки за участие. | ||||
EТ00390 | 24.10.2023 09:00 | 25.10.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27451.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2320 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Габър | |||
Едра | 27 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 615 куб.м. | |||
Общо | 656.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плевен / Обект №: 2304-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00389 | 20.10.2023 09:00 | 23.10.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 108467.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2304-1 |
На първо място НОВЕ ДД ЕООД, с предложена цена в размер на 108467.00 лв. без ДДС.
На второ място Майк Трейдинг ЕООД, с предложена цена в размер на 108467.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 1190 куб.м. | |||
Средна | 267 куб.м. | |||
Дребна | 65 куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 55 куб.м. | |||
Общо | 1583.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Враца / Обект №: 2321 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00386 | 18.10.2023 09:00 | 19.10.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 78305.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2321 |
На първо място Маранди Груп ЕООД, с предложена цена в размер на 78305.00 лв. без ДДС.
На второ място Транс-Лес 2021 ЕООД, с предложена цена в размер на 78305.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 806 куб.м. | |||
Средна | 98 куб.м. | |||
Дребна | 54 куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 140 куб.м. | |||
Общо | 1104.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плевен / Обект №: 2311 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00388 | 17.10.2023 09:30 | 19.10.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 47900.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2311 |
На първо място Ивайло Вед Еоод, с предложена цена в размер на 47900.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация, Гледичия , Джанка | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 773 куб.м. | |||
Общо | 773.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плевен / Обект №: 2310 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00387 | 17.10.2023 09:00 | 19.10.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21530.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2310 |
На първо място Ивайло Вед Еоод, с предложена цена в размер на 21530.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация, Джанка | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 347 куб.м. | |||
Общо | 347.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2334 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00385 | 17.10.2023 09:00 | 18.10.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 43400.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2334 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 43400.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Черенбор | |||
Едра | 160 куб.м. | |||
Средна | 40 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 200.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2318ст | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00384 | 13.10.2023 09:30 | 16.10.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 94281.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2318ст |
Резултати
|
На първо място Фагус ООД, с предложена цена в размер на 94281.00 лв. без ДДС.
На второ място Фейзал Еоод, с предложена цена в размер на 94281.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 684 куб.м. | |||
Средна | 163 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 11 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 222 куб.м. | |||
Общо | 1081.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2317ст | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00383 | 13.10.2023 08:30 | 16.10.2023 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 80325.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2317ст |
Резултати
|
На първо място Гама лес ЕООД, с предложена цена в размер на 80325.00 лв. без ДДС.
На второ място Фейзал Еоод, с предложена цена в размер на 80325.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 492 куб.м. | |||
Средна | 251 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 7 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 212 куб.м. | |||
Общо | 964.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2319-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00382 | 11.10.2023 10:00 | 12.10.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36131.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2319-2 |
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | 48 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 43 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 358 куб.м. | |||
Общо | 452.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Троян / Обект №: 2315 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00378 от 10.10.2023 09:30 е прекратена на 10.10.2023 10:55 на основание не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
EТ00378 | 10.10.2023 09:30 | 11.10.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31780.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2315 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Трепетлика | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 65 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 761 куб.м. | |||
Общо | 826.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Троян / Обект №: 2314 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00377 | 10.10.2023 09:00 | 11.10.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7950.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2314 |
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 7950.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Смърч, Бук, Върба | |||
Едра | 7 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 157 куб.м. | |||
Общо | 173.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Враца / Обект №: 2320 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00381 | 04.10.2023 11:00 | 05.10.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25350.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2320 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела, Бук, Габър, Липа, Явор | |||
Едра | 94 куб.м. | |||
Средна | 186 куб.м. | |||
Дребна | 55 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 182 куб.м. | |||
Общо | 517.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Враца / Обект №: 2319 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00380 | 04.10.2023 10:00 | 05.10.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14720.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2319 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Ясен, Явор | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 74 куб.м. | |||
Дребна | 53 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 324 куб.м. | |||
Общо | 451.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Враца / Обект №: 2318 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00379 | 04.10.2023 09:00 | 05.10.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 43240.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2318 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Ясен, Явор | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 80 куб.м. | |||
Дребна | 76 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1153 куб.м. | |||
Общо | 1309.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2319 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00376 | 28.09.2023 10:00 | 29.09.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3306.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2319 |
На първо място "Жеравица" ООД, с предложена цена в размер на 3306.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 4 куб.м. | |||
Средна | 17 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 45 куб.м. | |||
Общо | 68.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2318/ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00375 | 28.09.2023 09:30 | 29.09.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15326.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2318/ |
На първо място "Жеравица" ООД, с предложена цена в размер на 15326.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър | |||
Едра | 34 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 256 куб.м. | |||
Общо | 316.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2317 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00374 | 28.09.2023 09:00 | 29.09.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9451.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2317 |
На първо място "Жеравица" ООД, с предложена цена в размер на 9451.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зеленадуглазка, Бук, Габър | |||
Едра | 37 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 120 куб.м. | |||
Общо | 181.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 23629 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00373 | 27.09.2023 12:00 | 28.09.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13992.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23629 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 30 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 153 куб.м. | |||
Общо | 186.00 куб.м. | |||