Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 23628 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00372 | 27.09.2023 11:00 | 28.09.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9275.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23628 |
На първо място "Миреника Мирослав Вътев"ЕООД, с предложена цена в размер на 9275.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 28 куб.м. | |||
Средна | 56 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 59 куб.м. | |||
Общо | 144.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 23627 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00371 | 27.09.2023 10:00 | 28.09.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11370.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23627 |
На първо място МОНТФРЕШ ЕООД, с предложена цена в размер на 11370.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 73 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 66 куб.м. | |||
Общо | 140.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мездра / Обект №: 231023 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00369 | 27.09.2023 10:00 | 29.09.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31412.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 231023 |
На първо място Йоникс 2012-70 ЕООД, с предложена цена в размер на 40832.00 лв. без ДДС.
На второ място ГТ- ЛД - 2003 ЕООД, с предложена цена в размер на 40204.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 29.99 %
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 20 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 296 куб.м. | |||
Общо | 341.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 23626 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00370 | 27.09.2023 09:00 | 28.09.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18018.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23626 |
На първо място МОНТФРЕШ ЕООД, с предложена цена в размер на 18018.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Бряст, Клен | |||
Едра | 27 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 205 куб.м. | |||
Общо | 239.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2333 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00368 | 21.09.2023 11:00 | 22.09.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7360.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2333 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 7360.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб | |||
Едра | 20 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 30.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2332 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00367 | 21.09.2023 10:00 | 22.09.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7360.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2332 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 7360.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб | |||
Едра | 20 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 30.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2331 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00366 | 21.09.2023 09:00 | 22.09.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7360.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2331 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 7360.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб | |||
Едра | 20 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 30.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2324 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00365 от 20.09.2023 10:30 е прекратена на 21.09.2023 15:14 на основание няма постъпили заявки | ||||
EТ00365 | 20.09.2023 10:30 | 21.09.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 46030.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2324 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Ясен, Липа, Мъждрян, Келявгабър, Клен | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 813 куб.м. | |||
Общо | 813.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2323 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00364 | 20.09.2023 10:00 | 21.09.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 70034.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2323 |
Резултати
|
На първо място ЕВЕЛИНА 68 ЕООД, с предложена цена в размер на 72135.02 лв. без ДДС.
На второ място ЧЕКО 66 ЕООД, с предложена цена в размер на 72135.02 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 3.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Келявгабър | |||
Едра | 81 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1016 куб.м. | |||
Общо | 1120.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2322 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00363 | 20.09.2023 09:30 | 21.09.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 54972.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2322 |
На първо място ТРАВЕЛ-МАРТИ И ДИДО ЕООД, с предложена цена в размер на 57170.88 лв. без ДДС.
На второ място ТЕХНОЛЕС КОМЕРС ООД, с предложена цена в размер на 57170.88 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 4.00 %
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 69 куб.м. | |||
Средна | 21 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 748 куб.м. | |||
Общо | 838.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2314 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00362 | 20.09.2023 09:00 | 21.09.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36864.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2314 |
Резултати
|
На първо място ЦВЕТАЛИНА-72 еоод, с предложена цена в размер на 36864.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 642 куб.м. | |||
Общо | 642.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 23143 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00358 | 19.09.2023 11:00 | 20.09.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 84251.75 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23143 |
|
На първо място Афи 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 119657.75 лв. без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 118814.75 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 42.02 %
|
|
Дървесен вид | Смърч, Дуглазкаела, Бук, Бреза | |||
Едра | 284 куб.м. | |||
Средна | 125 куб.м. | |||
Дребна | 25 куб.м. | |||
ОЗМ | 91 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 52 куб.м. | |||
Общо | 577.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борима / Обект №: 2321 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00361 | 19.09.2023 10:00 | 21.09.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15994.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2321 |
Резултати
|
На първо място Пенчевлес ЕООД, с предложена цена в размер на 15994.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Ива, Череша | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 306 куб.м. | |||
Общо | 306.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 23142 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00356 | 19.09.2023 10:00 | 20.09.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 76380.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23142 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 68 куб.м. | |||
Дребна | 38 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1160 куб.м. | |||
Общо | 1266.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борима / Обект №: 2320 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00360 | 19.09.2023 09:30 | 21.09.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5666.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2320 |
Резултати
|
На първо място Пенчевлес ЕООД, с предложена цена в размер на 5666.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Трепетлика, Ива, Череша | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 106 куб.м. | |||
Общо | 106.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 23144 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00357 | 19.09.2023 09:30 | 20.09.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 42414.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23144 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 42414.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър, Череша | |||
Едра | 221 куб.м. | |||
Средна | 40 куб.м. | |||
Дребна | 14 куб.м. | |||
ОЗМ | 37 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 151 куб.м. | |||
Общо | 463.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борима / Обект №: 2319 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00359 | 19.09.2023 09:00 | 21.09.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13894.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2319 |
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 13894.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Трепетлика, Келявгабър, Череша | |||
Едра | 29 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 171 куб.м. | |||
Общо | 210.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2315 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00355 | 14.09.2023 10:00 | 15.09.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17349.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2315 |
На първо място "Жеравица" ООД, с предложена цена в размер на 17349.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър | |||
Едра | 130 куб.м. | |||
Средна | 63 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 61 куб.м. | |||
Общо | 260.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2314 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00354 | 14.09.2023 09:30 | 15.09.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16737.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2314 |
На първо място "Жеравица" ООД, с предложена цена в размер на 16737.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Габър | |||
Едра | 152 куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 56 куб.м. | |||
Общо | 227.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2312 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00353 | 14.09.2023 09:00 | 15.09.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41787.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2312 |
На първо място "Жеравица" ООД, с предложена цена в размер на 41787.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 258 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 294 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 36 куб.м. | |||
Общо | 598.00 куб.м. | |||