Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Плевен / Обект №: 2311 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00352 от 13.09.2023 10:00 е прекратена на 13.09.2023 13:51 на основание Заповед № 83/13.09.2023 г. на Директора на ТП ДГС Плевен | ||||
EТ00352 | 13.09.2023 10:00 | 18.09.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 47900.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2311 |
|
||
Дървесен вид | Акация, Гледичия , Джанка | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 773 куб.м. | |||
Общо | 773.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плевен / Обект №: 2310 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00351 от 13.09.2023 09:30 е прекратена на 13.09.2023 13:49 на основание Заповед № 82/13.09.2023 г. на Директора на ТП ДГС Плевен | ||||
EТ00351 | 13.09.2023 09:30 | 18.09.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21530.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2310 |
|
||
Дървесен вид | Акация, Джанка | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 347 куб.м. | |||
Общо | 347.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плевен / Обект №: 2309 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00350 | 13.09.2023 09:00 | 18.09.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24886.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2309 |
На първо място Дъб 2013 ЕООД, с предложена цена в размер на 24886.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | цер, Акация, Косматдъб, Гледичия , Джанка | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 387 куб.м. | |||
Общо | 387.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2320-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00344 | 31.08.2023 11:00 | 01.09.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 71615.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2320-1 |
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 71615.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 267 куб.м. | |||
Средна | 135 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 317 куб.м. | |||
Общо | 722.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2319-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00343 | 31.08.2023 10:30 | 01.09.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39685.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2319-1 |
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Габър, Ясен, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | 48 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 43 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 358 куб.м. | |||
Общо | 452.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2318-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00342 | 31.08.2023 10:00 | 01.09.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 83105.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2318-1 |
На първо място ЧЕКО 66 ЕООД, с предложена цена в размер на 83105.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, цер, Габър, Трепетлика, Клен | |||
Едра | 133 куб.м. | |||
Средна | 21 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 100 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 668 куб.м. | |||
Общо | 922.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Миджур / Обект №: 23819 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00341 | 31.08.2023 09:30 | 01.09.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 175060.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23819 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 175060.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 958 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 225 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 484 куб.м. | |||
Общо | 1699.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 23623 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00349 | 30.08.2023 11:00 | 31.08.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27225.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23623 |
На първо място Божков-60 ЕООД, с предложена цена в размер на 27225.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Ясен, Мъждрян | |||
Едра | 44 куб.м. | |||
Средна | 45 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 236 куб.м. | |||
Общо | 333.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 23230 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00340 | 30.08.2023 11:00 | 31.08.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28575.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23230 |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Явор | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 409 куб.м. | |||
Дребна | 78 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 186 куб.м. | |||
Общо | 673.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 23229 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00339 | 30.08.2023 10:30 | 31.08.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22310.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23229 |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 390 куб.м. | |||
Дребна | 65 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 182 куб.м. | |||
Общо | 637.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 23622 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00348 | 30.08.2023 10:00 | 31.08.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 57353.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23622 |
На първо място Божков-60 ЕООД, с предложена цена в размер на 57353.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 39 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 737 куб.м. | |||
Общо | 778.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ботевград / Обект №: 23738 мт | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00345 | 30.08.2023 10:00 | 31.08.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 59554.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23738 мт |
На първо място "ШИП 22" ЕООД, с предложена цена в размер на 59554.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 96 куб.м. | |||
Средна | 182 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1163 куб.м. | |||
Общо | 1441.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 23621 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00347 | 30.08.2023 09:00 | 31.08.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12944.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23621 |
На първо място Божков-60 ЕООД, с предложена цена в размер на 13073.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър, Ясен | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 151 куб.м. | |||
Общо | 175.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2316 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00346 | 29.08.2023 09:00 | 31.08.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21472.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2316 |
На първо място "Жеравица" ООД, с предложена цена в размер на 21472.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 561 куб.м. | |||
Общо | 561.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2315ст | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00338 | 23.08.2023 09:00 | 24.08.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33778.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2315ст |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 122 куб.м. | |||
Средна | 130 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 215 куб.м. | |||
Общо | 481.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2316ст | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00337 | 23.08.2023 08:00 | 24.08.2023 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16159.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2316ст |
Резултати
|
На първо място Фагус ООД, с предложена цена в размер на 16159.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 93 куб.м. | |||
Средна | 57 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 42 куб.м. | |||
Общо | 194.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борима / Обект №: 2316 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00336 от 22.08.2023 09:30 е прекратена на 21.08.2023 11:46 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
EТ00336 | 22.08.2023 09:30 | 24.08.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19560.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2316 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Трепетлика, Келявгабър, Ива, Череша | |||
Едра | 29 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 277 куб.м. | |||
Общо | 316.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2315 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00333 от 22.08.2023 09:30 е прекратена на 21.08.2023 08:44 на основание няма подадени оферти | ||||
EТ00333 | 22.08.2023 09:30 | 24.08.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17864.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2315 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър | |||
Едра | 130 куб.м. | |||
Средна | 63 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 61 куб.м. | |||
Общо | 260.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борима / Обект №: 2315 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00335 от 22.08.2023 09:00 е прекратена на 11.04.2025 08:32 на основание заповед №65/ 15.01.2025г. на ИАГ за отписване от публичния регистър по чл. 241 от ЗГ | ||||
EТ00335 | 22.08.2023 09:00 | 24.08.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39747.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2315 |
Резултати
|
На първо място "Озан Трейд" ЕООД, с предложена цена в размер на 39747.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 33 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 607 куб.м. | |||
Общо | 687.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2314 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00332 от 22.08.2023 09:00 е прекратена на 21.08.2023 08:44 на основание няма подадени оферти | ||||
EТ00332 | 22.08.2023 09:00 | 24.08.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17266.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2314 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Габър | |||
Едра | 152 куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 56 куб.м. | |||
Общо | 227.00 куб.м. | |||