Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2312 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00331 от 22.08.2023 08:30 е прекратена на 21.08.2023 08:43 на основание няма подадени оферти | ||||
EТ00331 | 22.08.2023 08:30 | 24.08.2023 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 46018.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2312 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 258 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 294 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 36 куб.м. | |||
Общо | 598.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ботевград / Обект №: 23534 мт | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00334 | 18.08.2023 10:00 | 21.08.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 49780.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23534 мт |
На първо място "ДИР ТРЕЙД" ЕООД, с предложена цена в размер на 49780.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 86 куб.м. | |||
Средна | 24 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1620 куб.м. | |||
Общо | 1730.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 23420 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00330 | 16.08.2023 11:00 | 17.08.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21315.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23420 |
На първо място ,,Ива-Крис 1210" ЕООД, с предложена цена в размер на 21528.00 лв. без ДДС.
На второ място Екофорест ММ ЕООД, с предложена цена в размер на 21315.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 335 куб.м. | |||
Общо | 335.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 23419 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00329 | 16.08.2023 10:00 | 17.08.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25585.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23419 |
На първо място ,,Ива-Крис 1210" ЕООД, с предложена цена в размер на 25585.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 402 куб.м. | |||
Общо | 402.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 23418 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00328 | 16.08.2023 09:00 | 17.08.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14490.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23418 |
На първо място ,,Ива-Крис 1210" ЕООД, с предложена цена в размер на 14780.00 лв. без ДДС.
На второ място Екофорест ММ ЕООД, с предложена цена в размер на 14490.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 228 куб.м. | |||
Общо | 228.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Никопол / Обект №: 2311-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00327 | 15.08.2023 12:00 | 16.08.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 77005.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2311-1 |
Резултати
|
На първо място Технолес Александров ЕООД, с предложена цена в размер на 77005.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 591 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 619.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Никопол / Обект №: 2310-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00326 | 15.08.2023 11:00 | 16.08.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 109086.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2310-1 |
Резултати
|
На първо място Леспром Борима ЕООД, с предложена цена в размер на 109086.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 808 куб.м. | |||
Средна | 44 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 7 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 859.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Никопол / Обект №: 2309-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00325 | 15.08.2023 10:00 | 16.08.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 172370.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2309-1 |
Резултати
|
На първо място Транс-Лес 2021 ЕООД, с предложена цена в размер на 172370.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 1325 куб.м. | |||
Средна | 68 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 1403.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лом / Обект №: 23308 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00323 | 15.08.2023 10:00 | 16.08.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 50140.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23308 |
На първо място МАРТИН ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 50140.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Сребролистналипа | |||
Едра | 62 куб.м. | |||
Средна | 51 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 8 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 423 куб.м. | |||
Общо | 550.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Троян / Обект №: 2315 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00322 от 15.08.2023 09:30 е прекратена на 14.08.2023 15:41 на основание не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
EТ00322 | 15.08.2023 09:30 | 16.08.2023 09:30 | Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен | 34676.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2315 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Трепетлика | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 65 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 761 куб.м. | |||
Общо | 826.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Никопол / Обект №: 2308-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00324 | 15.08.2023 09:00 | 16.08.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 19200.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2308-1 |
Резултати
|
На първо място Катя 2011 ЕООД, с предложена цена в размер на 19392.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 120 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 120.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Троян / Обект №: 2314 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00321 от 15.08.2023 09:00 е прекратена на 14.08.2023 15:38 на основание не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
EТ00321 | 15.08.2023 09:00 | 16.08.2023 09:00 | Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен | 7950.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2314 |
|
||
Дървесен вид | Смърч, Бук, Върба | |||
Едра | 7 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 157 куб.м. | |||
Общо | 173.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мездра / Обект №: 231027 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00312 | 14.08.2023 10:00 | 16.08.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28720.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 231027 |
Резултати
|
На първо място ГТ- ЛД - 2003 ЕООД, с предложена цена в размер на 28720.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 395 куб.м. | |||
Общо | 395.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2310-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00319 | 14.08.2023 09:30 | 15.08.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 87714.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2310-2 |
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 87714.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 559 куб.м. | |||
Средна | 97 куб.м. | |||
Дребна | 116 куб.м. | |||
ОЗМ | 190 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 325 куб.м. | |||
Общо | 1287.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2311 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00320 | 14.08.2023 09:00 | 15.08.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29393.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2311 |
На първо място МПЗ-БАЛКАН ЕООД, с предложена цена в размер на 29393.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Зеленадуглазка, Бук | |||
Едра | 207 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 18 куб.м. | |||
ОЗМ | 42 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 80 куб.м. | |||
Общо | 349.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плевен / Обект №: 2309 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00318 от 10.08.2023 09:00 е прекратена на 10.08.2023 10:14 на основание Заповед № 68 от 10.08.2023 г. на Директора на ТП ДГС Плевен | ||||
EТ00318 | 10.08.2023 09:00 | 14.08.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26708.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2309 |
|
||
Дървесен вид | цер, Акация, Косматдъб, Гледичия , Джанка | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 387 куб.м. | |||
Общо | 387.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 23625 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00317 | 04.08.2023 13:00 | 07.08.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15090.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23625 |
На първо място ,,Ива-Крис 1210" ЕООД, с предложена цена в размер на 15090.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър | |||
Едра | 10 куб.м. | |||
Средна | 24 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 154 куб.м. | |||
Общо | 189.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 23624 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00316 | 04.08.2023 12:00 | 07.08.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14775.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23624 |
На първо място "ЕВАНГЕЛИ 76" ЕООД, с предложена цена в размер на 14775.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер | |||
Едра | 4 куб.м. | |||
Средна | 21 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 155 куб.м. | |||
Общо | 182.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 23623 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00315 от 04.08.2023 11:00 е прекратена на 07.08.2023 14:47 на основание Няма допуснат участник | ||||
EТ00315 | 04.08.2023 11:00 | 07.08.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27225.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23623 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Ясен, Мъждрян | |||
Едра | 44 куб.м. | |||
Средна | 45 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 236 куб.м. | |||
Общо | 333.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 23622 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00314 от 04.08.2023 10:00 е прекратена на 07.08.2023 14:45 на основание Няма допуснат участник | ||||
EТ00314 | 04.08.2023 10:00 | 07.08.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 62645.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23622 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 39 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 737 куб.м. | |||
Общо | 778.00 куб.м. | |||