Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 23621 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00313 от 04.08.2023 09:00 е прекратена на 07.08.2023 14:42 на основание Няма допуснат участник | ||||
EТ00313 | 04.08.2023 09:00 | 07.08.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14200.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23621 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър, Ясен | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 151 куб.м. | |||
Общо | 175.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2313 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00307 | 26.07.2023 09:30 | 28.07.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12680.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2313 |
На първо място "Жеравица" ООД, с предложена цена в размер на 12680.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 62 куб.м. | |||
Средна | 27 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 153 куб.м. | |||
Общо | 242.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2312 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00306 от 26.07.2023 09:00 е прекратена на 26.07.2023 08:55 на основание Няма постъпили заявки за участие за обект 2312 | ||||
EТ00306 | 26.07.2023 09:00 | 28.07.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 46018.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2312 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 258 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 294 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 36 куб.м. | |||
Общо | 598.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Никопол / Обект №: 2311-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00311 | 25.07.2023 11:00 | 26.07.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 85196.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2311-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 591 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 619.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Никопол / Обект №: 2310-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00310 | 25.07.2023 10:00 | 26.07.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 120689.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2310-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 808 куб.м. | |||
Средна | 44 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 7 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 859.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Никопол / Обект №: 2309-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00309 | 25.07.2023 09:00 | 26.07.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 190697.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2309-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 1325 куб.м. | |||
Средна | 68 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 1403.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мездра / Обект №: 231026 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00308 от 24.07.2023 10:00 е прекратена на 02.08.2023 13:54 на основание липса на подадени оферти | ||||
EТ00308 | 24.07.2023 10:00 | 26.07.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20600.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 231026 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Габър, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 283 куб.м. | |||
Общо | 283.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2310-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00305 | 21.07.2023 09:00 | 24.07.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 97310.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2310-1 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 559 куб.м. | |||
Средна | 97 куб.м. | |||
Дребна | 116 куб.м. | |||
ОЗМ | 190 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 325 куб.м. | |||
Общо | 1287.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Никопол / Обект №: 2308-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00304 | 18.07.2023 10:00 | 19.07.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 172949.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2308-2 |
Резултати
|
На първо място Транс-Лес 2021 ЕООД, с предложена цена в размер на 172949.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 1093 куб.м. | |||
Средна | 69 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 1172.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Никопол / Обект №: 2308-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00303 | 18.07.2023 09:00 | 19.07.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 21120.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2308-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 120 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 120.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 23625 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00302 от 14.07.2023 11:00 е прекратена на 06.07.2023 14:29 на основание Заповед №198/06.07.2023г. | ||||
EТ00302 | 14.07.2023 11:00 | 17.07.2023 11:00 | Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен | 15090.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23625 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър | |||
Едра | 10 куб.м. | |||
Средна | 24 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 154 куб.м. | |||
Общо | 189.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 23624 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00301 от 14.07.2023 10:30 е прекратена на 06.07.2023 14:28 на основание Заповед № 197/06.07.2023г. | ||||
EТ00301 | 14.07.2023 10:30 | 17.07.2023 10:30 | Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен | 14775.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23624 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер | |||
Едра | 4 куб.м. | |||
Средна | 21 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 155 куб.м. | |||
Общо | 182.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 23623 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00300 от 14.07.2023 10:00 е прекратена на 06.07.2023 14:25 на основание Заповед № 196/06.07.2023 г. | ||||
EТ00300 | 14.07.2023 10:00 | 17.07.2023 10:00 | Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен | 27225.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23623 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Ясен, Мъждрян | |||
Едра | 44 куб.м. | |||
Средна | 45 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 236 куб.м. | |||
Общо | 333.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 23622 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00299 от 14.07.2023 09:30 е прекратена на 06.07.2023 14:23 на основание Заповед №195/06.07.2023г. | ||||
EТ00299 | 14.07.2023 09:30 | 17.07.2023 09:30 | Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен | 62645.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23622 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 39 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 737 куб.м. | |||
Общо | 778.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 23621 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00298 от 14.07.2023 09:00 е прекратена на 06.07.2023 14:20 на основание Заповед № 194 /06.07.2023 г. | ||||
EТ00298 | 14.07.2023 09:00 | 17.07.2023 09:00 | Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен | 14200.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23621 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър, Ясен | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 151 куб.м. | |||
Общо | 175.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2321 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00297 | 12.07.2023 09:00 | 13.07.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 134363.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2321 |
Резултати
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 134363.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Липа, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 106 куб.м. | |||
Средна | 11 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2108 куб.м. | |||
Общо | 2227.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2314ст | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00296 | 12.07.2023 08:00 | 13.07.2023 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26798.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2314ст |
Резултати
|
На първо място Фагус ООД, с предложена цена в размер на 26798.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
Едра | 68 куб.м. | |||
Средна | 167 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 174 куб.м. | |||
Общо | 416.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 23224 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00295 | 11.07.2023 10:30 | 12.07.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39690.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23224 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Явор | |||
Едра | 74 куб.м. | |||
Средна | 380 куб.м. | |||
Дребна | 71 куб.м. | |||
ОЗМ | 186 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 711.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 23223 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00294 | 11.07.2023 10:00 | 12.07.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28985.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23223 |
На първо място БУЛМОНТ ФОРЕСТ ООД, с предложена цена в размер на 28985.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 105 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 183 куб.м. | |||
Общо | 319.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 23222 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00293 | 11.07.2023 09:30 | 12.07.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22310.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23222 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 390 куб.м. | |||
Дребна | 65 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 182 куб.м. | |||
Общо | 637.00 куб.м. | |||