Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 24203 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00484 | 28.12.2023 09:30 | 29.12.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 57082.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24203 |
На първо място Бор Лес М ЕООД, с предложена цена в размер на 58795.00 лв. без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 58795.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 3.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 319 куб.м. | |||
Средна | 164 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 34 куб.м. | |||
Общо | 517.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 24202 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00483 | 28.12.2023 09:00 | 29.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 87832.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24202 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 115050.00 лв. без ДДС.
На второ място Бор Лес М ЕООД, с предложена цена в размер на 114172.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 30.99 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 600 куб.м. | |||
Средна | 57 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 42 куб.м. | |||
Общо | 699.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2402ст | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00439 | 28.12.2023 09:00 | 29.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9980.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402ст |
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 280 куб.м. | |||
Общо | 292.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 24201 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00482 | 28.12.2023 08:30 | 29.12.2023 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 118222.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24201 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 151318.00 лв. без ДДС.
На второ място Бор Лес М ЕООД, с предложена цена в размер на 151318.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 27.99 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 814 куб.м. | |||
Средна | 167 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 27 куб.м. | |||
Общо | 1009.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2401ст | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00438 | 28.12.2023 08:00 | 29.12.2023 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20874.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401ст |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 35 куб.м. | |||
Средна | 28 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 180 куб.м. | |||
Общо | 254.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мездра / Обект №: 241006 местни т-ци | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00403 от 22.12.2023 14:00 е прекратена на 04.01.2024 15:06 на основание установени са нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; | ||||
EТ00403 | 22.12.2023 14:00 | 28.12.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 72660.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 241006 местни т-ци |
На първо място Йоникс 2012-70 ЕООД, с предложена цена в размер на 117007.00 лв. без ДДС.
На второ място ГТ- ЛД - 2003 ЕООД, с предложена цена в размер на 117007.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 61.03 %
|
||
Дървесен вид | Топола, Акация | |||
Едра | 600 куб.м. | |||
Средна | 93 куб.м. | |||
Дребна | 49 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 151 куб.м. | |||
Общо | 893.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 24608 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00481 | 22.12.2023 13:30 | 28.12.2023 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39349.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24608 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 46 куб.м. | |||
Средна | 80 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 514 куб.м. | |||
Общо | 642.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 24607 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00480 | 22.12.2023 13:00 | 28.12.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 53111.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24607 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 13 куб.м. | |||
Средна | 113 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 767 куб.м. | |||
Общо | 898.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 24123 местни т-ци | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00469 | 22.12.2023 12:00 | 28.12.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22521.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24123 |
|
На първо място "МАЙЗЕР 2015" ООД, с предложена цена в размер на 22521.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
Едра | 92 куб.м. | |||
Средна | 130 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 68 куб.м. | |||
Общо | 301.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 24606 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00479 | 22.12.2023 11:30 | 28.12.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 50979.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24606 |
На първо място "ХАЙДИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 50979.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Клен | |||
Едра | 205 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 45 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 333 куб.м. | |||
Общо | 585.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 24605 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00478 | 22.12.2023 11:00 | 28.12.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24946.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24605 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Ясен | |||
Едра | 48 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 326 куб.м. | |||
Общо | 388.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 24120 местни т-ци | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00468 | 22.12.2023 11:00 | 28.12.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 79615.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24120 |
На първо място "ПЕНТОП" ЕООД, с предложена цена в размер на 79615.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 401 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 117 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 77 куб.м. | |||
Общо | 604.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 24604 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00477 | 22.12.2023 10:30 | 28.12.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28094.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24604 |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 128 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 135 куб.м. | |||
Общо | 313.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 24603 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00476 | 22.12.2023 10:00 | 28.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 73355.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24603 |
|
||
Дървесен вид | Смърч, Бук | |||
Едра | 435 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 90 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 177 куб.м. | |||
Общо | 729.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 24116 местни т-ци | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00467 | 22.12.2023 10:00 | 28.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21165.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24116 |
На първо място "МАЙЗЕР 2015" ООД, с предложена цена в размер на 21165.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 98 куб.м. | |||
Средна | 72 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 94 куб.м. | |||
Общо | 274.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мездра / Обект №: 241003 местни т-ци | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00400 от 22.12.2023 10:00 е прекратена на 04.01.2024 15:07 на основание установени са нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; | ||||
EТ00400 | 22.12.2023 10:00 | 28.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 78495.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 241003 местни т-ци |
На първо място Йоникс 2012-70 ЕООД, с предложена цена в размер на 127165.00 лв. без ДДС.
На второ място ГТ- ЛД - 2003 ЕООД, с предложена цена в размер на 125595.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 62.00 %
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Клен | |||
Едра | 22 куб.м. | |||
Средна | 40 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 822 куб.м. | |||
Общо | 884.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 24602 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00475 | 22.12.2023 09:30 | 28.12.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 109548.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24602 |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 654 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 120 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 242 куб.м. | |||
Общо | 1030.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 24110 местни т-ци | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00466 | 22.12.2023 09:00 | 28.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16662.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24110 |
На първо място "ДИРАДА 2011" ЕООД, с предложена цена в размер на 22674.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЕНЕРГОИМПЕКС" ООД, с предложена цена в размер на 22674.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 36.08 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър | |||
Едра | 95 куб.м. | |||
Средна | 27 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 8 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 64 куб.м. | |||
Общо | 195.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мездра / Обект №: 241001 за местни т-ци | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00398 | 22.12.2023 09:00 | 28.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32665.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 241001 за местни т-ци |
На първо място ГЕОНИД ЕООД, с предложена цена в размер на 32992.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 211 куб.м. | |||
Средна | 126 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 145 куб.м. | |||
Общо | 482.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 24601 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00474 | 22.12.2023 08:30 | 28.12.2023 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 145112.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24601 |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 883 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 140 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 283 куб.м. | |||
Общо | 1321.00 куб.м. | |||