Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2320 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00291 | 07.07.2023 14:30 | 08.07.2023 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 76480.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2320 |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 267 куб.м. | |||
Средна | 135 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 317 куб.м. | |||
Общо | 722.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2319 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00290 | 07.07.2023 14:00 | 08.07.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 43655.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2319 |
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Габър, Ясен, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | 48 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 43 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 358 куб.м. | |||
Общо | 452.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2318 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00289 | 07.07.2023 13:30 | 08.07.2023 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 89480.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2318 |
|
|
|
Дървесен вид | Бук, цер, Габър, Трепетлика, Клен | |||
Едра | 133 куб.м. | |||
Средна | 21 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 100 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 668 куб.м. | |||
Общо | 922.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плевен / Обект №: 2309 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00292 от 07.07.2023 09:00 е прекратена на 06.07.2023 11:32 на основание ЗАПОВЕД № 62 ОТ 06.07.2023 Г. | ||||
EТ00292 | 07.07.2023 09:00 | 12.07.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26708.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2309 |
|
||
Дървесен вид | цер, Акация, Косматдъб, Гледичия , Джанка | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 387 куб.м. | |||
Общо | 387.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2310 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00288 | 03.07.2023 10:00 | 04.07.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 97310.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2310 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 559 куб.м. | |||
Средна | 97 куб.м. | |||
Дребна | 116 куб.м. | |||
ОЗМ | 190 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 325 куб.м. | |||
Общо | 1287.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ботевград / Обект №: 23533 мт | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00287 от 30.06.2023 10:00 е прекратена на 29.06.2023 09:48 на основание да | ||||
EТ00287 | 30.06.2023 10:00 | 03.07.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 63300.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23533 мт |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 88 куб.м. | |||
Средна | 21 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1662 куб.м. | |||
Общо | 1771.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Никопол / Обект №: 2311-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00286 от 28.06.2023 14:00 е прекратена на 27.06.2023 15:48 на основание Поради липса на подадени оферти от участници. | ||||
EТ00286 | 28.06.2023 14:00 | 29.06.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 94625.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2311-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола, Бялавърба | |||
Едра | 591 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 619.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Миджур / Обект №: 23826 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00280 | 28.06.2023 14:00 | 29.06.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34920.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23826 |
На първо място МОНТФРЕШ ЕООД, с предложена цена в размер на 35618.00 лв. без ДДС.
На второ място ,,Вегас'' ЕООД, с предложена цена в размер на 35618.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер | |||
Едра | 15 куб.м. | |||
Средна | 134 куб.м. | |||
Дребна | 16 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 497 куб.м. | |||
Общо | 662.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Миджур / Обект №: 23825 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00279 | 28.06.2023 13:30 | 29.06.2023 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 68845.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23825 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
Едра | 82 куб.м. | |||
Средна | 72 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 8 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1052 куб.м. | |||
Общо | 1219.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Никопол / Обект №: 2310-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00285 от 28.06.2023 13:00 е прекратена на 27.06.2023 15:48 на основание Поради липса на подадени оферти от участници. | ||||
EТ00285 | 28.06.2023 13:00 | 29.06.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 134010.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2310-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 808 куб.м. | |||
Средна | 44 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 7 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 859.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Миджур / Обект №: 23824 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00278 | 28.06.2023 11:30 | 29.06.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 54460.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23824 |
На първо място ,,Лес-Транс'' ЕООД, с предложена цена в размер на 54460.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Ясен | |||
Едра | 19 куб.м. | |||
Средна | 49 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 963 куб.м. | |||
Общо | 1034.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Никопол / Обект №: 2309-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00284 от 28.06.2023 11:00 е прекратена на 27.06.2023 15:47 на основание Поради липса на подадени оферти от участници. | ||||
EТ00284 | 28.06.2023 11:00 | 29.06.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 211830.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2309-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 1325 куб.м. | |||
Средна | 68 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 1403.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Миджур / Обект №: 23827 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00277 | 28.06.2023 11:00 | 29.06.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37045.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23827 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 98 куб.м. | |||
Средна | 21 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 19 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 435 куб.м. | |||
Общо | 575.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Миджур / Обект №: 23820 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00276 | 28.06.2023 10:30 | 29.06.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23135.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23820 |
На първо място Тайфун ООД, с предложена цена в размер на 23597.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Клен | |||
Едра | 42 куб.м. | |||
Средна | 11 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 340 куб.м. | |||
Общо | 393.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Никопол / Обект №: 2308-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00283 от 28.06.2023 10:00 е прекратена на 27.06.2023 15:47 на основание Поради липса на подадени оферти от участници. | ||||
EТ00283 | 28.06.2023 10:00 | 29.06.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 191625.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2308-2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 1162 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 1172.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Миджур / Обект №: 23816 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00275 | 28.06.2023 10:00 | 29.06.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 121920.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23816 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 384 куб.м. | |||
Средна | 43 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 85 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1304 куб.м. | |||
Общо | 1816.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Миджур / Обект №: 23815 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00273 | 28.06.2023 09:30 | 29.06.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11185.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23815 |
|
||
Дървесен вид | Смърч, Зеленадуглазка | |||
Едра | 92 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 5 куб.м. | |||
Общо | 106.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Никопол / Обект №: 2308-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00282 от 28.06.2023 09:00 е прекратена на 27.06.2023 15:46 на основание Поради липса на подадени оферти от участници. | ||||
EТ00282 | 28.06.2023 09:00 | 29.06.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 23400.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2308-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 120 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 120.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Миджур / Обект №: 23805 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00274 | 28.06.2023 09:00 | 29.06.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8345.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23805 |
На първо място ,,Лес-Транс'' ЕООД, с предложена цена в размер на 8345.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | 65 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 112 куб.м. | |||
Общо | 185.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лом / Обект №: 23301 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00188 | 27.06.2023 10:30 | 28.06.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 70600.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23301 |
На първо място Павлолес ЕООД, с предложена цена в размер на 70600.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 548 куб.м. | |||
Средна | 81 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 23 куб.м. | |||
Общо | 668.00 куб.м. | |||