Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 23402 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00281 | 23.06.2023 10:00 | 26.06.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 121935.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23402 |
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 652 куб.м. | |||
Средна | 266 куб.м. | |||
Дребна | 15 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 5 куб.м. | |||
Общо | 938.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Троян / Обект №: 2311-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00272 | 23.06.2023 10:00 | 26.06.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 30400.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2311-1 |
На първо място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 30704.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 30400.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Лиственица, Зеленадуглазка, Трепетлика | |||
Едра | 213 куб.м. | |||
Средна | 33 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 252.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Троян / Обект №: 2313 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00271 | 23.06.2023 09:30 | 26.06.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2614.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2313 |
На първо място "Мирлес Троян"ЕООД, с предложена цена в размер на 2614.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 11 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 7 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 8 куб.м. | |||
Общо | 27.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Троян / Обект №: 2312 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00270 | 23.06.2023 09:00 | 26.06.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17790.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2312 |
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 17790.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
Едра | 130 куб.м. | |||
Средна | 40 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 54 куб.м. | |||
Общо | 227.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Враца / Обект №: 2317 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00269 | 22.06.2023 10:00 | 23.06.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 61015.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2317 |
На първо място МОНТФРЕШ ЕООД, с предложена цена в размер на 62237.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 393 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 14 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 200 куб.м. | |||
Общо | 612.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Враца / Обект №: 2316 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00268 | 22.06.2023 09:00 | 23.06.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 85015.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2316 |
На първо място МОНТФРЕШ ЕООД, с предложена цена в размер на 86717.00 лв. без ДДС.
На второ място "МАЙЗЕР 2015" ООД, с предложена цена в размер на 85015.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 60 куб.м. | |||
Дребна | 60 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1347 куб.м. | |||
Общо | 1467.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2313ст | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00267 | 21.06.2023 08:00 | 22.06.2023 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 55060.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2313ст |
На първо място Фагус ООД, с предложена цена в размер на 55611.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 273 куб.м. | |||
Средна | 128 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 91 куб.м. | |||
Общо | 499.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2320 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00266 | 13.06.2023 15:30 | 14.06.2023 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 68200.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2320 |
Резултати
|
На първо място ТЕХНОЛЕС КОМЕРС ООД, с предложена цена в размер на 68882.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 435 куб.м. | |||
Средна | 143 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 175 куб.м. | |||
Общо | 764.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2227 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00265 от 13.06.2023 14:30 е прекратена на 13.06.2023 10:55 на основание няма подадени оферти | ||||
EТ00265 | 13.06.2023 14:30 | 14.06.2023 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17010.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2227 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 267 куб.м. | |||
Общо | 267.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2303 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00264 от 13.06.2023 14:00 е прекратена на 13.06.2023 10:55 на основание няма подадени оферти | ||||
EТ00264 | 13.06.2023 14:00 | 14.06.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 63040.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2303 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Габър, Ива | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 143 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 895 куб.м. | |||
Общо | 1038.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2307 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00263 от 13.06.2023 13:30 е прекратена на 13.06.2023 10:55 на основание няма подадени оферти | ||||
EТ00263 | 13.06.2023 13:30 | 14.06.2023 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 234195.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2307 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Габър, Ива | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 646 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 3093 куб.м. | |||
Общо | 3739.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2314 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00262 от 13.06.2023 13:00 е прекратена на 13.06.2023 10:56 на основание няма подадени оферти | ||||
EТ00262 | 13.06.2023 13:00 | 14.06.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40320.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2314 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 54 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 588 куб.м. | |||
Общо | 642.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2319 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00261 от 13.06.2023 12:00 е прекратена на 13.06.2023 10:56 на основание няма подадени оферти | ||||
EТ00261 | 13.06.2023 12:00 | 14.06.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41780.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2319 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Акация | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 650 куб.м. | |||
Общо | 654.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2318 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00260 от 13.06.2023 11:30 е прекратена на 13.06.2023 10:57 на основание няма подадени оферти | ||||
EТ00260 | 13.06.2023 11:30 | 14.06.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34663.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2318 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 547 куб.м. | |||
Общо | 547.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2317 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00259 от 13.06.2023 11:00 е прекратена на 13.06.2023 10:58 на основание няма подадени оферти | ||||
EТ00259 | 13.06.2023 11:00 | 14.06.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 88606.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2317 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Трепетлика, Явор | |||
Едра | 73 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1248 куб.м. | |||
Общо | 1326.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лом / Обект №: 23303 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00251 | 13.06.2023 11:00 | 14.06.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7325.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23303 |
|
||
Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
Едра | 42 куб.м. | |||
Средна | 40 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 5 куб.м. | |||
Общо | 98.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2316 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00258 от 13.06.2023 10:30 е прекратена на 13.06.2023 10:58 на основание няма подадени оферти | ||||
EТ00258 | 13.06.2023 10:30 | 14.06.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23763.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2316 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Липа, Трепетлика | |||
Едра | 33 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 313 куб.м. | |||
Общо | 354.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2315 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00257 | 13.06.2023 10:00 | 14.06.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 67904.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2315 |
Резултати
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 67904.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Трепетлика | |||
Едра | 154 куб.м. | |||
Средна | 55 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 756 куб.м. | |||
Общо | 968.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лом / Обект №: 23306 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00249 | 13.06.2023 10:00 | 14.06.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 90000.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23306 |
На първо място Еко Тера Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 90000.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 990 куб.м. | |||
Общо | 990.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2305 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00256 от 13.06.2023 09:30 е прекратена на 13.06.2023 10:57 на основание няма подадени оферти | ||||
EТ00256 | 13.06.2023 09:30 | 14.06.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8820.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2305 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 141 куб.м. | |||
Общо | 141.00 куб.м. | |||