Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2230 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00255 от 13.06.2023 09:00 е прекратена на 13.06.2023 10:57 на основание няма подадени оферти | ||||
EТ00255 | 13.06.2023 09:00 | 14.06.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6256.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2230 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 101 куб.м. | |||
Общо | 101.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 23532 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00254 | 08.06.2023 11:00 | 09.06.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25230.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23532 |
|
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 36066.00 лв. без ДДС.
На второ място МОНТФРЕШ ЕООД, с предложена цена в размер на 35814.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 42.95 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 144 куб.м. | |||
Средна | 38 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 48 куб.м. | |||
Общо | 241.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 23531 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00253 | 08.06.2023 10:00 | 09.06.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20260.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23531 |
На първо място МОНТФРЕШ ЕООД, с предложена цена в размер на 27365.00 лв. без ДДС.
На второ място Еко Тера Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 27365.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 35.07 %
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 128 куб.м. | |||
Средна | 24 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 15 куб.м. | |||
Общо | 176.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 23530 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00252 | 08.06.2023 09:00 | 09.06.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 50970.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23530 |
|
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 70860.00 лв. без ДДС.
На второ място МОНТФРЕШ ЕООД, с предложена цена в размер на 70860.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 39.02 %
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 299 куб.м. | |||
Средна | 52 куб.м. | |||
Дребна | 18 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 59 куб.м. | |||
Общо | 448.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мездра / Обект №: 231026 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00243 от 07.06.2023 11:30 е прекратена на 31.05.2023 14:16 на основание да | ||||
EТ00243 | 07.06.2023 11:30 | 12.06.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 76182.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 231026 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
Едра | 48 куб.м. | |||
Средна | 644 куб.м. | |||
Дребна | 47 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 369 куб.м. | |||
Общо | 1108.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ботевград / Обект №: 23432 мт | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00248 | 07.06.2023 11:00 | 09.06.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 90355.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23432 мт |
На първо място "ШИП 22" ЕООД, с предложена цена в размер на 90355.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза, Планинскиясен | |||
Едра | 91 куб.м. | |||
Средна | 132 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1430 куб.м. | |||
Общо | 1653.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мездра / Обект №: 231023 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00242 от 07.06.2023 11:00 е прекратена на 02.08.2023 13:53 на основание липса на подадени оферти | ||||
EТ00242 | 07.06.2023 11:00 | 12.06.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6855.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 231023 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Габър, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 85 куб.м. | |||
Общо | 85.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мездра / Обект №: 231021 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00241 от 07.06.2023 10:30 е прекратена на 31.05.2023 14:15 на основание да | ||||
EТ00241 | 07.06.2023 10:30 | 12.06.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 50249.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 231021 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 111 куб.м. | |||
Средна | 64 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 387 куб.м. | |||
Общо | 566.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ботевград / Обект №: 23431 мт | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00247 | 07.06.2023 10:00 | 09.06.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16160.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23431 мт |
На първо място "ШИП 22" ЕООД, с предложена цена в размер на 16160.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 22 куб.м. | |||
Средна | 18 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 400 куб.м. | |||
Общо | 440.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мездра / Обект №: 231025-местни търговци | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00240 от 07.06.2023 10:00 е прекратена на 31.05.2023 14:16 на основание да | ||||
EТ00240 | 07.06.2023 10:00 | 12.06.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23950.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 231025-местни търговци |
|
||
Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 263 куб.м. | |||
Общо | 264.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мездра / Обект №: 231024-местни търговци | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00239 от 07.06.2023 09:30 е прекратена на 31.05.2023 14:16 на основание да | ||||
EТ00239 | 07.06.2023 09:30 | 12.06.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 81285.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 231024-местни търговци |
|
||
Дървесен вид | Червендъб, Благун, цер, Габър, Липа | |||
Едра | 61 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 755 куб.м. | |||
Общо | 825.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мездра / Обект №: 231022-местни търговци | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00238 | 07.06.2023 09:00 | 12.06.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 56800.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 231022-местни търговци |
Резултати
|
На първо място ГТ- ЛД - 2003 ЕООД, с предложена цена в размер на 56800.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 781 куб.м. | |||
Общо | 781.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мездра / Обект №: 231027 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00246 от 07.06.2023 08:30 е прекратена на 31.05.2023 14:16 на основание да | ||||
EТ00246 | 07.06.2023 08:30 | 12.06.2023 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33028.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 231027 |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 395 куб.м. | |||
Общо | 395.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Оряхово / Обект №: 221108 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00245 | 05.06.2023 10:00 | 06.06.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 247665.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 221108 |
Резултати
|
На първо място Маранди Груп ЕООД, с предложена цена в размер на 247665.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 1986 куб.м. | |||
Средна | 212 куб.м. | |||
Дребна | 33 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 54 куб.м. | |||
Общо | 2287.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Оряхово / Обект №: 231108 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00244 | 05.06.2023 09:00 | 06.06.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 197375.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 231108 |
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 1309 куб.м. | |||
Средна | 231 куб.м. | |||
Дребна | 34 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 48 куб.м. | |||
Общо | 1624.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТИ2302 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00237 | 31.05.2023 15:30 | 01.06.2023 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 49650.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | МТИ2302 |
На първо място ЕТ КРЪСТЬО АТАНАСОВ-ЯСЕН 19, с предложена цена в размер на 49650.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Черенбор | |||
Едра | 190 куб.м. | |||
Средна | 35 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 225.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТИ2301 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00236 | 31.05.2023 15:00 | 01.06.2023 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 49650.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | МТИ2301 |
На първо място ЕТ КРЪСТЬО АТАНАСОВ-ЯСЕН 19, с предложена цена в размер на 49650.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Черенбор | |||
Едра | 190 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 35 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 225.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2330 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00235 | 31.05.2023 14:30 | 01.06.2023 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 49650.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2330 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 49650.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Черенбор | |||
Едра | 190 куб.м. | |||
Средна | 35 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 225.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2329 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00234 | 31.05.2023 14:00 | 01.06.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 34400.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2329 |
На първо място "МЕДБИО ФАРМА" ООД, с предложена цена в размер на 34744.00 лв. без ДДС.
На второ място Ламкор - 2 ООД, с предложена цена в размер на 34400.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 100 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 160.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2328 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00233 | 31.05.2023 13:30 | 01.06.2023 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 34400.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2328 |
На първо място "АЙ-ГИ-ЕС Трейд" ЕООД, с предложена цена в размер на 34744.00 лв. без ДДС.
На второ място Ламкор - 2 ООД, с предложена цена в размер на 34400.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 100 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 160.00 куб.м. | |||