Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2327 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00232 | 31.05.2023 13:00 | 01.06.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 34400.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2327 |
На първо място Ламкор - 2 ООД, с предложена цена в размер на 34744.00 лв. без ДДС.
На второ място "МЕДБИО ФАРМА" ООД, с предложена цена в размер на 34400.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 100 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 160.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2326 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00231 | 31.05.2023 12:30 | 01.06.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 34400.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2326 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 34744.00 лв. без ДДС.
На второ място Ламкор - 2 ООД, с предложена цена в размер на 34400.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 100 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 160.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2325 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00230 | 31.05.2023 12:00 | 01.06.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 34400.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2325 |
На първо място "ЕТРОБАЛКАН" ЕООД, с предложена цена в размер на 34744.00 лв. без ДДС.
На второ място Ламкор - 2 ООД, с предложена цена в размер на 34400.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 100 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 160.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2324 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00229 | 31.05.2023 11:30 | 01.06.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 34400.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2324 |
На първо място Кооперация Обнова, с предложена цена в размер на 34744.00 лв. без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 34400.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 100 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 160.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2323 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00228 | 31.05.2023 11:00 | 01.06.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 34400.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2323 |
На първо място Ламкор - 2 ООД, с предложена цена в размер на 34744.00 лв. без ДДС.
На второ място "МЕДБИО ФАРМА" ООД, с предложена цена в размер на 34400.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 100 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 160.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2322 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00227 | 31.05.2023 10:30 | 01.06.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 34400.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2322 |
На първо място Кооперация Обнова, с предложена цена в размер на 34744.00 лв. без ДДС.
На второ място Ламкор - 2 ООД, с предложена цена в размер на 34400.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 100 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 160.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2321 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00226 | 31.05.2023 10:00 | 01.06.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37000.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2321 |
На първо място "МЕДБИО ФАРМА" ООД, с предложена цена в размер на 37370.00 лв. без ДДС.
На второ място Ламкор - 2 ООД, с предложена цена в размер на 37000.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 110 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 170.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2320 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00225 | 31.05.2023 09:30 | 01.06.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 37000.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2320 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 37370.00 лв. без ДДС.
На второ място Ламкор - 2 ООД, с предложена цена в размер на 37000.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 110 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 170.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2319 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00224 | 31.05.2023 09:00 | 01.06.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 37000.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2319 |
На първо място "МЕДБИО ФАРМА" ООД, с предложена цена в размер на 37740.00 лв. без ДДС.
На второ място Ламкор - 2 ООД, с предложена цена в размер на 37000.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 110 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 170.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2308 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00223 | 29.05.2023 09:30 | 30.05.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23463.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2308 |
На първо място Лес 1979 ЕООД, с предложена цена в размер на 23463.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 23463.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 30 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 587 куб.м. | |||
Общо | 617.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2307 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00222 | 29.05.2023 09:00 | 30.05.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 58226.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2307 |
На първо място Хедон ЕООД, с предложена цена в размер на 58226.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 58226.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Бук, Габър | |||
Едра | 243 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 32 куб.м. | |||
ОЗМ | 154 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 170 куб.м. | |||
Общо | 602.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ботевград / Обект №: 23324-п | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00221 | 26.05.2023 12:30 | 29.05.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 2590.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23324-п |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 2590.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 21 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 21.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ботевград / Обект №: 23323-п | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00220 | 26.05.2023 12:00 | 29.05.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11340.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23323-п |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 11340.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 90 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 90.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ботевград / Обект №: 23321-п | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00219 | 26.05.2023 11:30 | 29.05.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 9430.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23321-п |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 9430.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Ела, Дуглазкаела | |||
Едра | 72 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 72.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ботевград / Обект №: 23319-п | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00218 | 26.05.2023 11:00 | 29.05.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 15170.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23319-п |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 20034.00 лв. без ДДС.
На второ място "Васкони-07-БГ"ЕООД, с предложена цена в размер на 20034.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 32.06 %
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 129 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 129.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ботевград / Обект №: 23318-п | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00217 | 26.05.2023 10:30 | 29.05.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 3800.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23318-п |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 3914.00 лв. без ДДС.
На второ място "УШКО КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 3876.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 3.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 34 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 34.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ботевград / Обект №: 23316-п | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00216 | 26.05.2023 10:00 | 29.05.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 2630.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23316-п |
На първо място "УШКО КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 2942.00 лв. без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 2942.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 11.86 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Сребролистналипа | |||
Едра | 24 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 24.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Враца / Обект №: 2315 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00214 | 18.05.2023 09:00 | 19.05.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36055.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2315 |
На първо място Транс-Лес 2021 ЕООД, с предложена цена в размер на 40748.00 лв. без ДДС.
На второ място ГТ- ЛД - 2003 ЕООД, с предложена цена в размер на 40026.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 13.02 %
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 241 куб.м. | |||
Средна | 46 куб.м. | |||
Дребна | 14 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 95 куб.м. | |||
Общо | 400.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 23127 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00215 | 16.05.2023 10:00 | 18.05.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 201672.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23127 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 201672.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 1403 куб.м. | |||
Средна | 54 куб.м. | |||
Дребна | 53 куб.м. | |||
ОЗМ | 336 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 281 куб.м. | |||
Общо | 2127.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2312ст | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00213 | 15.05.2023 08:00 | 16.05.2023 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 94390.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2312ст |
На първо място Фейзал Еоод, с предложена цена в размер на 95334.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Бреза | |||
Едра | 244 куб.м. | |||
Средна | 262 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 53 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 402 куб.м. | |||
Общо | 972.00 куб.м. | |||