Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 23221 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00212 | 09.05.2023 14:30 | 10.05.2023 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 50580.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23221 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Явор | |||
Едра | 144 куб.м. | |||
Средна | 468 куб.м. | |||
Дребна | 74 куб.м. | |||
ОЗМ | 186 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 872.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 23220 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00211 | 09.05.2023 14:00 | 10.05.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25295.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23220 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 390 куб.м. | |||
Дребна | 65 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 182 куб.м. | |||
Общо | 637.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лом / Обект №: 23306 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00207 | 26.04.2023 10:30 | 27.04.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 90000.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23306 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 990 куб.м. | |||
Общо | 990.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Своге / Обект №: 22638-П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00210 от 25.04.2023 11:00 е прекратена на 27.04.2023 15:29 на основание чл.74е,ал.1,т.2 и ал.3 от НУРВИГДТ | ||||
EТ00210 | 25.04.2023 11:00 | 26.04.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18820.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 22638-П |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 131 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 131.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Своге / Обект №: 23213-П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00209 | 25.04.2023 10:30 | 26.04.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 27280.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23213-П |
На първо място "СВОГЕЛЕС 2000" ЕООД, с предложена цена в размер на 27553.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 221 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 221.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Своге / Обект №: 23104-П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00208 | 25.04.2023 10:00 | 26.04.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 16380.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23104-П |
На първо място Гама лес ЕООД, с предложена цена в размер на 16544.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 117 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 117.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Миджур / Обект №: 23819 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00203 | 20.04.2023 14:30 | 21.04.2023 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34897.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23819 |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 155 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 55 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 150 куб.м. | |||
Общо | 383.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Миджур / Обект №: 23818 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00202 | 20.04.2023 13:30 | 21.04.2023 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 126111.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23818 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 126111.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 779 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 190 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 133 куб.м. | |||
Общо | 1104.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Миджур / Обект №: 23817 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00201 | 20.04.2023 11:30 | 21.04.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 50780.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23817 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 50780.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 264 куб.м. | |||
Средна | 18 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 167 куб.м. | |||
Общо | 509.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Миджур / Обект №: 23816 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00200 | 20.04.2023 10:30 | 21.04.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 133610.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23816 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 384 куб.м. | |||
Средна | 43 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 85 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1304 куб.м. | |||
Общо | 1816.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2303 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00206 от 20.04.2023 10:00 е прекратена на 20.04.2023 16:41 на основание няма подадени оферти | ||||
EТ00206 | 20.04.2023 10:00 | 21.04.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 74236.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2303 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър, Ива | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1038 куб.м. | |||
Общо | 1038.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2307 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00205 от 20.04.2023 09:30 е прекратена на 20.04.2023 16:42 на основание няма подадени оферти | ||||
EТ00205 | 20.04.2023 09:30 | 21.04.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 274377.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2307 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър, Ива | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 3739 куб.м. | |||
Общо | 3739.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Миджур / Обект №: 23815 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00199 | 20.04.2023 09:30 | 21.04.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11300.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23815 |
|
||
Дървесен вид | Смърч, Зеленадуглазка | |||
Едра | 92 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 5 куб.м. | |||
Общо | 106.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2314 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00204 от 20.04.2023 09:00 е прекратена на 20.04.2023 16:44 на основание няма подадени оферти | ||||
EТ00204 | 20.04.2023 09:00 | 21.04.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 47232.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2314 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 642 куб.м. | |||
Общо | 642.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Миджур / Обект №: 23814 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00198 | 20.04.2023 08:30 | 21.04.2023 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29270.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23814 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
Едра | 129 куб.м. | |||
Средна | 134 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 170 куб.м. | |||
Общо | 450.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Миджур / Обект №: 23819 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00195 от 30.03.2023 14:30 е прекратена на 15.03.2023 13:16 на основание Заповед № 56/15.03.2023г. | ||||
EТ00195 | 30.03.2023 14:30 | 31.03.2023 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34897.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23819 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 155 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 55 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 150 куб.м. | |||
Общо | 383.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 23127 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00197 от 30.03.2023 14:00 е прекратена на 03.04.2023 11:44 на основание Заповед № РД 07 - 87/03.04.2023 г. ( на основание чл. 74е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 74е, ал. 2, т. 1 от НУРВИДГТ) | ||||
EТ00197 | 30.03.2023 14:00 | 03.04.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 236409.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23127 |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 1403 куб.м. | |||
Средна | 54 куб.м. | |||
Дребна | 53 куб.м. | |||
ОЗМ | 336 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 281 куб.м. | |||
Общо | 2127.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Миджур / Обект №: 23818 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00194 от 30.03.2023 13:30 е прекратена на 15.03.2023 13:15 на основание Заповед № 55/15.03.2023г. | ||||
EТ00194 | 30.03.2023 13:30 | 31.03.2023 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 126111.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23818 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 779 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 190 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 133 куб.м. | |||
Общо | 1104.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Миджур / Обект №: 23817 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00193 от 30.03.2023 11:30 е прекратена на 15.03.2023 13:14 на основание Заповед № 54/15.03.2023г. | ||||
EТ00193 | 30.03.2023 11:30 | 31.03.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 50780.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23817 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 264 куб.м. | |||
Средна | 18 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 167 куб.м. | |||
Общо | 509.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Миджур / Обект №: 23816 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00192 от 30.03.2023 10:30 е прекратена на 15.03.2023 13:12 на основание Заповед 53/15.03.2023г. | ||||
EТ00192 | 30.03.2023 10:30 | 31.03.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 133610.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23816 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 384 куб.м. | |||
Средна | 43 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 85 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1304 куб.м. | |||
Общо | 1816.00 куб.м. | |||