Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Миджур / Обект №: 23816 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00192 от 30.03.2023 10:30 е прекратена на 15.03.2023 13:12 на основание Заповед 53/15.03.2023г. | ||||
EТ00192 | 30.03.2023 10:30 | 31.03.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 133610.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23816 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 384 куб.м. | |||
Средна | 43 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 85 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1304 куб.м. | |||
Общо | 1816.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Миджур / Обект №: 23815 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00191 от 30.03.2023 09:30 е прекратена на 15.03.2023 13:07 на основание Заповед 52/15.03.2023г. | ||||
EТ00191 | 30.03.2023 09:30 | 31.03.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11300.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23815 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Зеленадуглазка | |||
Едра | 92 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 5 куб.м. | |||
Общо | 106.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Оряхово / Обект №: 221109 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00196 | 30.03.2023 09:00 | 31.03.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 473660.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 221109 |
Резултати
|
На първо място Майк Трейдинг ЕООД, с предложена цена в размер на 473660.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 3730 куб.м. | |||
Средна | 607 куб.м. | |||
Дребна | 76 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 96 куб.м. | |||
Общо | 4514.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Миджур / Обект №: 23814 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00190 от 30.03.2023 08:30 е прекратена на 15.03.2023 13:03 на основание 51/15.03.2023 | ||||
EТ00190 | 30.03.2023 08:30 | 31.03.2023 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29270.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23814 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
Едра | 129 куб.м. | |||
Средна | 134 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 170 куб.м. | |||
Общо | 450.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2309 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00187 от 24.03.2023 10:00 е прекратена на 23.03.2023 15:57 на основание Не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът. | ||||
EТ00187 | 24.03.2023 10:00 | 27.03.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20435.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2309 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Габър | |||
Едра | 98 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 220 куб.м. | |||
Общо | 334.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2308 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00186 | 24.03.2023 09:30 | 27.03.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 56110.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2308 |
На първо място "Жеравица" ООД, с предложена цена в размер на 56110.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 366 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 215 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 144 куб.м. | |||
Общо | 725.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2307 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00185 | 24.03.2023 09:00 | 27.03.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28825.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2307 |
На първо място "Жеравица" ООД, с предложена цена в размер на 28825.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 162 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 112 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 107 куб.м. | |||
Общо | 381.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 23520 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00184 | 21.03.2023 15:00 | 22.03.2023 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16140.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23520 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 16302.00 лв. без ДДС.
На второ място Маркони Груп Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 16140.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 37 куб.м. | |||
Средна | 87 куб.м. | |||
Дребна | 31 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 81 куб.м. | |||
Общо | 236.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 23519 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00183 | 21.03.2023 14:00 | 22.03.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18290.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23519 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 18473.00 лв. без ДДС.
На второ място Маркони Груп Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 18290.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 59 куб.м. | |||
Средна | 87 куб.м. | |||
Дребна | 16 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 59 куб.м. | |||
Общо | 221.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 23518 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00182 | 21.03.2023 13:00 | 22.03.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10240.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23518 |
На първо място ГОЛУРТ 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 10343.00 лв. без ДДС.
На второ място Маркони Груп Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 10240.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.01 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 27 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 108 куб.м. | |||
Общо | 171.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 23517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00181 | 21.03.2023 11:00 | 22.03.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15575.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23517 |
На първо място Еко Тера Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 15731.00 лв. без ДДС.
На второ място Маркони Груп Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 15575.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
Едра | 33 куб.м. | |||
Средна | 67 куб.м. | |||
Дребна | 14 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 97 куб.м. | |||
Общо | 231.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 23516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00180 | 21.03.2023 10:00 | 22.03.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 51432.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23516 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 51432.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Бук, Ива | |||
Едра | 165 куб.м. | |||
Средна | 35 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 192 куб.м. | |||
Общо | 460.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 23507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00179 | 21.03.2023 09:00 | 22.03.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39230.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23507 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 39622.00 лв. без ДДС.
На второ място Маркони Груп Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 39230.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 209 куб.м. | |||
Средна | 72 куб.м. | |||
Дребна | 20 куб.м. | |||
ОЗМ | 12 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 70 куб.м. | |||
Общо | 383.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Оряхово / Обект №: 231107 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00178 | 02.03.2023 11:00 | 06.03.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 202255.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 231107 |
Резултати
|
На първо място БАРИ ТРАНС ЕООД, с предложена цена в размер на 202255.00 лв. без ДДС.
На второ място Маранди Груп ЕООД, с предложена цена в размер на 202255.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 1583 куб.м. | |||
Средна | 311 куб.м. | |||
Дребна | 45 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 41 куб.м. | |||
Общо | 1982.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Оряхово / Обект №: 231106 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00177 | 02.03.2023 10:00 | 06.03.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 514175.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 231106 |
Резултати
|
На първо място Майк Трейдинг ЕООД, с предложена цена в размер на 514175.00 лв. без ДДС.
На второ място БАРИ ТРАНС ЕООД, с предложена цена в размер на 514175.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 4080 куб.м. | |||
Средна | 683 куб.м. | |||
Дребна | 87 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 109 куб.м. | |||
Общо | 4961.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Оряхово / Обект №: 231105 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00176 | 02.03.2023 09:00 | 06.03.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 354180.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 231105 |
Резултати
|
На първо място Майк Трейдинг ЕООД, с предложена цена в размер на 354180.00 лв. без ДДС.
На второ място БАРИ ТРАНС ЕООД, с предложена цена в размер на 354180.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 2586 куб.м. | |||
Средна | 415 куб.м. | |||
Дребна | 52 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 68 куб.м. | |||
Общо | 3123.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: 2318 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00172 | 21.02.2023 12:00 | 22.02.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 23600.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2318 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 23600.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 100 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 100.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: 2317 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00171 | 21.02.2023 11:30 | 22.02.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 23600.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2317 |
На първо място "АЙ-ГИ-ЕС Трейд" ЕООД, с предложена цена в размер на 25488.00 лв. без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 25016.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 8.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 100 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 100.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Видин / Обект №: 23715 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00175 | 21.02.2023 11:00 | 22.02.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 159095.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23715 |
На първо място Павлолес ЕООД, с предложена цена в размер на 159095.00 лв. без ДДС.
На второ място Транс-Лес 2021 ЕООД, с предложена цена в размер на 159095.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 865 куб.м. | |||
Средна | 214 куб.м. | |||
Дребна | 87 куб.м. | |||
ОЗМ | 108 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 45 куб.м. | |||
Общо | 1319.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: 2316 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00170 | 21.02.2023 11:00 | 22.02.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 23600.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2316 |
На първо място "АЙ-ГИ-ЕС Трейд" ЕООД, с предложена цена в размер на 25252.00 лв. без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 24780.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 7.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 100 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 100.00 куб.м. | |||