Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: 2315 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00169 | 21.02.2023 10:30 | 22.02.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 23600.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2315 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 23600.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 100 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 100.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Видин / Обект №: 23714 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00174 | 21.02.2023 10:00 | 22.02.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 173350.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23714 |
На първо място Транс-Лес 2021 ЕООД, с предложена цена в размер на 173350.00 лв. без ДДС.
На второ място Павлолес ЕООД, с предложена цена в размер на 173350.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 996 куб.м. | |||
Средна | 177 куб.м. | |||
Дребна | 95 куб.м. | |||
ОЗМ | 90 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 43 куб.м. | |||
Общо | 1401.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: 2314 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00168 | 21.02.2023 10:00 | 22.02.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 23600.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2314 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 24072.00 лв. без ДДС.
На второ място ДОБРИ СТОЕВ 1949 ЕООД, с предложена цена в размер на 24072.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 100 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 100.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: 2313 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00167 | 21.02.2023 09:30 | 22.02.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 23600.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2313 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 23600.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 100 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 100.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Видин / Обект №: 23713 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00173 | 21.02.2023 09:00 | 22.02.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 172885.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23713 |
На първо място Павлолес ЕООД, с предложена цена в размер на 174614.00 лв. без ДДС.
На второ място Транс-Лес 2021 ЕООД, с предложена цена в размер на 172885.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 1031 куб.м. | |||
Средна | 133 куб.м. | |||
Дребна | 91 куб.м. | |||
ОЗМ | 76 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 42 куб.м. | |||
Общо | 1373.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: 2312 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00166 | 21.02.2023 09:00 | 22.02.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 23600.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2312 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 23600.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 100 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 100.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 23613 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00165 | 20.02.2023 10:00 | 21.02.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23905.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23613 |
На първо място Про Бул - 2006 ООД, с предложена цена в размер на 23905.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер | |||
Едра | 25 куб.м. | |||
Средна | 128 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 206 куб.м. | |||
Общо | 364.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 23612 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00164 | 20.02.2023 09:30 | 21.02.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30385.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23612 |
На първо място Про Бул - 2006 ООД, с предложена цена в размер на 30993.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 21 куб.м. | |||
Средна | 112 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 309 куб.м. | |||
Общо | 446.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 23414 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00163 | 17.02.2023 11:00 | 20.02.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35595.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23414 |
На първо място ,,Ива-Крис 1210" ЕООД, с предложена цена в размер на 37375.00 лв. без ДДС.
На второ място "Д К КАЦАРСКА" ЕООД, с предложена цена в размер на 37019.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 5.00 %
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър | |||
Едра | 15 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 47 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 373 куб.м. | |||
Общо | 437.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 23413 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00162 | 17.02.2023 10:30 | 20.02.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21235.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23413 |
На първо място МОНТФРЕШ ЕООД, с предложена цена в размер на 30563.00 лв. без ДДС.
На второ място Еко Тера Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 30139.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 43.93 %
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер | |||
Едра | 27 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 19 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 209 куб.м. | |||
Общо | 259.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 23412 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00161 | 17.02.2023 10:00 | 20.02.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7110.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23412 |
На първо място "Д К КАЦАРСКА" ЕООД, с предложена цена в размер на 7110.00 лв. без ДДС.
На второ място Екофорест ММ ЕООД, с предложена цена в размер на 7110.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 15 куб.м. | |||
Средна | 36 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 50 куб.м. | |||
Общо | 103.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2310-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00160 | 14.02.2023 09:00 | 15.02.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 27530.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2310-1 |
На първо място Вилекс 2014 ЕООД, с предложена цена в размер на 27806.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Ела, Зеленадуглазка, Благун | |||
Едра | 82 куб.м. | |||
Средна | 34 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 64 куб.м. | |||
Общо | 180.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 23406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00159 | 09.02.2023 10:30 | 10.02.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29925.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23406 |
На първо място Екофорест ММ ЕООД, с предложена цена в размер на 29925.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 470 куб.м. | |||
Общо | 470.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 23405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00158 | 09.02.2023 10:00 | 10.02.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41370.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23405 |
На първо място ,,Ива-Крис 1210" ЕООД, с предложена цена в размер на 42612.00 лв. без ДДС.
На второ място Екофорест ММ ЕООД, с предложена цена в размер на 41784.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 3.00 %
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 650 куб.м. | |||
Общо | 650.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2305-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00155 | 08.02.2023 11:30 | 09.02.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 5500.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2305-1 |
Резултати
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 5500.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
Едра | 35 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 35.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2304-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00154 | 08.02.2023 11:00 | 09.02.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 50552.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2304-1 |
Резултати
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 50552.00 лв. без ДДС.
На второ място МАГИ-МСМ ЕООД, с предложена цена в размер на 50552.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър | |||
Едра | 114 куб.м. | |||
Средна | 123 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 19 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 138 куб.м. | |||
Общо | 400.00 куб.м. | |||
Централно управление / Обект №: 2023 - 1 П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00149 | 08.02.2023 11:00 | 09.02.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 704705.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2023 - 1 П |
На първо място Велде България АД, с предложена цена в размер на 704705.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Клен | |||
Едра | 1018 куб.м. | |||
Средна | 451 куб.м. | |||
Дребна | 313 куб.м. | |||
ОЗМ | 299 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 7301 куб.м. | |||
Общо | 9382.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2303-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00153 | 08.02.2023 10:30 | 09.02.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 34353.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2303-1 |
Резултати
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 34353.00 лв. без ДДС.
На второ място Маркони Груп Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 34353.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Лиственица, Бук, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 79 куб.м. | |||
Средна | 53 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | 14 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 116 куб.м. | |||
Общо | 275.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2302-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00152 | 08.02.2023 10:00 | 09.02.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 75547.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2302-1 |
Резултати
|
На първо място МАГИ-МСМ ЕООД, с предложена цена в размер на 76303.00 лв. без ДДС.
На второ място Хедон ЕООД, с предложена цена в размер на 75547.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 266 куб.м. | |||
Средна | 90 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 69 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 116 куб.м. | |||
Общо | 541.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плевен / Обект №: 2303 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00156 | 08.02.2023 09:30 | 10.02.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 212065.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2303 |
На първо място Елит Комерс ЕООД, с предложена цена в размер на 212065.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 1661 куб.м. | |||
Средна | 81 куб.м. | |||
Дребна | 106 куб.м. | |||
ОЗМ | 16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 64 куб.м. | |||
Общо | 1928.00 куб.м. | |||