Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 24121, пакет № 24121-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00465 | 21.12.2023 16:30 | 22.12.2023 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 46280.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24121, пакет № 24121-1 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 46280.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 198 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 72 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 270.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 24119, пакет № 24119-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00464 | 21.12.2023 15:30 | 22.12.2023 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 78730.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24119, пакет № 24119-1 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 92126.00 лв. без ДДС.
На второ място "ПЕНТОП" ЕООД, с предложена цена в размер на 92126.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 17.02 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 401 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 426.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 24114, пакет № 24114-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00463 | 21.12.2023 14:30 | 22.12.2023 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 162900.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24114, пакет № 24114-1 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 162900.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 804 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 100 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 904.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 24113, пакет № 24113-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00462 | 21.12.2023 13:30 | 22.12.2023 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 91330.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24113, пакет № 24113-1 |
|
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 91330.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Сребролистналипа | |||
Едра | 448 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 55 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 503.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 24510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00472 | 21.12.2023 13:00 | 22.12.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24544.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24510 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 24544.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 120 куб.м. | |||
Средна | 69 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 88 куб.м. | |||
Общо | 286.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 24112, пакет № 24112-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00461 | 21.12.2023 12:30 | 22.12.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 130870.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24112, пакет № 24112-1 |
|
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 130870.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 580 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 170 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 750.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 24509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00471 | 21.12.2023 12:00 | 22.12.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14270.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24509 |
На първо място Еко Тера Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 14270.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 27 куб.м. | |||
Средна | 62 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 103 куб.м. | |||
Общо | 203.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 24115 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00460 | 21.12.2023 11:30 | 22.12.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 193579.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24115 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 193579.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 1032 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 27 куб.м. | |||
ОЗМ | 250 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 130 куб.м. | |||
Общо | 1444.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 24414 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00433 | 21.12.2023 11:30 | 22.12.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15155.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24414 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 238 куб.м. | |||
Общо | 238.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 24106 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00459 | 21.12.2023 11:00 | 22.12.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29764.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24106 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 136 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 516 куб.м. | |||
Общо | 659.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 24413 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00432 | 21.12.2023 11:00 | 22.12.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21240.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24413 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Липа, Акация | |||
Едра | 53 куб.м. | |||
Средна | 15 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 213 куб.м. | |||
Общо | 286.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00421 | 21.12.2023 11:00 | 22.12.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 4400.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | МТ2405 |
На първо място "АЙ-ГИ-ЕС Трейд" ЕООД, с предложена цена в размер на 4400.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб | |||
Едра | 10 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 20.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2404 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00452 | 21.12.2023 10:30 | 22.12.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 43840.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404 |
На първо място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 43840.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 43840.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 219 куб.м. | |||
Средна | 53 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 43 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 315.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 24410 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00431 | 21.12.2023 10:30 | 22.12.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36995.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24410 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола, Акация | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 567 куб.м. | |||
Общо | 583.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2404 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00420 | 21.12.2023 10:30 | 22.12.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 10000.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | МТ2404 |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 50.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2403 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00451 | 21.12.2023 10:00 | 22.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 85095.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403 |
На първо място МАГИ-МСМ ЕООД, с предложена цена в размер на 85945.95 лв. без ДДС.
На второ място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 85095.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Трепетлика | |||
Едра | 259 куб.м. | |||
Средна | 310 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 98 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 667.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 24409 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00430 | 21.12.2023 10:00 | 22.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17955.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24409 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 405 куб.м. | |||
Общо | 405.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2403 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00419 | 21.12.2023 10:00 | 22.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 22000.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | МТ2403 |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 50 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 100.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2402 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00450 | 21.12.2023 09:30 | 22.12.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 33170.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402 |
На първо място УЗАНА 99 СЕВЛИЕВО ЕООД, с предложена цена в размер на 33170.00 лв. без ДДС.
На второ място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 33170.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Акация | |||
Едра | 144 куб.м. | |||
Средна | 26 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 80 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 250.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 24408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00429 | 21.12.2023 09:30 | 22.12.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34930.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24408 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола, Акация | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 539 куб.м. | |||
Общо | 545.00 куб.м. | |||