Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2402 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00418 | 21.12.2023 09:30 | 22.12.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 38000.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | МТ2402 |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 100 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 70 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 170.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2401 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00449 | 21.12.2023 09:00 | 22.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 4620.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401 |
На първо място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 4620.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 4620.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Веймутовбор, Трепетлика | |||
Едра | 18 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 11 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 36.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 24401 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00428 | 21.12.2023 09:00 | 22.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25960.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24401 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 25960.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 104 куб.м. | |||
Средна | 211 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 117 куб.м. | |||
Общо | 441.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2401 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00417 | 21.12.2023 09:00 | 22.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 38000.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | МТ2401 |
На първо място "АЙ-ГИ-ЕС Трейд" ЕООД, с предложена цена в размер на 38380.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 100 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 70 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 170.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 24104 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00458 | 21.12.2023 08:30 | 22.12.2023 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23912.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24104 |
|
На първо място "ЕНЕРГОИМПЕКС" ООД, с предложена цена в размер на 23912.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 110 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 409 куб.м. | |||
Общо | 525.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 24508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00470 от 21.12.2023 08:00 е прекратена на 29.01.2024 16:14 на основание Няма допуснат участник, във връзка с чл. 74е, ал.2, т.2 от НУРВИДГТ. | ||||
EТ00470 | 21.12.2023 08:00 | 22.12.2023 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 46126.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24508 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
Едра | 165 куб.м. | |||
Средна | 153 куб.м. | |||
Дребна | 21 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 338 куб.м. | |||
Общо | 677.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2413 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00416 | 20.12.2023 15:00 | 21.12.2023 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8800.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2413 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб | |||
Едра | 20 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 40.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 24507 мт | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00457 | 20.12.2023 14:30 | 21.12.2023 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19400.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24507 мт |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 19400.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, цер | |||
Едра | 74 куб.м. | |||
Средна | 110 куб.м. | |||
Дребна | 18 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 54 куб.м. | |||
Общо | 256.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2412 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00415 | 20.12.2023 14:30 | 21.12.2023 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8800.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2412 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб | |||
Едра | 20 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 40.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2411 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00414 | 20.12.2023 14:00 | 21.12.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8800.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2411 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб | |||
Едра | 20 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 40.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 24506 мт | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00456 | 20.12.2023 13:30 | 21.12.2023 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24014.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24506 мт |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 24014.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, цер | |||
Едра | 130 куб.м. | |||
Средна | 84 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 61 куб.м. | |||
Общо | 285.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2410 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00413 | 20.12.2023 13:30 | 21.12.2023 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 20000.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2410 |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 100 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 100.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2409 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00412 | 20.12.2023 13:00 | 21.12.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 20000.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2409 |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 100 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 100.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2407 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00397 | 20.12.2023 13:00 | 21.12.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34010.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407 |
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 34010.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Акация | |||
Едра | 38 куб.м. | |||
Средна | 40 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 414 куб.м. | |||
Общо | 492.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 24505 мт | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00455 | 20.12.2023 12:30 | 21.12.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37759.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24505 мт |
|
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 37759.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 160 куб.м. | |||
Средна | 96 куб.м. | |||
Дребна | 14 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 207 куб.м. | |||
Общо | 477.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00411 | 20.12.2023 12:30 | 21.12.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 20000.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2408 |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 100 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 100.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2407 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00410 | 20.12.2023 12:00 | 21.12.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 34400.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2407 |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 60 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 100 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 160.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 24504 мт | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00454 | 20.12.2023 11:30 | 21.12.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15661.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24504 мт |
На първо място Еко Тера Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 15661.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 59 куб.м. | |||
Средна | 42 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 92 куб.м. | |||
Общо | 200.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00409 | 20.12.2023 11:30 | 21.12.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 34400.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2406 |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 60 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 100 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 160.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00408 | 20.12.2023 11:00 | 21.12.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 34400.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2405 |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 60 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 100 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 160.00 куб.м. | |||