Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 25201 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00845 | 13.12.2024 09:30 | 16.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 98150.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25201 |
На първо място Бор Лес М ЕООД, с предложена цена в размер на 99132.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Явор | |||
Едра | 634 куб.м. | |||
Средна | 115 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 40 куб.м. | |||
Общо | 789.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00834 | 13.12.2024 09:30 | 16.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8000.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
На първо място "Жеравица" ООД, с предложена цена в размер на 8000.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 223 куб.м. | |||
Общо | 223.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 25118 местни т-ци | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00849 | 13.12.2024 09:00 | 16.12.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 146154.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25118 местни т-ци |
На първо място "ПЕНТОП" ЕООД, с предложена цена в размер на 146154.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 690 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 21 куб.м. | |||
ОЗМ | 286 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 77 куб.м. | |||
Общо | 1074.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00833 | 13.12.2024 09:00 | 16.12.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19982.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 |
На първо място "Жеравица" ООД, с предложена цена в размер на 19982.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 210 куб.м. | |||
Средна | 54 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 35 куб.м. | |||
Общо | 299.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 25114 местни т-ци | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00848 | 13.12.2024 08:30 | 16.12.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 74595.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25114 местни т-ци |
На първо място "ЕНЕРГОИМПЕКС" ООД, с предложена цена в размер на 74595.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
Едра | 560 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | 34 куб.м. | |||
ОЗМ | 90 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 31 куб.м. | |||
Общо | 723.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00830 от 12.12.2024 15:00 е прекратена на 16.12.2024 09:51 на основание няма подадени оферти | ||||
EТ00830 | 12.12.2024 15:00 | 13.12.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 55097.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 960 куб.м. | |||
Общо | 963.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00829 | 12.12.2024 14:30 | 13.12.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15433.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510 |
Резултати
|
На първо място ТЕХНОЛЕС КОМЕРС ООД, с предложена цена в размер на 15741.66 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Трепетлика, Калина | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 268 куб.м. | |||
Общо | 271.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00828 | 12.12.2024 14:00 | 13.12.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18520.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
Резултати
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 18520.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 52 куб.м. | |||
Средна | 79 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 155 куб.м. | |||
Общо | 291.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00827 от 12.12.2024 13:30 е прекратена на 16.12.2024 09:50 на основание няма подадени оферти | ||||
EТ00827 | 12.12.2024 13:30 | 13.12.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20984.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Червендъб, Зимендъб, Габър, Ива | |||
Едра | 31 куб.м. | |||
Средна | 30 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 270 куб.м. | |||
Общо | 332.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00826 | 12.12.2024 13:00 | 13.12.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 88920.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
Резултати
|
На първо място ЧЕКО 66 ЕООД, с предложена цена в размер на 89809.20 лв. без ДДС.
На второ място "Мирлес Троян"ЕООД, с предложена цена в размер на 89809.20 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1630 куб.м. | |||
Общо | 1630.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00825 | 12.12.2024 11:30 | 13.12.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 53592.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
Резултати
|
На първо място ТРАВЕЛ-МАРТИ И ДИДО ЕООД, с предложена цена в размер на 68061.84 лв. без ДДС.
На второ място ТЕХНОЛЕС КОМЕРС ООД, с предложена цена в размер на 67525.92 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 27.00 %
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Липа | |||
Едра | 21 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 851 куб.м. | |||
Общо | 876.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00824 | 12.12.2024 11:00 | 13.12.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 46453.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
Резултати
|
На първо място ТРАВЕЛ-МАРТИ И ДИДО ЕООД, с предложена цена в размер на 56672.66 лв. без ДДС.
На второ място ТЕХНОЛЕС КОМЕРС ООД, с предложена цена в размер на 56672.66 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 22.00 %
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 20 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 734 куб.м. | |||
Общо | 757.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00823 от 12.12.2024 10:30 е прекратена на 16.12.2024 09:50 на основание няма подадени оферти | ||||
EТ00823 | 12.12.2024 10:30 | 13.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 63058.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 73 куб.м. | |||
Средна | 19 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 957 куб.м. | |||
Общо | 1049.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00822 | 12.12.2024 10:00 | 13.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17886.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
Резултати
|
На първо място ТРАВЕЛ-МАРТИ И ДИДО ЕООД, с предложена цена в размер на 17886.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 298 куб.м. | |||
Общо | 298.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00821 от 12.12.2024 09:30 е прекратена на 16.12.2024 09:49 на основание няма подадени оферти | ||||
EТ00821 | 12.12.2024 09:30 | 13.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9570.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Мъждрян, Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 176 куб.м. | |||
Общо | 176.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00820 от 12.12.2024 09:00 е прекратена на 16.12.2024 09:49 на основание няма подадени оферти | ||||
EТ00820 | 12.12.2024 09:00 | 13.12.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35769.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 69 куб.м. | |||
Средна | 20 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 533 куб.м. | |||
Общо | 625.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плевен / Обект №: 2414 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00832 | 10.12.2024 10:30 | 12.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8440.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2414 |
На първо място Технолес Александров ЕООД, с предложена цена в размер на 8440.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 248 куб.м. | |||
Общо | 254.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 24645 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00831 | 03.12.2024 09:00 | 04.12.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16735.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24645 |
На първо място ЕНИ 2008 ЕООД, с предложена цена в размер на 16735.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 116 куб.м. | |||
Средна | 112 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 70 куб.м. | |||
Общо | 298.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 24420 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00819 | 28.11.2024 10:30 | 29.11.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20460.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24420 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 375 куб.м. | |||
Общо | 375.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 24414 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00818 | 28.11.2024 10:00 | 29.11.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12540.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24414 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 230 куб.м. | |||
Общо | 230.00 куб.м. | |||