Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00928 | 23.12.2024 11:30 | 27.12.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 40020.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
Резултати
|
На първо място "Мирлес Троян"ЕООД, с предложена цена в размер на 40020.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 207 куб.м. | |||
Средна | 28 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 95 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 330.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00927 | 23.12.2024 11:00 | 27.12.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 32825.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
Резултати
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 32825.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
Едра | 163 куб.м. | |||
Средна | 16 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 100 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 279.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00926 | 23.12.2024 10:30 | 27.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 37305.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Лиственица, Зеленадуглазка | |||
Едра | 219 куб.м. | |||
Средна | 37 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 35 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 291.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плевен / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00937 | 23.12.2024 10:00 | 27.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 63370.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
На първо място ТЕХНОЛЕС КОМЕРС ООД, с предложена цена в размер на 63370.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 710 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 99 куб.м. | |||
Общо | 842.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 25212 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00948 | 23.12.2024 09:30 | 24.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 47450.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25212 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 96 куб.м. | |||
Дребна | 19 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 980 куб.м. | |||
Общо | 1095.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00924 | 23.12.2024 09:30 | 27.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 54165.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
Резултати
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 54165.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Акация | |||
Едра | 290 куб.м. | |||
Средна | 41 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 78 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 409.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плевен / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00936 | 23.12.2024 09:00 | 27.12.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 141765.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
На първо място Транс-Лес 2021 ЕООД, с предложена цена в размер на 141765.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 1584 куб.м. | |||
Средна | 46 куб.м. | |||
Дребна | 18 куб.м. | |||
ОЗМ | 14 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 140 куб.м. | |||
Общо | 1802.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00923 | 23.12.2024 09:00 | 27.12.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 93915.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 |
Резултати
|
На първо място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 93915.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 93915.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Лиственица, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 477 куб.м. | |||
Средна | 217 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 73 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 767.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Видин / Обект №: 25711 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00919 | 20.12.2024 13:00 | 23.12.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 53595.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25711 |
На първо място Павлолес ЕООД, с предложена цена в размер на 53595.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 569 куб.м. | |||
Средна | 85 куб.м. | |||
Дребна | 34 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 28 куб.м. | |||
Общо | 726.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Видин / Обект №: 25710 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00918 | 20.12.2024 12:00 | 23.12.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 93245.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25710 |
На първо място Павлолес ЕООД, с предложена цена в размер на 93245.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 979 куб.м. | |||
Средна | 175 куб.м. | |||
Дребна | 56 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 45 куб.м. | |||
Общо | 1275.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Видин / Обект №: 25704 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00917 | 20.12.2024 11:00 | 23.12.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11025.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25704 |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 91 куб.м. | |||
Средна | 49 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 21 куб.м. | |||
Общо | 161.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Видин / Обект №: 25702 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00916 | 20.12.2024 10:00 | 23.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 73010.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25702 |
На първо място Павлолес ЕООД, с предложена цена в размер на 73010.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 792 куб.м. | |||
Средна | 102 куб.м. | |||
Дребна | 48 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 33 куб.м. | |||
Общо | 985.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Видин / Обект №: 25701 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00915 | 20.12.2024 09:00 | 23.12.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 94825.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25701 |
На първо място Павлолес ЕООД, с предложена цена в размер на 94825.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 995 куб.м. | |||
Средна | 94 куб.м. | |||
Дребна | 52 куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 63 куб.м. | |||
Общо | 1234.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 25409 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00873 | 19.12.2024 16:00 | 20.12.2024 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8130.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25409 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 147 куб.м. | |||
Общо | 149.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 25408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00872 | 19.12.2024 15:30 | 20.12.2024 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9690.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25408 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 178 куб.м. | |||
Общо | 178.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 25407 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00871 | 19.12.2024 15:00 | 20.12.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8900.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25407 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Акация | |||
Едра | 22 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 123 куб.м. | |||
Общо | 152.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 25406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00870 | 19.12.2024 14:30 | 20.12.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12360.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25406 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 227 куб.м. | |||
Общо | 227.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 25405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00869 | 19.12.2024 14:00 | 20.12.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16480.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25405 |
|
||
Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Айлант, Полскибряст | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 305 куб.м. | |||
Общо | 305.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 25404 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00868 | 19.12.2024 13:30 | 20.12.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16740.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25404 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 307 куб.м. | |||
Общо | 307.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 25403 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00867 | 19.12.2024 13:00 | 20.12.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36010.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25403 |
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 346 куб.м. | |||
Средна | 41 куб.м. | |||
Дребна | 23 куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 16 куб.м. | |||
Общо | 432.00 куб.м. | |||