| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 25607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00935 | 31.12.2024 11:00 | 02.01.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16,922.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25607 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 78 куб.м. | |||
| Средна | 163 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 123 куб.м. | |||
| Общо | 368.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 25606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00934 | 31.12.2024 10:30 | 02.01.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,963.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25606 |
На първо място "Миреника Мирослав Вътев"ЕООД, с предложена цена в размер на 11,963.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук | |||
| Едра | 88 куб.м. | |||
| Средна | 35 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 26 куб.м. | |||
| Общо | 149.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 25605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00933 | 31.12.2024 10:00 | 02.01.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34,055.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25605 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 98 куб.м. | |||
| Средна | 21 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 27 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 427 куб.м. | |||
| Общо | 575.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 25604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00932 | 31.12.2024 09:30 | 02.01.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36,991.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25604 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 36,991.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 312 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 84 куб.м. | |||
| Общо | 448.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 25603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00931 | 31.12.2024 09:00 | 02.01.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 54,313.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25603 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 372 куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 80 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 229 куб.м. | |||
| Общо | 694.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 25602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00930 | 31.12.2024 08:30 | 02.01.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,826.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25602 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 69 куб.м. | |||
| Средна | 17 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 72 куб.м. | |||
| Общо | 158.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 25601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00929 | 31.12.2024 08:00 | 02.01.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39,081.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25601 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 150 куб.м. | |||
| Средна | 38 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 35 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 391 куб.м. | |||
| Общо | 615.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2506 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00928 | 23.12.2024 11:30 | 27.12.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 40,020.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2506 |
На първо място "Мирлес Троян"ЕООД, с предложена цена в размер на 40,020.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 207 куб.м. | |||
| Средна | 28 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 95 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 330.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2505 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00927 | 23.12.2024 11:00 | 27.12.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 32,825.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2505 |
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 32,825.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
| Едра | 163 куб.м. | |||
| Средна | 16 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 100 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 279.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2504 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00926 | 23.12.2024 10:30 | 27.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 37,305.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2504 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Лиственица, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 219 куб.м. | |||
| Средна | 37 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 35 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 291.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плевен / Обект №: 2506 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00937 | 23.12.2024 10:00 | 27.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 63,370.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2506 |
На първо място ТЕХНОЛЕС КОМЕРС ООД, с предложена цена в размер на 63,370.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 710 куб.м. | |||
| Средна | 23 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 99 куб.м. | |||
| Общо | 842.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2503 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00925 | 23.12.2024 10:00 | 27.01.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 73,590.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2503 |
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 73,590.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 386 куб.м. | |||
| Средна | 131 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 84 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 601.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 25212 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00948 | 23.12.2024 09:30 | 24.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 47,450.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25212 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 96 куб.м. | |||
| Дребна | 19 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 980 куб.м. | |||
| Общо | 1095.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2502 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00924 | 23.12.2024 09:30 | 27.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 54,165.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2502 |
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 54,165.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Акация | |||
| Едра | 290 куб.м. | |||
| Средна | 41 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 78 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 409.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плевен / Обект №: 2505 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00936 | 23.12.2024 09:00 | 27.12.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 141,765.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2505 |
|
На първо място Транс-Лес 2021 ЕООД, с предложена цена в размер на 141,765.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 1584 куб.м. | |||
| Средна | 46 куб.м. | |||
| Дребна | 18 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 140 куб.м. | |||
| Общо | 1802.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2501 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00923 | 23.12.2024 09:00 | 27.12.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 93,915.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2501 |
На първо място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 93,915.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 93,915.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Лиственица, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 477 куб.м. | |||
| Средна | 217 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 73 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 767.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Видин / Обект №: 25711 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00919 | 20.12.2024 13:00 | 23.12.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 53,595.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25711 |
На първо място Павлолес ЕООД, с предложена цена в размер на 53,595.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 569 куб.м. | |||
| Средна | 85 куб.м. | |||
| Дребна | 34 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 28 куб.м. | |||
| Общо | 726.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Видин / Обект №: 25710 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00918 | 20.12.2024 12:00 | 23.12.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 93,245.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25710 |
На първо място Павлолес ЕООД, с предложена цена в размер на 93,245.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 979 куб.м. | |||
| Средна | 175 куб.м. | |||
| Дребна | 56 куб.м. | |||
| ОЗМ | 20 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 45 куб.м. | |||
| Общо | 1275.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Видин / Обект №: 25704 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00917 | 20.12.2024 11:00 | 23.12.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,025.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25704 |
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 91 куб.м. | |||
| Средна | 49 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 21 куб.м. | |||
| Общо | 161.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Видин / Обект №: 25702 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00916 | 20.12.2024 10:00 | 23.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 73,010.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25702 |
На първо място Павлолес ЕООД, с предложена цена в размер на 73,010.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 792 куб.м. | |||
| Средна | 102 куб.м. | |||
| Дребна | 48 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 33 куб.м. | |||
| Общо | 985.00 куб.м. | |||