Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 24408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00817 | 28.11.2024 09:30 | 29.11.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29995.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24408 |
|
||
Дървесен вид | Топола, Акация | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 539 куб.м. | |||
Общо | 545.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 24401 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00816 | 28.11.2024 09:00 | 29.11.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22285.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24401 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 104 куб.м. | |||
Средна | 150 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 120 куб.м. | |||
Общо | 380.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 24254 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00814 | 27.11.2024 09:30 | 28.11.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14516.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24254 |
Резултати
|
На първо място БУЛМОНТ ФОРЕСТ ООД, с предложена цена в размер на 14516.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 89 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 423 куб.м. | |||
Общо | 515.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 24253 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00813 | 27.11.2024 09:00 | 28.11.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36465.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24253 |
Резултати
|
На първо място ЕНИ 2008 ЕООД, с предложена цена в размер на 36465.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 172 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 678 куб.м. | |||
Общо | 859.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 24141 местни т-ци | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00815 | 26.11.2024 10:00 | 27.11.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23860.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24141 местни т-ци |
На първо място "ЕНЕРГОИМПЕКС" ООД, с предложена цена в размер на 23860.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 200 куб.м. | |||
Средна | 37 куб.м. | |||
Дребна | 15 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 4 куб.м. | |||
Общо | 259.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плевен / Обект №: 2412 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00812 | 15.11.2024 09:00 | 18.11.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 90195.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412 |
На първо място Вилекс 2014 ЕООД, с предложена цена в размер на 90195.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 940 куб.м. | |||
Средна | 121 куб.м. | |||
Дребна | 14 куб.м. | |||
ОЗМ | 11 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 61 куб.м. | |||
Общо | 1147.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борима / Обект №: 2443 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00811 от 12.11.2024 08:00 е прекратена на 11.11.2024 14:53 на основание Не е регистриран нито един участник | ||||
EТ00811 | 12.11.2024 08:00 | 13.11.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 1440.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2443 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 55 куб.м. | |||
Общо | 55.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борима / Обект №: 2442 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00809 от 08.11.2024 11:30 е прекратена на 12.12.2024 14:44 на основание документи по чл.35, ал. 5 - неотговарящи на условията на процедурата, в частта на техническа и кадрова обезпеченост | ||||
EТ00809 | 08.11.2024 11:30 | 11.11.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3715.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2442 |
Резултати
|
На първо място ПАЛЕТЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 3715.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 78 куб.м. | |||
Общо | 118.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борима / Обект №: 2441 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00808 | 08.11.2024 11:00 | 11.11.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5345.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2441 |
На първо място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 5345.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 16 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 70 куб.м. | |||
Общо | 119.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борима / Обект №: 2440 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00807 | 08.11.2024 10:30 | 11.11.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9400.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2440 |
На първо място ПАЛЕТЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 9400.00 лв. без ДДС.
На второ място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 9400.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 45 куб.м. | |||
Средна | 14 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 93 куб.м. | |||
Общо | 152.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 24140 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00810 | 08.11.2024 10:00 | 11.11.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 16230.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24140 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 16230.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 69 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 99.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борима / Обект №: 2439 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00806 | 08.11.2024 10:00 | 11.11.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6540.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2439 |
На първо място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 6540.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 26 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 85 куб.м. | |||
Общо | 123.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борима / Обект №: 2438 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00805 | 08.11.2024 09:30 | 11.11.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5575.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2438 |
На първо място Пенчевлес ЕООД, с предложена цена в размер на 5575.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Благун, Габър, Ива | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 103 куб.м. | |||
Общо | 103.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борима / Обект №: 2437 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00804 от 08.11.2024 09:00 е прекратена на 12.12.2024 14:43 на основание документи по чл.35, ал. 5 - неотговарящи на условията на процедурата, в частта на техническа и кадрова обезпеченост | ||||
EТ00804 | 08.11.2024 09:00 | 11.11.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8685.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2437 |
На първо място "Озан Трейд" ЕООД, с предложена цена в размер на 8685.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 176 куб.м. | |||
Общо | 176.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Своге / Обект №: 24743 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00799 | 06.11.2024 12:00 | 07.11.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16548.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24743 |
На първо място "СВОГЕЛЕС 2000" ЕООД, с предложена цена в размер на 16713.48 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 36 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 189 куб.м. | |||
Общо | 265.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Своге / Обект №: 24742 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00798 | 06.11.2024 11:00 | 07.11.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39468.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24742 |
На първо място ФОРЕСТ ЛЕС ГРУП ЕООД, с предложена цена в размер на 39862.68 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
Едра | 92 куб.м. | |||
Средна | 92 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 472 куб.м. | |||
Общо | 661.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Своге / Обект №: 24637 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00797 | 06.11.2024 10:00 | 07.11.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40492.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24637 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 242 куб.м. | |||
Средна | 103 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 97 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 226 куб.м. | |||
Общо | 669.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Своге / Обект №: 24641 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00796 | 06.11.2024 09:00 | 07.11.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6209.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24641 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 33 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 148 куб.м. | |||
Общо | 182.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 24524 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00803 | 05.11.2024 12:00 | 06.11.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16800.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24524 |
На първо място Еко Тера Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 16800.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Мъждрян | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 372 куб.м. | |||
Общо | 379.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 24536 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00802 | 05.11.2024 11:00 | 06.11.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8550.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24536 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 188 куб.м. | |||
Общо | 188.00 куб.м. | |||