| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 24536 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00802 | 05.11.2024 11:00 | 06.11.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,550.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24536 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 188 куб.м. | |||
| Общо | 188.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 24535 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00801 | 05.11.2024 10:00 | 06.11.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 56,890.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24535 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 66,563.00 лв. без ДДС.
На второ място МОНТФРЕШ ЕООД, с предложена цена в размер на 65,994.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 17.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 372 куб.м. | |||
| Средна | 235 куб.м. | |||
| Дребна | 10 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 42 куб.м. | |||
| Общо | 659.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 24534 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00800 | 05.11.2024 09:00 | 06.11.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 78,771.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24534 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 89,803.00 лв. без ДДС.
На второ място Бор Лес М ЕООД, с предложена цена в размер на 89,015.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 14.01 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Европ.лиственица, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 565 куб.м. | |||
| Средна | 189 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 65 куб.м. | |||
| Общо | 822.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Видин / Обект №: 24735 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00795 | 30.10.2024 13:00 | 31.10.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40,395.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24735 |
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 387 куб.м. | |||
| Средна | 43 куб.м. | |||
| Дребна | 24 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 28 куб.м. | |||
| Общо | 482.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Видин / Обект №: 24734 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00794 | 30.10.2024 12:00 | 31.10.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 51,860.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24734 |
На първо място Павлолес ЕООД, с предложена цена в размер на 51,860.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 658 куб.м. | |||
| Средна | 176 куб.м. | |||
| Дребна | 50 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 106 куб.м. | |||
| Общо | 990.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Видин / Обект №: 24733 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00793 | 30.10.2024 11:00 | 31.10.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 44,720.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24733 |
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 430 куб.м. | |||
| Средна | 96 куб.м. | |||
| Дребна | 37 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 55 куб.м. | |||
| Общо | 618.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Видин / Обект №: 24732 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00792 | 30.10.2024 10:00 | 31.10.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35,560.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24732 |
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 330 куб.м. | |||
| Средна | 48 куб.м. | |||
| Дребна | 27 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 116 куб.м. | |||
| Общо | 521.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2420ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00790 | 23.10.2024 10:00 | 24.10.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,440.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2420ст |
Резултати
|
На първо място Фагус ООД, с предложена цена в размер на 21,440.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 82 куб.м. | |||
| Средна | 31 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 65 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 212 куб.м. | |||
| Общо | 390.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2419ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00789 | 23.10.2024 09:00 | 24.10.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 121,888.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2419ст |
Резултати
|
На първо място Фагус ООД, с предложена цена в размер на 121,888.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 710 куб.м. | |||
| Средна | 439 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 263 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 196 куб.м. | |||
| Общо | 1610.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плевен / Обект №: 2412 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ00791 от 22.10.2024 09:00 е прекратена на 21.10.2024 11:07 на основание Заповед № 127/21.10.2024 г. на Директора на ТП ДГС Плевен | ||||
| EТ00791 | 22.10.2024 09:00 | 24.10.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 90,195.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2412 |
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 940 куб.м. | |||
| Средна | 121 куб.м. | |||
| Дребна | 14 куб.м. | |||
| ОЗМ | 11 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 61 куб.м. | |||
| Общо | 1147.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 24251 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00788 | 18.10.2024 09:30 | 19.10.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 48,445.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24251 |
На първо място ЕНИ 2008 ЕООД, с предложена цена в размер на 48,445.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 129 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 982 куб.м. | |||
| Общо | 1112.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2426-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00786 | 16.10.2024 11:30 | 17.10.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33,853.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2426-1 |
На първо място Вилекс 2014 ЕООД, с предложена цена в размер на 33,853.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола, Акация | |||
| Едра | 255 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 229 куб.м. | |||
| Общо | 486.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2425-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00785 | 16.10.2024 11:00 | 17.10.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 50,745.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2425-1 |
На първо място Вилекс 2014 ЕООД, с предложена цена в размер на 50,745.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола, Върба | |||
| Едра | 487 куб.м. | |||
| Средна | 23 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 87 куб.м. | |||
| Общо | 600.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 24412-мт | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00787 | 16.10.2024 10:00 | 17.10.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 71,009.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24412-мт |
На първо място "ШИ-ПИ 24" ЕООД , с предложена цена в размер на 71,009.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Върба, Сребролистналипа | |||
| Едра | 70 куб.м. | |||
| Средна | 23 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1604 куб.м. | |||
| Общо | 1697.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2421-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00784 | 16.10.2024 09:30 | 17.10.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25,112.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2421-2 |
На първо място Вилекс 2014 ЕООД, с предложена цена в размер на 25,363.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Клен | |||
| Едра | 37 куб.м. | |||
| Средна | 27 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 464 куб.м. | |||
| Общо | 528.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 24642 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00783 | 08.10.2024 10:30 | 09.10.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19,536.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24642 |
На първо място ,,Лес-Транс'' ЕООД, с предложена цена в размер на 19,536.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 31 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 297 куб.м. | |||
| Общо | 339.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 24641 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00782 | 08.10.2024 10:00 | 09.10.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,219.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24641 |
На първо място ЕКОЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 21,219.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб | |||
| Едра | 104 куб.м. | |||
| Средна | 84 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 167 куб.м. | |||
| Общо | 357.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 24640 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00781 | 08.10.2024 09:30 | 09.10.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27,182.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24640 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 27,182.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер | |||
| Едра | 162 куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 115 куб.м. | |||
| Общо | 312.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 24639 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00780 | 08.10.2024 09:00 | 09.10.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 105,725.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24639 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 105,725.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 776 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 300 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 137 куб.м. | |||
| Общо | 1227.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плевен / Обект №: 2410 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ00779 от 02.10.2024 09:00 е прекратена на 02.10.2024 16:21 на основание Заповед № 120/02.10.2024 г. на директора на ТП ДГС Плевен | ||||
| EТ00779 | 02.10.2024 09:00 | 04.10.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 42,848.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2410 |
|
||
| Дървесен вид | Акация, Полскибряст, Гледичия , Джанка | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 787 куб.м. | |||
| Общо | 787.00 куб.м. | |||