Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Видин / Обект №: 24729 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00778 | 27.09.2024 10:00 | 30.09.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12928.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24729 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Сребролистналипа | |||
Едра | 49 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 116 куб.м. | |||
Общо | 178.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Видин / Обект №: 24728 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00777 | 27.09.2024 09:00 | 30.09.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11025.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24728 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 91 куб.м. | |||
Средна | 49 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 21 куб.м. | |||
Общо | 161.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 24250 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00775 | 26.09.2024 12:00 | 27.09.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21283.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24250 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 21283.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 125 куб.м. | |||
Средна | 20 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 39 куб.м. | |||
Общо | 185.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 24249 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00774 | 26.09.2024 11:30 | 27.09.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33384.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24249 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 33384.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 248 куб.м. | |||
Средна | 34 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 5 куб.м. | |||
Общо | 287.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 24248 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00773 | 26.09.2024 11:00 | 27.09.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31446.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24248 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 31446.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 242 куб.м. | |||
Средна | 37 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 6 куб.м. | |||
Общо | 285.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Оряхово / Обект №: 241109 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00769 | 26.09.2024 11:00 | 27.09.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13075.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 241109 |
|
||
Дървесен вид | Акация, Гледичия | |||
Едра | 21 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 218 куб.м. | |||
Общо | 253.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 24247 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00772 | 26.09.2024 10:30 | 27.09.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 50698.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24247 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 50698.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 375 куб.м. | |||
Средна | 55 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 9 куб.м. | |||
Общо | 439.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 24246 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00771 | 26.09.2024 10:00 | 27.09.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28924.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24246 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 28924.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 148 куб.м. | |||
Средна | 132 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 8 куб.м. | |||
Общо | 289.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Оряхово / Обект №: 241108 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00768 | 26.09.2024 10:00 | 27.09.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20900.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 241108 |
|
||
Дървесен вид | Акация, Гледичия | |||
Едра | 21 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 432 куб.м. | |||
Общо | 463.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 24245 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00770 | 26.09.2024 09:30 | 27.09.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30957.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24245 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 30957.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, цер | |||
Едра | 186 куб.м. | |||
Средна | 99 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 21 куб.м. | |||
Общо | 307.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Оряхово / Обект №: 241107 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00767 | 26.09.2024 09:00 | 27.09.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10700.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 241107 |
|
||
Дървесен вид | Топола, Акация, Гледичия | |||
Едра | 12 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 175 куб.м. | |||
Общо | 190.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2426 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00762 | 18.09.2024 11:30 | 19.09.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37612.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2426 |
|
|
|
Дървесен вид | Топола, Акация | |||
Едра | 255 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 229 куб.м. | |||
Общо | 486.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2425 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00757 | 18.09.2024 11:00 | 19.09.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 56376.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2425 |
|
|
|
Дървесен вид | Топола, Върба | |||
Едра | 487 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 87 куб.м. | |||
Общо | 600.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2424 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00753 | 18.09.2024 10:30 | 19.09.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34542.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2424 |
|
На първо място Тони 1970 ЕООД, с предложена цена в размер на 34542.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1055 куб.м. | |||
Общо | 1055.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2421-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00751 | 18.09.2024 09:30 | 19.09.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27878.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2421-1 |
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Клен | |||
Едра | 37 куб.м. | |||
Средна | 27 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 464 куб.м. | |||
Общо | 528.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 24420 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00766 | 17.09.2024 11:30 | 18.09.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20460.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24420 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 375 куб.м. | |||
Общо | 375.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 24419 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00765 | 17.09.2024 11:00 | 18.09.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34315.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24419 |
На първо място МОНТФРЕШ ЕООД, с предложена цена в размер на 34315.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 307 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 24 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 15 куб.м. | |||
Общо | 362.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 24409 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00764 | 17.09.2024 10:30 | 18.09.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15390.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24409 |
На първо място ,,Ива-Крис 1210" ЕООД, с предложена цена в размер на 15390.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 282 куб.м. | |||
Общо | 282.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 24408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00763 | 17.09.2024 10:00 | 18.09.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29995.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24408 |
|
||
Дървесен вид | Топола, Акация | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 539 куб.м. | |||
Общо | 545.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плевен / Обект №: 2413 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00761 | 13.09.2024 09:30 | 16.09.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 69890.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2413 |
На първо място Ивайло Вед Еоод, с предложена цена в размер на 69890.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 703 куб.м. | |||
Средна | 124 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 85 куб.м. | |||
Общо | 935.00 куб.м. | |||