Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Плевен / Обект №: 2412 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00760 от 13.09.2024 09:00 е прекратена на 17.09.2024 14:43 на основание Заповед №113/17.09.2024 г. на директора на ТП ДГС Плевен | ||||
EТ00760 | 13.09.2024 09:00 | 16.09.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 90195.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412 |
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 940 куб.м. | |||
Средна | 121 куб.м. | |||
Дребна | 14 куб.м. | |||
ОЗМ | 11 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 61 куб.м. | |||
Общо | 1147.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ботевград / Обект №: 24309-п | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00756 от 11.09.2024 11:30 е прекратена на 10.09.2024 15:48 на основание няма регистрирани участници | ||||
EТ00756 | 11.09.2024 11:30 | 13.09.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 17800.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24309-п |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 148 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 148.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ботевград / Обект №: 24308-п | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00755 от 11.09.2024 11:00 е прекратена на 10.09.2024 15:44 на основание няма регистрирани участници | ||||
EТ00755 | 11.09.2024 11:00 | 13.09.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 16670.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24308-п |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 142 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 142.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ботевград / Обект №: 24307-п | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00754 от 11.09.2024 10:30 е прекратена на 10.09.2024 14:35 на основание няма регистрирани участници | ||||
EТ00754 | 11.09.2024 10:30 | 13.09.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 39620.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24307-п |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 351 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 351.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 24244 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00759 | 11.09.2024 10:00 | 12.09.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35074.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24244 |
На първо място ЕНИ 2008 ЕООД, с предложена цена в размер на 35074.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Явор, Планинскиясен | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 65 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 964 куб.м. | |||
Общо | 1029.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 24243 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00758 | 11.09.2024 09:30 | 12.09.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11520.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24243 |
На първо място ЕНИ 2008 ЕООД, с предложена цена в размер на 11750.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук, Явор, Планинскиясен | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 11 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 241 куб.м. | |||
Общо | 252.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Никопол / Обект №: 2410 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00750 | 04.09.2024 10:00 | 05.09.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 150418.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 1898 куб.м. | |||
Средна | 38 куб.м. | |||
Дребна | 80 куб.м. | |||
ОЗМ | 8 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 83 куб.м. | |||
Общо | 2107.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Никопол / Обект №: 2409 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00749 | 04.09.2024 09:00 | 05.09.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 130065.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 1403 куб.м. | |||
Средна | 94 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 41 куб.м. | |||
Общо | 1553.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2408-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00745 | 28.08.2024 10:00 | 29.08.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7050.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | МТ2408-1 |
На първо място "АЙ-ГИ-ЕС Трейд" ЕООД, с предложена цена в размер на 7050.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 25 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 35.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2407-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00744 | 28.08.2024 09:30 | 29.08.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 13590.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | МТ2407-1 |
На първо място "АЙ-ГИ-ЕС Трейд" ЕООД, с предложена цена в размер на 13590.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 40 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 70.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2406-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00743 | 28.08.2024 09:00 | 29.08.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 13590.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | МТ2406-1 |
На първо място "АЙ-ГИ-ЕС Трейд" ЕООД, с предложена цена в размер на 13590.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 40 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 70.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Своге / Обект №: 24641 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00748 | 27.08.2024 10:00 | 28.08.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6209.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24641 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 33 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 148 куб.м. | |||
Общо | 182.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Никопол / Обект №: 2406-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00747 | 23.08.2024 09:00 | 26.08.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 195632.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406-1 |
Резултати
|
На първо място Тимбър Комерс ЕООД, с предложена цена в размер на 195632.00 лв. без ДДС.
На второ място Технолес Александров ЕООД, с предложена цена в размер на 195632.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 1815 куб.м. | |||
Средна | 29 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 8 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 1852.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2420 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00746 | 23.08.2024 09:00 | 24.08.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 64993.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2420 |
Резултати
|
На първо място ХАРВЕСТ ИНДЪСТРИС ЕООД, с предложена цена в размер на 64993.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 646 куб.м. | |||
Средна | 45 куб.м. | |||
Дребна | 51 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 166 куб.м. | |||
Общо | 908.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Своге / Обект №: 24637 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00742 | 21.08.2024 12:00 | 22.08.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40492.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24637 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 242 куб.м. | |||
Средна | 103 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 97 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 226 куб.м. | |||
Общо | 669.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Своге / Обект №: 24636 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00741 | 21.08.2024 11:30 | 22.08.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14712.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24636 |
На първо място Гама лес ЕООД, с предложена цена в размер на 14712.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 58 куб.м. | |||
Средна | 21 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 70 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 79 куб.м. | |||
Общо | 230.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Своге / Обект №: 24635 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00740 | 21.08.2024 11:00 | 22.08.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 48884.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24635 |
На първо място "СВОГЕЛЕС 2000" ЕООД, с предложена цена в размер на 48884.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 231 куб.м. | |||
Средна | 225 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | 78 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 222 куб.м. | |||
Общо | 769.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Своге / Обект №: 24529 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00739 | 21.08.2024 10:30 | 22.08.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 56196.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24529 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела, Бук, Габър | |||
Едра | 295 куб.м. | |||
Средна | 163 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 158 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 215 куб.м. | |||
Общо | 839.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2419 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00737 от 21.08.2024 10:00 е прекратена на 20.08.2024 08:27 на основание поради липса на участници | ||||
EТ00737 | 21.08.2024 10:00 | 22.08.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34338.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2419 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Лиственица, Бук, Габър | |||
Едра | 245 куб.м. | |||
Средна | 67 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 29 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 233 куб.м. | |||
Общо | 576.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2418 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00736 от 21.08.2024 09:30 е прекратена на 20.08.2024 08:29 на основание поради липса на участници | ||||
EТ00736 | 21.08.2024 09:30 | 22.08.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17732.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2418 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зеленадуглазка, Бук, Габър | |||
Едра | 83 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 116 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 89 куб.м. | |||
Общо | 295.00 куб.м. | |||