Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 25402 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00866 | 19.12.2024 09:30 | 20.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23985.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25402 |
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 224 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 16 куб.м. | |||
ОЗМ | 16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 30 куб.м. | |||
Общо | 288.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 25401 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00865 | 19.12.2024 09:00 | 20.12.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15870.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25401 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун | |||
Едра | 91 куб.м. | |||
Средна | 58 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 121 куб.м. | |||
Общо | 275.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25518 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00891 | 18.12.2024 15:00 | 19.12.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16372.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25518 |
На първо място Биляна 08 ЕООД, с предложена цена в размер на 16372.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 34 куб.м. | |||
Средна | 24 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 246 куб.м. | |||
Общо | 304.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00890 | 18.12.2024 14:00 | 19.12.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 43396.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25517 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 43396.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб | |||
Едра | 269 куб.м. | |||
Средна | 108 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 62 куб.м. | |||
Общо | 439.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00889 | 18.12.2024 13:00 | 19.12.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19050.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25516 |
На първо място Бор Лес М ЕООД, с предложена цена в размер на 24016.00 лв. без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 23825.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 26.07 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 116 куб.м. | |||
Средна | 56 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 7 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 19 куб.м. | |||
Общо | 198.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00844 | 18.12.2024 12:30 | 19.12.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 38199.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 38199.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Акация, Келявгабър, Гледичия | |||
Едра | 8 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 812 куб.м. | |||
Общо | 826.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00888 | 18.12.2024 12:00 | 19.12.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9660.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25515 |
На първо място Еко Тера Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 9660.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 190 куб.м. | |||
Общо | 190.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00843 | 18.12.2024 12:00 | 19.12.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34340.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
|
|
|
Дървесен вид | Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 944 куб.м. | |||
Общо | 944.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00842 | 18.12.2024 11:30 | 19.12.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 63783.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
|
На първо място ЧЕКО 66 ЕООД, с предложена цена в размер на 63783.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | 91 куб.м. | |||
Средна | 19 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1093 куб.м. | |||
Общо | 1204.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 25204 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00914 | 18.12.2024 11:00 | 19.12.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 93870.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25204 |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 603 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 80 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 180 куб.м. | |||
Общо | 863.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00887 | 18.12.2024 11:00 | 19.12.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14392.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25514 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 283 куб.м. | |||
Общо | 283.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00841 | 18.12.2024 11:00 | 19.12.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33426.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 47 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 610 куб.м. | |||
Общо | 667.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 25207 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00910 | 18.12.2024 10:30 | 19.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31176.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25207 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 61 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 612 куб.м. | |||
Общо | 674.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00840 | 18.12.2024 10:30 | 19.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 58727.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
|
На първо място Пенчевлес ЕООД, с предложена цена в размер на 58727.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
Едра | 40 куб.м. | |||
Средна | 20 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 997 куб.м. | |||
Общо | 1057.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 25206 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00909 | 18.12.2024 10:00 | 19.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27162.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25206 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър, Явор, Планинскиясен | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 138 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 444 куб.м. | |||
Общо | 584.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00886 | 18.12.2024 10:00 | 19.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10504.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25513 |
На първо място Бор Лес М ЕООД, с предложена цена в размер на 10504.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Бук | |||
Едра | 28 куб.м. | |||
Средна | 75 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 62 куб.м. | |||
Общо | 170.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00839 | 18.12.2024 10:00 | 19.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26903.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 |
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Акация | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 535 куб.м. | |||
Общо | 539.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 25205 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00908 | 18.12.2024 09:30 | 19.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15120.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25205 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 46 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 299 куб.м. | |||
Общо | 346.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00885 | 18.12.2024 09:00 | 19.12.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9774.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25512 |
|
||
Дървесен вид | Смърч, Бук | |||
Едра | 51 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 54 куб.м. | |||
Общо | 116.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2510ст | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00907 | 17.12.2024 17:00 | 18.12.2024 17:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37815.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510ст |
На първо място ИВ ТРАНС 94 ЕООД, с предложена цена в размер на 37815.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Липа | |||
Едра | 221 куб.м. | |||
Средна | 54 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 238 куб.м. | |||
Общо | 516.00 куб.м. | |||