Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Видин / Обект №: 25701 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00915 | 20.12.2024 09:00 | 23.12.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 94825.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25701 |
На първо място Павлолес ЕООД, с предложена цена в размер на 94825.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 995 куб.м. | |||
Средна | 94 куб.м. | |||
Дребна | 52 куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 63 куб.м. | |||
Общо | 1234.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 25409 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00873 | 19.12.2024 16:00 | 20.12.2024 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8130.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25409 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 147 куб.м. | |||
Общо | 149.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 25408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00872 | 19.12.2024 15:30 | 20.12.2024 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9690.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25408 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 178 куб.м. | |||
Общо | 178.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 25407 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00871 | 19.12.2024 15:00 | 20.12.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8900.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25407 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Акация | |||
Едра | 22 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 123 куб.м. | |||
Общо | 152.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 25406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00870 | 19.12.2024 14:30 | 20.12.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12360.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25406 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 227 куб.м. | |||
Общо | 227.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 25405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00869 | 19.12.2024 14:00 | 20.12.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16480.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25405 |
|
||
Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Айлант, Полскибряст | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 305 куб.м. | |||
Общо | 305.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 25404 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00868 | 19.12.2024 13:30 | 20.12.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16740.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25404 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 307 куб.м. | |||
Общо | 307.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 25403 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00867 | 19.12.2024 13:00 | 20.12.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36010.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25403 |
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 346 куб.м. | |||
Средна | 41 куб.м. | |||
Дребна | 23 куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 16 куб.м. | |||
Общо | 432.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 25402 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00866 | 19.12.2024 09:30 | 20.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23985.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25402 |
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 224 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 16 куб.м. | |||
ОЗМ | 16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 30 куб.м. | |||
Общо | 288.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 25401 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00865 | 19.12.2024 09:00 | 20.12.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15870.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25401 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун | |||
Едра | 91 куб.м. | |||
Средна | 58 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 121 куб.м. | |||
Общо | 275.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25518 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00891 | 18.12.2024 15:00 | 19.12.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16372.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25518 |
На първо място Биляна 08 ЕООД, с предложена цена в размер на 16372.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 34 куб.м. | |||
Средна | 24 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 246 куб.м. | |||
Общо | 304.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00890 | 18.12.2024 14:00 | 19.12.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 43396.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25517 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 43396.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб | |||
Едра | 269 куб.м. | |||
Средна | 108 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 62 куб.м. | |||
Общо | 439.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00889 | 18.12.2024 13:00 | 19.12.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19050.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25516 |
На първо място Бор Лес М ЕООД, с предложена цена в размер на 24016.00 лв. без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 23825.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 26.07 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 116 куб.м. | |||
Средна | 56 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 7 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 19 куб.м. | |||
Общо | 198.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00844 | 18.12.2024 12:30 | 19.12.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 38199.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 38199.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Акация, Келявгабър, Гледичия | |||
Едра | 8 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 812 куб.м. | |||
Общо | 826.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00888 | 18.12.2024 12:00 | 19.12.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9660.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25515 |
На първо място Еко Тера Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 9660.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 190 куб.м. | |||
Общо | 190.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00843 | 18.12.2024 12:00 | 19.12.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34340.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
|
|
|
Дървесен вид | Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 944 куб.м. | |||
Общо | 944.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00842 | 18.12.2024 11:30 | 19.12.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 63783.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
|
На първо място ЧЕКО 66 ЕООД, с предложена цена в размер на 63783.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | 91 куб.м. | |||
Средна | 19 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1093 куб.м. | |||
Общо | 1204.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 25204 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00914 | 18.12.2024 11:00 | 19.12.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 93870.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25204 |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 603 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 80 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 180 куб.м. | |||
Общо | 863.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00887 | 18.12.2024 11:00 | 19.12.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14392.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25514 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 283 куб.м. | |||
Общо | 283.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00841 | 18.12.2024 11:00 | 19.12.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33426.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 47 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 610 куб.м. | |||
Общо | 667.00 куб.м. | |||