| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2418 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ00736 от 21.08.2024 09:30 е прекратена на 20.08.2024 08:29 на основание поради липса на участници | ||||
| EТ00736 | 21.08.2024 09:30 | 22.08.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,732.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2418 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зеленадуглазка, Бук, Габър | |||
| Едра | 83 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 116 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 89 куб.м. | |||
| Общо | 295.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2417 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ00735 от 21.08.2024 09:00 е прекратена на 20.08.2024 08:30 на основание поради липса на участници | ||||
| EТ00735 | 21.08.2024 09:00 | 22.08.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 46,665.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2417 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър, Трепетлика, Планинскиясен | |||
| Едра | 334 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | 10 куб.м. | |||
| ОЗМ | 181 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 155 куб.м. | |||
| Общо | 690.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 24422 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00734 | 20.08.2024 13:00 | 21.08.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,040.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24422 |
На първо място ,,Ива-Крис 1210" ЕООД, с предложена цена в размер на 17,040.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 313 куб.м. | |||
| Общо | 313.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 24421 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00733 | 20.08.2024 12:30 | 21.08.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,990.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24421 |
На първо място ,,Ива-Крис 1210" ЕООД, с предложена цена в размер на 3,990.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 65 куб.м. | |||
| Общо | 65.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 24420 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00732 | 20.08.2024 12:00 | 21.08.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,150.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24420 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 388 куб.м. | |||
| Общо | 388.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 24419 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00731 | 20.08.2024 11:30 | 21.08.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34,315.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24419 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 307 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | 38 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1 куб.м. | |||
| Общо | 362.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 24412 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00730 | 20.08.2024 11:00 | 21.08.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,650.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24412 |
На първо място ,,Ива-Крис 1210" ЕООД, с предложена цена в размер на 7,650.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 140 куб.м. | |||
| Общо | 140.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 24409 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00729 | 20.08.2024 10:30 | 21.08.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,390.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24409 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 282 куб.м. | |||
| Общо | 282.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 24408 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00728 | 20.08.2024 10:00 | 21.08.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29,995.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24408 |
|
||
| Дървесен вид | Топола, Акация | |||
| Едра | 6 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 539 куб.м. | |||
| Общо | 545.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Троян / Обект №: 2415 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00738 | 19.08.2024 10:00 | 20.08.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 69,285.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2415 |
Резултати
|
На първо място "ЛЕС ГРУП ТРОЯН"-ООД, с предложена цена в размер на 69,285.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 452 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 45 куб.м. | |||
| ОЗМ | 190 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 212 куб.м. | |||
| Общо | 899.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Враца / Обект №: 2411 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00721 | 14.08.2024 10:00 | 15.08.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 44,350.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2411 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 532 куб.м. | |||
| Общо | 532.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Враца / Обект №: 2410 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00720 | 14.08.2024 09:00 | 15.08.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31,020.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2410 |
На първо място КЛИН БГ ЕООД, с предложена цена в размер на 31,330.20 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 11 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 299 куб.м. | |||
| Общо | 311.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Видин / Обект №: 24729 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00727 | 13.08.2024 10:00 | 14.08.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,928.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24729 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Сребролистналипа | |||
| Едра | 49 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 116 куб.м. | |||
| Общо | 178.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Видин / Обект №: 24728 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00726 | 13.08.2024 09:00 | 14.08.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,025.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24728 |
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 91 куб.м. | |||
| Средна | 49 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 21 куб.м. | |||
| Общо | 161.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2418 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00725 | 09.08.2024 09:30 | 10.08.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25,410.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2418 |
На първо място МАРИО-2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 25,410.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
| Едра | 79 куб.м. | |||
| Средна | 16 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 303 куб.м. | |||
| Общо | 398.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2417 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00723 | 09.08.2024 09:00 | 10.08.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23,684.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2417 |
Резултати
|
На първо място МАРИО-2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 24,157.68 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Едролистналипа | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 395 куб.м. | |||
| Общо | 395.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плевен / Обект №: 2411 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00722 | 09.08.2024 09:00 | 12.08.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29,040.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2411 |
На първо място Булит груп ЕООД, с предложена цена в размер на 29,620.00 лв. без ДДС.
На второ място Тимбърджак ЕООД, с предложена цена в размер на 29,040.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 802 куб.м. | |||
| Общо | 802.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2423 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00714 | 07.08.2024 10:30 | 08.08.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30,048.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2423 |
|
На първо място ИВИ-2008 ЕООД, с предложена цена в размер на 30,348.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 206 куб.м. | |||
| Средна | 115 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 172 куб.м. | |||
| Общо | 494.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2433-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00719 | 07.08.2024 10:00 | 08.08.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 23,535.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2433-1 |
На първо място ПАЛЕТЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 23,770.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 145 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 20 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 165.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2422 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00713 | 07.08.2024 10:00 | 08.08.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 70,024.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2422 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Трепетлика, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 164 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 75 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 748 куб.м. | |||
| Общо | 992.00 куб.м. | |||