| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2429 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ00718 от 07.08.2024 09:30 е прекратена на 06.08.2024 10:13 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ00718 | 07.08.2024 09:30 | 08.08.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,010.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2429 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 70 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 94 куб.м. | |||
| Общо | 164.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2421 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00712 | 07.08.2024 09:30 | 08.08.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30,658.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2421 |
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Клен | |||
| Едра | 37 куб.м. | |||
| Средна | 27 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 464 куб.м. | |||
| Общо | 528.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2428 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ00717 от 07.08.2024 09:00 е прекратена на 06.08.2024 10:12 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ00717 | 07.08.2024 09:00 | 08.08.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,267.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2428 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 89 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 152 куб.м. | |||
| Общо | 241.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2427 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ00716 от 07.08.2024 08:30 е прекратена на 14.01.2026 15:10 на основание Не са изпълнени задълженията произтичащи от сключения договор | ||||
| EТ00716 | 07.08.2024 08:30 | 08.08.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,610.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2427 |
Резултати
|
На първо място ЕТ "Хайредин Мухтаров", с предложена цена в размер на 8,610.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 34 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 39 куб.м. | |||
| Общо | 117.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2426 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ00715 от 07.08.2024 08:00 е прекратена на 14.01.2026 15:09 на основание Не са изпълнени задълженията произтичащи от сключения договор | ||||
| EТ00715 | 07.08.2024 08:00 | 08.08.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,280.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2426 |
Резултати
|
На първо място ЕТ "Хайредин Мухтаров", с предложена цена в размер на 18,280.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 75 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 111 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 58 куб.м. | |||
| Общо | 251.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2418ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00711 | 06.08.2024 10:00 | 07.08.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,046.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2418ст |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 28 куб.м. | |||
| Средна | 89 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 194 куб.м. | |||
| Общо | 321.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 24604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00694 | 06.08.2024 10:00 | 07.08.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35,580.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24604 |
На първо място Божков-60 ЕООД, с предложена цена в размер на 35,580.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян | |||
| Едра | 52 куб.м. | |||
| Средна | 40 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 419 куб.м. | |||
| Общо | 511.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 24603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00693 | 06.08.2024 09:30 | 07.08.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,962.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24603 |
На първо място Божков-60 ЕООД, с предложена цена в размер на 6,962.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Акация | |||
| Едра | 4 куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 85 куб.м. | |||
| Общо | 103.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2417ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00710 | 06.08.2024 09:00 | 07.08.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 38,079.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2417ст |
Резултати
|
На първо място Веслец 2001 ООД, с предложена цена в размер на 38,841.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 14 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 535 куб.м. | |||
| Общо | 562.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 24602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00692 | 06.08.2024 09:00 | 07.08.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27,728.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24602 |
На първо място "Миреника Мирослав Вътев"ЕООД, с предложена цена в размер на 30,221.00 лв. без ДДС.
На второ място Бор Лес М ЕООД, с предложена цена в размер на 29,944.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 8.99 %
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 208 куб.м. | |||
| Средна | 85 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 73 куб.м. | |||
| Общо | 369.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Никопол / Обект №: 2406-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00709 | 02.08.2024 09:00 | 05.08.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 217,012.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2406-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 1815 куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 8 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 1852.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2408 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00708 | 31.07.2024 15:00 | 01.08.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7,050.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | МТ2408 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 25 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 35.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2407 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00707 | 31.07.2024 14:30 | 01.08.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 13,590.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | МТ2407 |
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 40 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 70.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2406 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00706 | 31.07.2024 14:00 | 01.08.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 13,590.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | МТ2406 |
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 40 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 70.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2424 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00705 | 31.07.2024 13:30 | 01.08.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 3,900.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Е2424 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 20.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2423 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00704 | 31.07.2024 13:00 | 01.08.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 3,900.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Е2423 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 20.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2422 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00703 | 31.07.2024 12:30 | 01.08.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 3,900.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Е2422 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 20.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2421 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00702 | 31.07.2024 12:00 | 01.08.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8,650.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Е2421 |
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 50.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2420 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00701 | 31.07.2024 11:30 | 01.08.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 19,520.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Е2420 |
На първо място НВ - Илкови ООД, с предложена цена в размер на 19,715.00 лв. без ДДС.
На второ място Ламкор - 2 ООД, с предложена цена в размер на 19,520.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 60 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 100.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2419 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00700 | 31.07.2024 11:00 | 01.08.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 19,520.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Е2419 |
На първо място Кооперация Обнова, с предложена цена в размер на 19,910.00 лв. без ДДС.
На второ място Ламкор - 2 ООД, с предложена цена в размер на 19,520.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 60 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 100.00 куб.м. | |||