| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2418 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00699 | 31.07.2024 10:30 | 01.08.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 19,520.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Е2418 |
На първо място Ламкор - 2 ООД, с предложена цена в размер на 19,715.00 лв. без ДДС.
На второ място "МЕДБИО ФАРМА" ООД, с предложена цена в размер на 19,520.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 60 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 100.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2417 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00698 | 31.07.2024 10:00 | 01.08.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 19,520.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Е2417 |
На първо място Ламкор - 2 ООД, с предложена цена в размер на 19,715.00 лв. без ДДС.
На второ място "МЕДБИО ФАРМА" ООД, с предложена цена в размер на 19,520.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 60 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 100.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2416 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00697 | 31.07.2024 09:30 | 01.08.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 19,520.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Е2416 |
На първо място "МЕДБИО ФАРМА" ООД, с предложена цена в размер на 19,715.00 лв. без ДДС.
На второ място НВ - Илкови ООД, с предложена цена в размер на 19,520.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 60 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 100.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 24241 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00691 | 31.07.2024 09:30 | 01.08.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 82,144.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24241 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 105,132.00 лв. без ДДС.
На второ място Бор Лес М ЕООД, с предложена цена в размер на 104,311.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 27.99 %
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 617 куб.м. | |||
| Средна | 92 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 15 куб.м. | |||
| Общо | 724.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2418 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ00688 от 31.07.2024 09:30 е прекратена на 15.07.2024 12:08 на основание установени нарушения при откриване на търга, който не могат да се отстранят без промяна на условията при който е обявен | ||||
| EТ00688 | 31.07.2024 09:30 | 01.08.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24,846.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2418 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
| Едра | 79 куб.м. | |||
| Средна | 16 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 303 куб.м. | |||
| Общо | 398.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 24240 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00690 | 31.07.2024 09:00 | 01.08.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 98,517.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24240 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 116,247.00 лв. без ДДС.
На второ място Бор Лес М ЕООД, с предложена цена в размер на 115,262.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 18.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Явор | |||
| Едра | 634 куб.м. | |||
| Средна | 118 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 40 куб.м. | |||
| Общо | 792.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Оряхово / Обект №: 241105 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00689 | 31.07.2024 09:00 | 01.08.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 309,470.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 241105 |
Резултати
|
На първо място Майк Трейдинг ЕООД, с предложена цена в размер на 309,470.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 4163 куб.м. | |||
| Средна | 571 куб.м. | |||
| Дребна | 76 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 104 куб.м. | |||
| Общо | 4919.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2417 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ00687 от 31.07.2024 09:00 е прекратена на 15.07.2024 12:07 на основание установени нарушения при откриване на търга, който не могат да се отстранят без промяна на условията при който е обявен | ||||
| EТ00687 | 31.07.2024 09:00 | 01.08.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23,648.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2417 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Едролистналипа, Калина | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 395 куб.м. | |||
| Общо | 395.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: E2415 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00696 | 31.07.2024 08:30 | 01.08.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 19,520.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | E2415 |
На първо място "МЕДБИО ФАРМА" ООД, с предложена цена в размер на 19,715.00 лв. без ДДС.
На второ място Ламкор - 2 ООД, с предложена цена в размер на 19,520.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 60 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 100.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: E2414 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00695 | 31.07.2024 08:00 | 01.08.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 19,520.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | E2414 |
На първо място "МЕДБИО ФАРМА" ООД, с предложена цена в размер на 19,715.00 лв. без ДДС.
На второ място Ламкор - 2 ООД, с предложена цена в размер на 19,520.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 60 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 100.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плевен / Обект №: 2410 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ00686 от 26.07.2024 10:00 е прекратена на 25.07.2024 11:07 на основание на основание Заповед № 86/25.07.2024 г. на директора на ТП ДГС Плевен | ||||
| EТ00686 | 26.07.2024 10:00 | 29.07.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 48,646.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2410 |
|
||
| Дървесен вид | Акация, Полскибряст, Гледичия , Джанка | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 787 куб.м. | |||
| Общо | 787.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плевен / Обект №: 2409 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00685 | 26.07.2024 09:30 | 29.07.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 55,647.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2409 |
|
На първо място Технолес Александров ЕООД, с предложена цена в размер на 55,647.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бряст, Ясен, Топола, Бялавърба, Черница | |||
| Едра | 788 куб.м. | |||
| Средна | 32 куб.м. | |||
| Дребна | 22 куб.м. | |||
| ОЗМ | 15 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 216 куб.м. | |||
| Общо | 1073.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плевен / Обект №: 2407-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00684 | 26.07.2024 09:00 | 29.07.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,520.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2407-1 |
На първо място Катя 2011 ЕООД, с предложена цена в размер на 14,520.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бряст, Мъждрян, Акация, Гледичия , Джанка , Череша, Черница | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 400 куб.м. | |||
| Общо | 400.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2416 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00683 | 22.07.2024 10:00 | 23.07.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 31,185.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2416 |
Резултати
|
На първо място МАГИ-МСМ ЕООД, с предложена цена в размер на 31,185.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 31,185.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 100 куб.м. | |||
| Средна | 106 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 65 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 271.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2415 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00682 | 22.07.2024 09:30 | 23.07.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 27,570.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2415 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 55 куб.м. | |||
| Средна | 139 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 55 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 249.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2414 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00681 | 22.07.2024 09:00 | 23.07.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 100,690.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2414 |
Резултати
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 100,690.00 лв. без ДДС.
На второ място МАГИ-МСМ ЕООД, с предложена цена в размер на 100,690.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 424 куб.м. | |||
| Средна | 165 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 245 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 834.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 24528 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00680 | 19.07.2024 13:00 | 22.07.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32,660.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24528 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 32,660.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 244 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 10 куб.м. | |||
| ОЗМ | 45 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 129 куб.м. | |||
| Общо | 433.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Троян / Обект №: 2422 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00675 | 19.07.2024 13:00 | 22.07.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24,505.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2422 |
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 24,505.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Бук, Върба | |||
| Едра | 142 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 15 куб.м. | |||
| ОЗМ | 45 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 68 куб.м. | |||
| Общо | 271.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Троян / Обект №: 2421 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ00674 от 19.07.2024 12:30 е прекратена на 31.07.2024 13:43 на основание не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
| EТ00674 | 19.07.2024 12:30 | 22.07.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,360.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2421 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 115 куб.м. | |||
| Средна | 81 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 224 куб.м. | |||
| Общо | 423.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 24527 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00679 | 19.07.2024 12:00 | 22.07.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,006.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24527 |
На първо място Еко Тера Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 17,006.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 37 куб.м. | |||
| Средна | 156 куб.м. | |||
| Дребна | 49 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 70 куб.м. | |||
| Общо | 312.00 куб.м. | |||