| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Троян / Обект №: 2420 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00673 | 19.07.2024 12:00 | 22.07.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33,474.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2420 |
На първо място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 33,474.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Бук, Трепетлика | |||
| Едра | 223 куб.м. | |||
| Средна | 70 куб.м. | |||
| Дребна | 23 куб.м. | |||
| ОЗМ | 6 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 219 куб.м. | |||
| Общо | 541.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Троян / Обект №: 2419 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00672 | 19.07.2024 11:30 | 22.07.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,410.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2419 |
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 9,410.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 78 куб.м. | |||
| Средна | 37 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 17 куб.м. | |||
| Общо | 133.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 24526 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00678 | 19.07.2024 11:00 | 22.07.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16,436.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24526 |
На първо място Еко Тера Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 21,386.00 лв. без ДДС.
На второ място Бор Лес М ЕООД, с предложена цена в размер на 21,221.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 30.12 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 90 куб.м. | |||
| Средна | 52 куб.м. | |||
| Дребна | 14 куб.м. | |||
| ОЗМ | 6 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 26 куб.м. | |||
| Общо | 188.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Троян / Обект №: 2418 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00671 | 19.07.2024 11:00 | 22.07.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26,645.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2418 |
На първо място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 26,645.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 211 куб.м. | |||
| Средна | 66 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 45 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 46 куб.м. | |||
| Общо | 368.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Троян / Обект №: 2417 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00670 | 19.07.2024 10:30 | 22.07.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 48,360.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2417 |
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 48,360.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 373 куб.м. | |||
| Средна | 125 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 13 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 231 куб.м. | |||
| Общо | 742.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 24524 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00677 | 19.07.2024 10:00 | 22.07.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,816.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24524 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Мъждрян | |||
| Едра | 0.0 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 372 куб.м. | |||
| Общо | 379.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Троян / Обект №: 2416 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00669 | 19.07.2024 10:00 | 22.07.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,930.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2416 |
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 11,930.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Лиственица, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 88 куб.м. | |||
| Средна | 23 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 78 куб.м. | |||
| Общо | 194.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Троян / Обект №: 2415 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ00668 от 19.07.2024 09:30 е прекратена на 31.07.2024 13:41 на основание че не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
| EТ00668 | 19.07.2024 09:30 | 22.07.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 61,480.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2415 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 452 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 45 куб.м. | |||
| ОЗМ | 190 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 212 куб.м. | |||
| Общо | 899.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 24523 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00676 | 19.07.2024 09:00 | 22.07.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25,620.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24523 |
На първо място Еко Тера Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 25,620.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 494 куб.м. | |||
| Общо | 511.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Троян / Обект №: 2413 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00667 | 19.07.2024 09:00 | 22.07.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32,520.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2413 |
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 32,520.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Трепетлика, Върба | |||
| Едра | 224 куб.м. | |||
| Средна | 77 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 11 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 211 куб.м. | |||
| Общо | 528.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Берковица / Обект №: 24138 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00666 | 18.07.2024 10:30 | 19.07.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,408.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24138 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 26 куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 411 куб.м. | |||
| Общо | 450.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Берковица / Обект №: 23109-1/2024 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00665 | 18.07.2024 09:30 | 19.07.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 86,820.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 23109-1/2024 |
|
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 86,820.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 472 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 20 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 492.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 24630 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00663 | 16.07.2024 09:30 | 17.07.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 51,665.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24630 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър, Ясен, Дъб | |||
| Едра | 197 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 20 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 536 куб.м. | |||
| Общо | 759.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 24601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00662 | 16.07.2024 09:00 | 17.07.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 116,346.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24601 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 116,346.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 883 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 12 куб.м. | |||
| ОЗМ | 140 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 283 куб.м. | |||
| Общо | 1321.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2416ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00664 | 12.07.2024 09:00 | 15.07.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 139,918.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2416ст |
Резултати
|
На първо място ИВ ТРАНС 94 ЕООД, с предложена цена в размер на 139,918.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 569 куб.м. | |||
| Средна | 15 куб.м. | |||
| Дребна | 120 куб.м. | |||
| ОЗМ | 350 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 790 куб.м. | |||
| Общо | 1844.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2416 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00661 | 09.07.2024 09:00 | 10.07.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 43,329.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2416 |
На първо място "Жеравица" ООД, с предложена цена в размер на 43,329.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 255 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 10 куб.м. | |||
| ОЗМ | 271 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 127 куб.м. | |||
| Общо | 665 куб.м. | |||
| ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2415 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00660 | 09.07.2024 08:30 | 10.07.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,455.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2415 |
На първо място "Жеравица" ООД, с предложена цена в размер на 12,455.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Габър | |||
| Едра | 105 куб.м. | |||
| Средна | 30 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 64 куб.м. | |||
| Общо | 199.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 24417 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00659 | 03.07.2024 10:00 | 04.07.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 48,751.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24417 |
На първо място Павлолес ЕООД, с предложена цена в размер на 48,751.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 674 куб.м. | |||
| Средна | 38 куб.м. | |||
| Дребна | 30 куб.м. | |||
| ОЗМ | 12 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 15 куб.м. | |||
| Общо | 769.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 24530 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00656 | 02.07.2024 12:00 | 03.07.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40,992.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24530 |
На първо място Денимира ЕООД, с предложена цена в размер на 40,992.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 247 куб.м. | |||
| Средна | 274 куб.м. | |||
| Дребна | 17 куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 73 куб.м. | |||
| Общо | 661.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 24529 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00655 | 02.07.2024 11:30 | 03.07.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 56,196.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24529 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела, Бук, Габър | |||
| Едра | 295 куб.м. | |||
| Средна | 163 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | 158 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 215 куб.м. | |||
| Общо | 839.00 куб.м. | |||