Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Своге / Обект №: 24527 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00653 | 02.07.2024 10:30 | 03.07.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 107839.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24527 |
На първо място Афи 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 108917.39 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
Едра | 684 куб.м. | |||
Средна | 275 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 367 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 372 куб.м. | |||
Общо | 1698.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Своге / Обект №: 24526 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00652 | 02.07.2024 10:00 | 03.07.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 60867.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24526 |
На първо място ФОРЕСТ ЛЕС ГРУП ЕООД, с предложена цена в размер на 60867.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела, Бук, Бреза, Кестен | |||
Едра | 384 куб.м. | |||
Средна | 140 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 101 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 185 куб.м. | |||
Общо | 812.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Своге / Обект №: 24525 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00651 | 02.07.2024 09:30 | 03.07.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9907.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24525 |
|
На първо място "МУРГАШ КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 9907.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 51 куб.м. | |||
Средна | 89 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 7 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 11 куб.м. | |||
Общо | 159.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Видин / Обект №: 24729 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00658 | 01.07.2024 10:00 | 02.07.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12928.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24729 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Сребролистналипа | |||
Едра | 49 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 116 куб.м. | |||
Общо | 178.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Видин / Обект №: 24728 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00657 | 01.07.2024 09:00 | 02.07.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11025.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24728 |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 91 куб.м. | |||
Средна | 49 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 21 куб.м. | |||
Общо | 161.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 24239 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00647 | 28.06.2024 11:30 | 29.06.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11762.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24239 |
На първо място БУЛМОНТ ФОРЕСТ ООД, с предложена цена в размер на 11762.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 14 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 244 куб.м. | |||
Общо | 258.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 24238 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00646 | 28.06.2024 11:00 | 29.06.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22511.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24238 |
На първо място БУЛМОНТ ФОРЕСТ ООД, с предложена цена в размер на 22511.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 35 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 354 куб.м. | |||
Общо | 389.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 24237 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00645 | 28.06.2024 10:30 | 29.06.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19921.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24237 |
На първо място БУЛМОНТ ФОРЕСТ ООД, с предложена цена в размер на 19921.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 102 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 382 куб.м. | |||
Общо | 487.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 24236 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00644 | 28.06.2024 10:00 | 29.06.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13780.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24236 |
На първо място БУЛМОНТ ФОРЕСТ ООД, с предложена цена в размер на 13780.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 82 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 226 куб.м. | |||
Общо | 308.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 24235 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00643 | 28.06.2024 09:30 | 29.06.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16129.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24235 |
На първо място БУЛМОНТ ФОРЕСТ ООД, с предложена цена в размер на 16129.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 648 куб.м. | |||
Общо | 648.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Никопол / Обект №: 2408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00650 | 28.06.2024 09:00 | 01.07.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 60535.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408 |
Резултати
|
На първо място Елит Комерс ЕООД, с предложена цена в размер на 60535.00 лв. без ДДС.
На второ място Технолес Александров ЕООД, с предложена цена в размер на 60535.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 635 куб.м. | |||
Средна | 197 куб.м. | |||
Дребна | 46 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 86 куб.м. | |||
Общо | 969.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плевен / Обект №: 2409 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00649 от 27.06.2024 09:30 е прекратена на 26.06.2024 10:39 на основание Заповед № 66/26.06.2024 г. на директора на ТП ДГС Плевен | ||||
EТ00649 | 27.06.2024 09:30 | 01.07.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 62036.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409 |
|
||
Дървесен вид | Бряст, Ясен, Топола, Бялавърба, Черница | |||
Едра | 788 куб.м. | |||
Средна | 32 куб.м. | |||
Дребна | 22 куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 216 куб.м. | |||
Общо | 1073.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плевен / Обект №: 2408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00648 | 27.06.2024 09:00 | 01.07.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21858.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408 |
На първо място Ивайло Вед Еоод, с предложена цена в размер на 21858.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Летендъб, цер, Топола | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 364 куб.м. | |||
Общо | 364.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Своге / Обект №: 24530 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00639 от 24.06.2024 12:00 е прекратена на 05.06.2024 11:25 на основание Заповед на Директора на ТП ДГС Своге за прекратяване на ел. търг-обект 24530 | ||||
EТ00639 | 24.06.2024 12:00 | 25.06.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37311.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24530 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 247 куб.м. | |||
Средна | 274 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 73 куб.м. | |||
Общо | 661.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Своге / Обект №: 24529 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00638 от 24.06.2024 11:30 е прекратена на 05.06.2024 11:25 на основание Заповед на Директора на ТП ДГС Своге за прекратяване на ел. търг-обект 24529 | ||||
EТ00638 | 24.06.2024 11:30 | 25.06.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 53409.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24529 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела, Бук, Габър | |||
Едра | 295 куб.м. | |||
Средна | 163 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 158 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 215 куб.м. | |||
Общо | 839.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Своге / Обект №: 24528 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00637 от 24.06.2024 11:00 е прекратена на 05.06.2024 11:24 на основание Заповед на Директора на ТП ДГС Своге за прекратяване на ел. търг-обект 24528 | ||||
EТ00637 | 24.06.2024 11:00 | 25.06.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 47756.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24528 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 301 куб.м. | |||
Средна | 172 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 118 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 168 куб.м. | |||
Общо | 762.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Своге / Обект №: 24527 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00636 от 24.06.2024 10:30 е прекратена на 05.06.2024 11:24 на основание Заповед на Директора на ТП ДГС Своге за прекратяване на ел. търг-обект 24527 | ||||
EТ00636 | 24.06.2024 10:30 | 25.06.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 99994.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24527 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
Едра | 684 куб.м. | |||
Средна | 275 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 367 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 372 куб.м. | |||
Общо | 1698.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Своге / Обект №: 24526 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00635 от 24.06.2024 10:00 е прекратена на 05.06.2024 11:23 на основание Заповед на Директора на ТП ДГС Своге за прекратяване на ел. търг-обект 24526 | ||||
EТ00635 | 24.06.2024 10:00 | 25.06.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 56527.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24526 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела, Бук, Бреза, Кестен | |||
Едра | 384 куб.м. | |||
Средна | 140 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 101 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 185 куб.м. | |||
Общо | 812.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Своге / Обект №: 24525 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00634 от 24.06.2024 09:30 е прекратена на 05.06.2024 11:22 на основание Заповед на Директора на ТП ДГС Своге за прекратяване на ел. търг-обект 24525 | ||||
EТ00634 | 24.06.2024 09:30 | 25.06.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9177.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24525 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 51 куб.м. | |||
Средна | 89 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 7 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 11 куб.м. | |||
Общо | 159.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2407ст | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00642 | 21.06.2024 11:00 | 24.06.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27818.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407ст |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 308 куб.м. | |||
Общо | 308.00 куб.м. | |||