| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2407ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00642 | 21.06.2024 11:00 | 24.06.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27,818.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2407ст |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 308 куб.м. | |||
| Общо | 308.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2406ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00641 | 21.06.2024 10:00 | 24.06.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 42,404.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2406ст |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, цер | |||
| Едра | 54 куб.м. | |||
| Средна | 28 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 384 куб.м. | |||
| Общо | 468.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2405ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00640 | 21.06.2024 09:00 | 24.06.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,456.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2405ст |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, цер | |||
| Едра | 8 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 181 куб.м. | |||
| Общо | 200.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2415ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00632 | 19.06.2024 10:00 | 20.06.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 84,450.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2415ст |
На първо място ИВ ТРАНС 94 ЕООД, с предложена цена в размер на 84,450.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 344 куб.м. | |||
| Средна | 93 куб.м. | |||
| Дребна | 42 куб.м. | |||
| ОЗМ | 51 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 604 куб.м. | |||
| Общо | 1134.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2414ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00631 | 19.06.2024 09:00 | 20.06.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 63,035.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2414ст |
Резултати
|
На първо място ИВ ТРАНС 94 ЕООД, с предложена цена в размер на 63,035.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун | |||
| Едра | 212 куб.м. | |||
| Средна | 76 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 19 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 760 куб.м. | |||
| Общо | 1069.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2412 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00630 | 17.06.2024 11:00 | 18.06.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 16,115.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2412 |
На първо място МАГИ-МСМ ЕООД, с предложена цена в размер на 16,115.00 лв. без ДДС.
На второ място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 16,115.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 86 куб.м. | |||
| Средна | 19 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 26 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 131.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2411 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00629 | 17.06.2024 10:30 | 18.06.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 42,960.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2411 |
На първо място МАГИ-МСМ ЕООД, с предложена цена в размер на 43,820.00 лв. без ДДС.
На второ място УЗАНА 99 СЕВЛИЕВО ЕООД, с предложена цена в размер на 43,820.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 184 куб.м. | |||
| Средна | 89 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 80 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 353.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2410 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00628 | 17.06.2024 10:00 | 18.06.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 32,310.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2410 |
На първо място УЗАНА 99 СЕВЛИЕВО ЕООД, с предложена цена в размер на 32,310.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 32,310.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
| Едра | 120 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 136 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 264.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2407 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00627 | 17.06.2024 09:30 | 18.06.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 36,550.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2407 |
На първо място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 36,550.00 лв. без ДДС.
На второ място МАГИ-МСМ ЕООД, с предложена цена в размер на 36,550.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 188 куб.м. | |||
| Средна | 53 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 57 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 298.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2406 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00626 | 17.06.2024 09:00 | 18.06.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 48,255.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2406 |
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 48,255.00 лв. без ДДС.
На второ място МАГИ-МСМ ЕООД, с предложена цена в размер на 48,255.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 249 куб.м. | |||
| Средна | 53 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 75 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 377.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 24206-п | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00625 | 14.06.2024 12:00 | 17.06.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6,550.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24206-п |
На първо място "Невин БГ" ЕООД, с предложена цена в размер на 6,550.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Сребролистналипа | |||
| Едра | 59 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 59.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 24204-п | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00624 | 14.06.2024 11:30 | 17.06.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 44,480.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24204-п |
На първо място "Тид-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 44,480.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 412 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 412.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 24102-п | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00623 | 14.06.2024 11:00 | 17.06.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 17,760.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24102-п |
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 170 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 170.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 24101-п | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00622 | 14.06.2024 10:30 | 17.06.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18,560.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24101-п |
На първо място "К и Н Форест Комерс" ЕООД, с предложена цена в размер на 18,560.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 182 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 182.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 24310-с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00621 | 14.06.2024 10:00 | 17.06.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 44,397.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24310-с |
На първо място "ШИ-ПИ 24" ЕООД , с предложена цена в размер на 44,397.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 145 куб.м. | |||
| Средна | 73 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 575 куб.м. | |||
| Общо | 795.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 24413 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00618 | 12.06.2024 10:30 | 13.06.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 5,830.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24413 |
На първо място ЛЕС КОМЕРС 95 ЕООД, с предложена цена в размер на 5,830.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Липа | |||
| Едра | 53 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 53.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 24417 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ00617 от 12.06.2024 10:00 е прекратена на 10.06.2024 22:34 на основание Прекратена със Заповед № 93/10.06.2024 г. поради нарушения при откриването ѝ - чл.74е, ал. 2, т.7 | ||||
| EТ00617 | 12.06.2024 10:00 | 13.06.2024 10:00 | Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен | 48,751.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24417 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 674 куб.м. | |||
| Средна | 38 куб.м. | |||
| Дребна | 30 куб.м. | |||
| ОЗМ | 12 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 15 куб.м. | |||
| Общо | 769.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Берковица / Обект №: 24138 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00620 | 11.06.2024 10:30 | 12.06.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,408.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24138 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 26 куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 411 куб.м. | |||
| Общо | 450.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Берковица / Обект №: 24137 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00619 | 11.06.2024 09:30 | 12.06.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33,852.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24137 |
|
На първо място Еледжик - 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 34,191.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 42 куб.м. | |||
| Дребна | 25 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 749 куб.м. | |||
| Общо | 816.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2414 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00616 | 10.06.2024 09:30 | 11.06.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 59,437.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2414 |
На първо място "Жеравица" ООД, с предложена цена в размер на 59,437.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 479 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 12 куб.м. | |||
| ОЗМ | 145 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 294 куб.м. | |||
| Общо | 936 куб.м. | |||