Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2412 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00614 | 10.06.2024 08:30 | 11.06.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12160.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412 |
На първо място "Жеравица" ООД, с предложена цена в размер на 12160.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 338 куб.м. | |||
Общо | 338.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2408-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00606 | 05.06.2024 09:00 | 06.06.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 45927.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408-1 |
|
На първо място ЕТ"Криста-Мид - Мартина Цонева", с предложена цена в размер на 46387.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Бук, Трепетлика, Явор, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | 213 куб.м. | |||
Средна | 11 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 26 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 393 куб.м. | |||
Общо | 643.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борима / Обект №: 2422 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00613 | 04.06.2024 09:30 | 05.06.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10268.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2422 |
Резултати
|
На първо място ЕТ "Хайредин Мухтаров", с предложена цена в размер на 10370.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 0.99 %
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 43 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 35 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 44 куб.м. | |||
Общо | 124.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мездра / Обект №: 241011 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00611 от 04.06.2024 09:30 е прекратена на 05.06.2024 10:14 на основание Не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът. | ||||
EТ00611 | 04.06.2024 09:30 | 07.06.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 55405.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 241011 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
Едра | 4 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 683 куб.м. | |||
Общо | 696.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борима / Обект №: 2421 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00612 | 04.06.2024 09:00 | 05.06.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10235.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2421 |
Резултати
|
На първо място ПАЛЕТЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 10235.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Трепетлика | |||
Едра | 64 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 48 куб.м. | |||
Общо | 132.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мездра / Обект №: 241003 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00610 | 04.06.2024 09:00 | 07.06.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 77720.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 241003 |
На първо място Йоникс 2012-70 ЕООД, с предложена цена в размер на 103361.00 лв. без ДДС.
На второ място ГТ- ЛД - 2003 ЕООД, с предложена цена в размер на 103361.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 32.99 %
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Клен | |||
Едра | 22 куб.м. | |||
Средна | 40 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 822 куб.м. | |||
Общо | 884.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 24630 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00605 | 03.06.2024 10:00 | 04.06.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 53269.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24630 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Ясен | |||
Едра | 197 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 536 куб.м. | |||
Общо | 759.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 24629 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00604 | 03.06.2024 09:30 | 04.06.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3682.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24629 |
На първо място "Миреника Мирослав Вътев"ЕООД, с предложена цена в размер на 3682.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър | |||
Едра | 26 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 24 куб.м. | |||
Общо | 54.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 24628 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00603 | 03.06.2024 09:00 | 04.06.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14160.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24628 |
На първо място ЕКОЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 14302.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 111 куб.м. | |||
Средна | 48 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 58 куб.м. | |||
Общо | 217.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 24520 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00609 | 29.05.2024 10:00 | 30.05.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 48007.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24520 |
На първо място МОНТФРЕШ ЕООД, с предложена цена в размер на 48007.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Трепетлика | |||
Едра | 295 куб.м. | |||
Средна | 171 куб.м. | |||
Дребна | 33 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 178 куб.м. | |||
Общо | 677.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 24519 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00608 | 29.05.2024 09:00 | 30.05.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13269.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24519 |
На първо място Еко Тера Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 13269.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 290 куб.м. | |||
Общо | 291.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 24627 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00601 | 14.05.2024 09:30 | 15.05.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17635.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24627 |
На първо място "Миреника Мирослав Вътев"ЕООД, с предложена цена в размер на 17811.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Благун, цер | |||
Едра | 77 куб.м. | |||
Средна | 89 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 131 куб.м. | |||
Общо | 298.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 24626 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00600 | 14.05.2024 09:00 | 15.05.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10340.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24626 |
На първо място "Миреника Мирослав Вътев"ЕООД, с предложена цена в размер на 10443.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, Акация | |||
Едра | 22 куб.м. | |||
Средна | 50 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 148 куб.м. | |||
Общо | 222.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Никопол / Обект №: 2402 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00599 | 10.05.2024 09:30 | 13.05.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 204010.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402 |
Резултати
|
На първо място Транс-Лес 2021 ЕООД, с предложена цена в размер на 204010.00 лв. без ДДС.
На второ място УЗАНА 99 СЕВЛИЕВО ЕООД, с предложена цена в размер на 204010.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 2169 куб.м. | |||
Средна | 154 куб.м. | |||
Дребна | 46 куб.м. | |||
ОЗМ | 8 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 72 куб.м. | |||
Общо | 2449.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Никопол / Обект №: 2401 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00598 | 10.05.2024 09:00 | 13.05.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 137715.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401 |
Резултати
|
На първо място Технолес Александров ЕООД, с предложена цена в размер на 139092.00 лв. без ДДС.
На второ място Тимбър Комерс ЕООД, с предложена цена в размер на 137715.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 926 куб.м. | |||
Средна | 55 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 32 куб.м. | |||
Общо | 1027.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2413ст | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00597 | 08.05.2024 09:00 | 09.05.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 64804.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2413ст |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 169 куб.м. | |||
Средна | 137 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 21 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 981 куб.м. | |||
Общо | 1313.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2409 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00596 | 30.04.2024 10:00 | 02.05.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39045.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409 |
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Топола, Сребролистналипа | |||
Едра | 109 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 538 куб.м. | |||
Общо | 672.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00595 | 30.04.2024 09:00 | 02.05.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 48430.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408 |
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Трепетлика, Явор, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | 213 куб.м. | |||
Средна | 11 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 26 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 393 куб.м. | |||
Общо | 643.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 24231 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00594 | 18.04.2024 11:00 | 19.04.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11200.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24231 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 14 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 244 куб.м. | |||
Общо | 258.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 24230 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00593 | 18.04.2024 10:30 | 19.04.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20750.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24230 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 35 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 448 куб.м. | |||
Общо | 483.00 куб.м. | |||