| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 24230 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00593 | 18.04.2024 10:30 | 19.04.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,750.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24230 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 35 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 448 куб.м. | |||
| Общо | 483.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 24229 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00592 | 18.04.2024 10:00 | 19.04.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,250.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24229 |
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 82 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 226 куб.м. | |||
| Общо | 308.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 24228 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00591 | 18.04.2024 09:30 | 19.04.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23,900.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24228 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Явор, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 71 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 479 куб.м. | |||
| Общо | 551.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 24227 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00590 | 18.04.2024 09:00 | 19.04.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,125.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24227 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Ясен, Явор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 72 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 416 куб.м. | |||
| Общо | 489.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2420 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00589 | 16.04.2024 11:00 | 17.04.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 70,435.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2420 |
Резултати
|
На първо място Пенчевлес ЕООД, с предложена цена в размер на 70,435.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър, Трепетлика, Бреза | |||
| Едра | 46 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 140 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1252 куб.м. | |||
| Общо | 1442.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2419 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ00588 от 16.04.2024 10:30 е прекратена на 15.04.2024 13:51 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ00588 | 16.04.2024 10:30 | 17.04.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27,540.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2419 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Трепетлика | |||
| Едра | 86 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 25 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 390 куб.м. | |||
| Общо | 507.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2418 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ00587 от 16.04.2024 10:00 е прекратена на 15.04.2024 13:49 на основание не е регистриран нито дин участник | ||||
| EТ00587 | 16.04.2024 10:00 | 17.04.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,268.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2418 |
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 43 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 35 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 44 куб.м. | |||
| Общо | 124.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2417 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00586 | 16.04.2024 09:30 | 17.04.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,834.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2417 |
Резултати
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 6,834.00 лв. без ДДС.
На второ място Пенчевлес ЕООД, с предложена цена в размер на 6,834.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 29 куб.м. | |||
| Средна | 23 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 25 куб.м. | |||
| Общо | 77.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2416 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ00585 от 16.04.2024 09:00 е прекратена на 15.04.2024 13:47 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ00585 | 16.04.2024 09:00 | 17.04.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19,609.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2416 |
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 75 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 75 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 94 куб.м. | |||
| Общо | 251.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Видин / Обект №: 24723 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00584 | 12.04.2024 10:00 | 15.04.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,215.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24723 |
Резултати
|
На първо място "Миреника Мирослав Вътев"ЕООД, с предложена цена в размер на 13,347.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 98 куб.м. | |||
| Средна | 80 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 30 куб.м. | |||
| Общо | 208.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Видин / Обект №: 24706 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00583 | 12.04.2024 09:00 | 15.04.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,745.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24706 |
Резултати
|
На първо място "Миреника Мирослав Вътев"ЕООД, с предложена цена в размер на 17,922.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 158 куб.м. | |||
| Средна | 57 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 32 куб.м. | |||
| Общо | 248.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Берковица / Обект №: 24133 - местни т-ци | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00582 | 09.04.2024 11:30 | 10.04.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,200.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24133 - местни т-ци |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 48 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 46 куб.м. | |||
| Общо | 112.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Берковица / Обект №: 24130, пакет № 24130-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00581 | 09.04.2024 10:30 | 10.04.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 139,960.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24130, пакет № 24130-1 |
|
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 139,960.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 666 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 119 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 785.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Троян / Обект №: 2415 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ00578 от 09.04.2024 10:00 е прекратена на 09.04.2024 16:43 на основание не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
| EТ00578 | 09.04.2024 10:00 | 10.04.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 61,480.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2415 |
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 452 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 45 куб.м. | |||
| ОЗМ | 190 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 212 куб.м. | |||
| Общо | 899.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Берковица / Обект №: 24128 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00580 | 09.04.2024 09:30 | 10.04.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 48,132.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24128 |
На първо място БУЛМОНТ ФОРЕСТ ООД, с предложена цена в размер на 48,614.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 99 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 646 куб.м. | |||
| Общо | 748.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Троян / Обект №: 2414 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00577 | 09.04.2024 09:30 | 10.04.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,398.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2414 |
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 14,398.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Върба | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 38 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 322 куб.м. | |||
| Общо | 360.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Берковица / Обект №: 24106 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00579 | 09.04.2024 09:00 | 10.04.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26,775.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24106 |
|
На първо място ДЖИ-ДИ-ТРАНС 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 26,775.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 136 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 516 куб.м. | |||
| Общо | 659.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Троян / Обект №: 2413 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ00576 от 09.04.2024 09:00 е прекратена на 09.04.2024 16:41 на основание никой от допуснатите участници не е потвърдил началната цена | ||||
| EТ00576 | 09.04.2024 09:00 | 10.04.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,018.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2413 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Трепетлика, Върба | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 145 куб.м. | |||
| Общо | 150.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Видин / Обект №: 24722 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00575 | 05.04.2024 13:00 | 08.04.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23,065.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24722 |
На първо място Транс-Лес 2021 ЕООД, с предложена цена в размер на 23,296.00 лв. без ДДС.
На второ място Павлолес ЕООД, с предложена цена в размер на 23,065.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 227 куб.м. | |||
| Средна | 58 куб.м. | |||
| Дребна | 20 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 10 куб.м. | |||
| Общо | 315.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Видин / Обект №: 24721 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00574 | 05.04.2024 12:00 | 08.04.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 38,940.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24721 |
На първо място УЗАНА 99 СЕВЛИЕВО ЕООД, с предложена цена в размер на 45,942.00 лв. без ДДС.
На второ място Транс-Лес 2021 ЕООД, с предложена цена в размер на 45,942.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 17.98 %
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 387 куб.м. | |||
| Средна | 43 куб.м. | |||
| Дребна | 24 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 28 куб.м. | |||
| Общо | 482.00 куб.м. | |||