| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Видин / Обект №: 24720 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00573 | 05.04.2024 11:00 | 08.04.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 47,095.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24720 |
На първо място Павлолес ЕООД, с предложена цена в размер на 47,566.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 461 куб.м. | |||
| Средна | 146 куб.м. | |||
| Дребна | 44 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 30 куб.м. | |||
| Общо | 681.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Видин / Обект №: 24719 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00572 | 05.04.2024 10:00 | 08.04.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 91,490.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24719 |
На първо място Павлолес ЕООД, с предложена цена в размер на 107,960.00 лв. без ДДС.
На второ място Транс-Лес 2021 ЕООД, с предложена цена в размер на 107,045.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 18.00 %
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 906 куб.м. | |||
| Средна | 249 куб.м. | |||
| Дребна | 82 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 36 куб.м. | |||
| Общо | 1273.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Видин / Обект №: 24718 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00571 | 05.04.2024 09:00 | 08.04.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 105,820.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24718 |
На първо място Павлолес ЕООД, с предложена цена в размер на 129,096.00 лв. без ДДС.
На второ място УЗАНА 99 СЕВЛИЕВО ЕООД, с предложена цена в размер на 128,038.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 22.00 %
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 1070 куб.м. | |||
| Средна | 211 куб.м. | |||
| Дребна | 101 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 42 куб.м. | |||
| Общо | 1424.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 24525 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00570 | 04.04.2024 15:00 | 05.04.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27,528.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24525 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 496 куб.м. | |||
| Общо | 496.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 24524 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00569 | 04.04.2024 14:00 | 05.04.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,832.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24524 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Мъждрян | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 372 куб.м. | |||
| Общо | 379.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 24523 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00568 | 04.04.2024 13:00 | 05.04.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28,365.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24523 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 494 куб.м. | |||
| Общо | 511.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 24522 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00567 | 04.04.2024 12:00 | 05.04.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 47,958.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24522 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 47,958.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, Зимендъб, Акация | |||
| Едра | 301 куб.м. | |||
| Средна | 79 куб.м. | |||
| Дребна | 9 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 127 куб.м. | |||
| Общо | 521.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 24521 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00566 | 04.04.2024 11:00 | 05.04.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,719.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24521 |
На първо място ГОЛУРТ 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 7,797.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.01 %
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 133 куб.м. | |||
| Общо | 139.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 24520 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00565 | 04.04.2024 10:00 | 05.04.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 48,652.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24520 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Трепетлика | |||
| Едра | 295 куб.м. | |||
| Средна | 171 куб.м. | |||
| Дребна | 33 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 178 куб.м. | |||
| Общо | 677.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 24519 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00564 | 04.04.2024 09:00 | 05.04.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,640.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24519 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 242 куб.м. | |||
| Общо | 242.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2411 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00561 | 02.04.2024 09:30 | 03.04.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19,310.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2411 |
На първо място "Жеравица" ООД, с предложена цена в размер на 19,310.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Габър | |||
| Едра | 134 куб.м. | |||
| Средна | 30 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 173 куб.м. | |||
| Общо | 340 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2411ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00563 | 02.04.2024 09:00 | 03.04.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 65,285.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2411ст |
Резултати
|
На първо място ИВ ТРАНС 94 ЕООД, с предложена цена в размер на 65,285.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
| Едра | 196 куб.м. | |||
| Средна | 71 куб.м. | |||
| Дребна | 9 куб.м. | |||
| ОЗМ | 9 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 763 куб.м. | |||
| Общо | 1048.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2410 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00560 | 02.04.2024 09:00 | 03.04.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 63,975.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2410 |
На първо място "Жеравица" ООД, с предложена цена в размер на 63,975.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Габър | |||
| Едра | 313 куб.м. | |||
| Средна | 70 куб.м. | |||
| Дребна | 15 куб.м. | |||
| ОЗМ | 81 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 804 куб.м. | |||
| Общо | 1283.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2409 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00559 | 02.04.2024 08:30 | 03.04.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,970.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2409 |
На първо място "Жеравица" ООД, с предложена цена в размер на 13,970.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 126 куб.м. | |||
| Средна | 34 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 47 куб.м. | |||
| Общо | 209.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2410ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00562 | 02.04.2024 08:00 | 03.04.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 76,141.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2410ст |
Резултати
|
На първо място ИВ ТРАНС 94 ЕООД, с предложена цена в размер на 76,141.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 212 куб.м. | |||
| Средна | 121 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 6 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 796 куб.м. | |||
| Общо | 1140.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Оряхово / Обект №: 241104 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00558 | 27.03.2024 11:00 | 28.03.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 184,275.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 241104 |
Резултати
|
На първо място Майк Трейдинг ЕООД, с предложена цена в размер на 184,275.00 лв. без ДДС.
На второ място Велде България АД, с предложена цена в размер на 184,275.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 2114 куб.м. | |||
| Средна | 433 куб.м. | |||
| Дребна | 51 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 54 куб.м. | |||
| Общо | 2654.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Оряхово / Обект №: 241103 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00557 | 27.03.2024 10:00 | 28.03.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 215,040.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 241103 |
На първо място Велде България АД, с предложена цена в размер на 215,040.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 2479 куб.м. | |||
| Средна | 387 куб.м. | |||
| Дребна | 49 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 65 куб.м. | |||
| Общо | 2982.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Оряхово / Обект №: 231108 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00556 | 27.03.2024 09:00 | 28.03.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 130,690.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 231108 |
На първо място Транс-Лес 2021 ЕООД, с предложена цена в размер на 131,997.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 1309 куб.м. | |||
| Средна | 231 куб.м. | |||
| Дребна | 34 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 48 куб.м. | |||
| Общо | 1624.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Видин / Обект №: 24704 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00555 | 13.03.2024 09:00 | 14.03.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 59,520.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24704 |
Резултати
|
На първо място "ПЛАМ ФОРЕСТ" ЕООД, с предложена цена в размер на 59,520.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Топола, Акация | |||
| Едра | 490 куб.м. | |||
| Средна | 71 куб.м. | |||
| Дребна | 40 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 140 куб.м. | |||
| Общо | 741.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2404ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00551 | 13.03.2024 09:00 | 14.03.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16,038.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2404ст |
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Бук | |||
| Едра | 8 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 204 куб.м. | |||
| Общо | 215.00 куб.м. | |||