Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2407Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00554 | 12.03.2024 11:00 | 13.03.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17771.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407Е |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър | |||
Едра | 26 куб.м. | |||
Средна | 26 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 263 куб.м. | |||
Общо | 315.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2406Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00553 | 12.03.2024 10:30 | 13.03.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33389.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406Е |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Ива | |||
Едра | 88 куб.м. | |||
Средна | 71 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 400 куб.м. | |||
Общо | 571.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2405Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00552 | 12.03.2024 10:00 | 13.03.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39772.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405Е |
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 39772.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 173 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 364 куб.м. | |||
Общо | 551.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 24625 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00548 | 08.03.2024 11:00 | 11.03.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24946.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24625 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Ясен | |||
Едра | 48 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 326 куб.м. | |||
Общо | 388.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 24624 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00547 | 08.03.2024 10:30 | 11.03.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30676.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24624 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 141 куб.м. | |||
Средна | 144 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 203 куб.м. | |||
Общо | 490.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 24623 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00546 | 08.03.2024 10:00 | 11.03.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15596.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24623 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер | |||
Едра | 44 куб.м. | |||
Средна | 84 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 130 куб.м. | |||
Общо | 259.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 24622 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00545 | 08.03.2024 09:30 | 11.03.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 69890.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24622 |
|
||
Дървесен вид | Смърч, Бук | |||
Едра | 435 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 90 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 177 куб.м. | |||
Общо | 729.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Видин / Обект №: 24704 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00549 от 08.03.2024 09:00 е прекратена на 19.02.2024 16:06 на основание да | ||||
EТ00549 | 08.03.2024 09:00 | 11.03.2024 09:00 | Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен | 59520.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24704 |
|
||
Дървесен вид | Топола, Акация | |||
Едра | 490 куб.м. | |||
Средна | 71 куб.м. | |||
Дребна | 40 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 140 куб.м. | |||
Общо | 741.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 24621 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00544 | 08.03.2024 09:00 | 11.03.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 104340.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24621 |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 654 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 120 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 242 куб.м. | |||
Общо | 1030.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2402-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00543 | 28.02.2024 14:00 | 29.02.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12320.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402-1 |
На първо място ЧЕКО 66 ЕООД, с предложена цена в размер на 12320.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола, Акация, Върба | |||
Едра | 93 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 93.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2310-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00529 | 28.02.2024 13:00 | 29.02.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 17225.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2310-2 |
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 17225.00 лв. без ДДС.
На второ място ТЕХНОЛЕС КОМЕРС ООД, с предложена цена в размер на 17225.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Ела | |||
Едра | 53 куб.м. | |||
Средна | 28 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 51 куб.м. | |||
Общо | 135.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2404-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00542 | 23.02.2024 15:00 | 26.02.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8550.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | МТ2404-1 |
На първо място "АЙ-ГИ-ЕС Трейд" ЕООД, с предложена цена в размер на 8550.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 50.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2403-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00541 | 23.02.2024 14:30 | 26.02.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 19260.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | МТ2403-1 |
На първо място "АЙ-ГИ-ЕС Трейд" ЕООД, с предложена цена в размер на 19260.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 60 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 100.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2402-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00540 | 23.02.2024 14:00 | 26.02.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 19260.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | МТ2402-1 |
На първо място "АЙ-ГИ-ЕС Трейд" ЕООД, с предложена цена в размер на 19260.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 60 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 100.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2409-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00538 | 23.02.2024 13:00 | 26.02.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8550.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2409-1 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 8636.00 лв. без ДДС.
На второ място НВ - Илкови ООД, с предложена цена в размер на 8550.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.01 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 50.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2408-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00537 | 23.02.2024 12:30 | 26.02.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 19260.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2408-1 |
На първо място НВ - Илкови ООД, с предложена цена в размер на 19453.00 лв. без ДДС.
На второ място Ламкор - 2 ООД, с предложена цена в размер на 19260.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 60 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 100.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2407-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00536 | 23.02.2024 12:00 | 26.02.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 19260.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2407-1 |
На първо място НВ - Илкови ООД, с предложена цена в размер на 19646.00 лв. без ДДС.
На второ място Ламкор - 2 ООД, с предложена цена в размер на 19260.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 60 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 100.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2406-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00535 | 23.02.2024 11:30 | 26.02.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 19260.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2406-1 |
На първо място Ламкор - 2 ООД, с предложена цена в размер на 19453.00 лв. без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 19260.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 60 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 100.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2405-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00534 | 23.02.2024 11:00 | 26.02.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 19260.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2405-1 |
На първо място Ламкор - 2 ООД, с предложена цена в размер на 19453.00 лв. без ДДС.
На второ място Мебелфаб АД, с предложена цена в размер на 19260.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 60 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 100.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2404-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00533 | 23.02.2024 10:30 | 26.02.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 19260.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2404-1 |
На първо място "МЕДБИО ФАРМА" ООД, с предложена цена в размер на 19453.00 лв. без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 19260.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 60 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 100.00 куб.м. | |||