| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 25207 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00910 | 18.12.2024 10:30 | 19.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31,176.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25207 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 61 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 612 куб.м. | |||
| Общо | 674.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2502 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00840 | 18.12.2024 10:30 | 19.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 58,727.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2502 |
|
На първо място Пенчевлес ЕООД, с предложена цена в размер на 58,727.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
| Едра | 40 куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 997 куб.м. | |||
| Общо | 1057.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 25206 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00909 | 18.12.2024 10:00 | 19.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27,162.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25206 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър, Явор, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 138 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 444 куб.м. | |||
| Общо | 584.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25513 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00886 | 18.12.2024 10:00 | 19.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,504.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25513 |
На първо място Бор Лес М ЕООД, с предложена цена в размер на 10,504.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Бук | |||
| Едра | 28 куб.м. | |||
| Средна | 75 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 62 куб.м. | |||
| Общо | 170.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2501 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00839 | 18.12.2024 10:00 | 19.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26,903.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2501 |
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Акация | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 535 куб.м. | |||
| Общо | 539.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 25205 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00908 | 18.12.2024 09:30 | 19.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,120.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25205 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 46 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 299 куб.м. | |||
| Общо | 346.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25512 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00885 | 18.12.2024 09:00 | 19.12.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,774.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25512 |
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Бук | |||
| Едра | 51 куб.м. | |||
| Средна | 9 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 54 куб.м. | |||
| Общо | 116.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2510ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00907 | 17.12.2024 17:00 | 18.12.2024 17:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37,815.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2510ст |
Резултати
|
На първо място ИВ ТРАНС 94 ЕООД, с предложена цена в размер на 37,815.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Липа | |||
| Едра | 221 куб.м. | |||
| Средна | 54 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 238 куб.м. | |||
| Общо | 516.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2509ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00906 | 17.12.2024 16:00 | 18.12.2024 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16,798.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2509ст |
Резултати
|
На първо място ИВ ТРАНС 94 ЕООД, с предложена цена в размер на 16,798.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, цер | |||
| Едра | 44 куб.м. | |||
| Средна | 48 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 209 куб.м. | |||
| Общо | 306.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2508ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00905 | 17.12.2024 15:00 | 18.12.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23,351.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2508ст |
Резултати
|
На първо място ИВ ТРАНС 94 ЕООД, с предложена цена в размер на 23,351.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Бук | |||
| Едра | 67 куб.м. | |||
| Средна | 61 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 187 куб.м. | |||
| Общо | 324.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 24759 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00922 | 17.12.2024 14:30 | 18.12.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19,311.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24759 |
На първо място "КАЛИОС" ЕООД, с предложена цена в размер на 19,311.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела | |||
| Едра | 162 куб.м. | |||
| Средна | 33 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 12 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 13 куб.м. | |||
| Общо | 220.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Троян / Обект №: 2507 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00913 | 17.12.2024 14:00 | 19.12.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23,361.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2507 |
|
На първо място "Мирлес Троян"ЕООД, с предложена цена в размер на 23,595.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 23,361.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Трепетлика | |||
| Едра | 131 куб.м. | |||
| Средна | 56 куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | 11 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 122 куб.м. | |||
| Общо | 333.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2507ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00904 | 17.12.2024 14:00 | 18.12.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,610.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2507ст |
Резултати
|
На първо място ИВ ТРАНС 94 ЕООД, с предложена цена в размер на 17,610.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 79 куб.м. | |||
| Средна | 41 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 189 куб.м. | |||
| Общо | 310.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 24758 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00921 | 17.12.2024 13:30 | 18.12.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 59,231.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24758 |
На първо място Гама лес ЕООД, с предложена цена в размер на 59,231.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, цер, Акация | |||
| Едра | 485 куб.м. | |||
| Средна | 256 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 45 куб.м. | |||
| Общо | 827.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25511мт | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00884 | 17.12.2024 13:30 | 18.12.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,555.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25511мт |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 30 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | 19 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 66 куб.м. | |||
| Общо | 167.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Троян / Обект №: 2506 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00912 | 17.12.2024 13:00 | 19.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26,512.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2506 |
|
На първо място "Мирлес Троян"ЕООД, с предложена цена в размер на 26,777.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 26,512.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Трепетлика | |||
| Едра | 150 куб.м. | |||
| Средна | 59 куб.м. | |||
| Дребна | 10 куб.м. | |||
| ОЗМ | 20 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 141 куб.м. | |||
| Общо | 380.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2506ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00903 | 17.12.2024 13:00 | 18.12.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,330.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2506ст |
Резултати
|
На първо място ИВ ТРАНС 94 ЕООД, с предложена цена в размер на 8,330.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 32 куб.м. | |||
| Средна | 9 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 99 куб.м. | |||
| Общо | 142.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25510мт | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00883 | 17.12.2024 13:00 | 18.12.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,056.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25510мт |
На първо място Еко Тера Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 21,056.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 16 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 406 куб.м. | |||
| Общо | 422.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 24757 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00920 | 17.12.2024 12:30 | 18.12.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,630.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24757 |
На първо място "СВОГЕЛЕС 2000" ЕООД, с предложена цена в размер на 15,786.30 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Дуглазкаела | |||
| Едра | 120 куб.м. | |||
| Средна | 66 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1 куб.м. | |||
| Общо | 193.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2504ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00902 | 17.12.2024 12:30 | 18.12.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,755.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2504ст |
Резултати
|
На първо място ИВ ТРАНС 94 ЕООД, с предложена цена в размер на 14,755.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 82 куб.м. | |||
| Средна | 91 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 31 куб.м. | |||
| Общо | 208.00 куб.м. | |||