Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2509ст | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00906 | 17.12.2024 16:00 | 18.12.2024 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16798.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509ст |
На първо място ИВ ТРАНС 94 ЕООД, с предложена цена в размер на 16798.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, цер | |||
Едра | 44 куб.м. | |||
Средна | 48 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 209 куб.м. | |||
Общо | 306.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2508ст | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00905 | 17.12.2024 15:00 | 18.12.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23351.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508ст |
На първо място ИВ ТРАНС 94 ЕООД, с предложена цена в размер на 23351.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Бук | |||
Едра | 67 куб.м. | |||
Средна | 61 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 187 куб.м. | |||
Общо | 324.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Своге / Обект №: 24759 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00922 | 17.12.2024 14:30 | 18.12.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19311.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24759 |
На първо място "КАЛИОС" ЕООД, с предложена цена в размер на 19311.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 162 куб.м. | |||
Средна | 33 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 12 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 13 куб.м. | |||
Общо | 220.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Троян / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00913 | 17.12.2024 14:00 | 19.12.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23361.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
Резултати
|
На първо място "Мирлес Троян"ЕООД, с предложена цена в размер на 23595.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 23361.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Трепетлика | |||
Едра | 131 куб.м. | |||
Средна | 56 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | 11 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 122 куб.м. | |||
Общо | 333.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2507ст | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00904 | 17.12.2024 14:00 | 18.12.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17610.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507ст |
На първо място ИВ ТРАНС 94 ЕООД, с предложена цена в размер на 17610.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 79 куб.м. | |||
Средна | 41 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 189 куб.м. | |||
Общо | 310.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Своге / Обект №: 24758 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00921 | 17.12.2024 13:30 | 18.12.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 59231.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24758 |
На първо място Гама лес ЕООД, с предложена цена в размер на 59231.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, цер, Акация | |||
Едра | 485 куб.м. | |||
Средна | 256 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 45 куб.м. | |||
Общо | 827.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25511мт | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00884 | 17.12.2024 13:30 | 18.12.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8555.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25511мт |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 30 куб.м. | |||
Средна | 50 куб.м. | |||
Дребна | 19 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 66 куб.м. | |||
Общо | 167.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Троян / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00912 | 17.12.2024 13:00 | 19.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26512.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
Резултати
|
На първо място "Мирлес Троян"ЕООД, с предложена цена в размер на 26777.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 26512.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Трепетлика | |||
Едра | 150 куб.м. | |||
Средна | 59 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 141 куб.м. | |||
Общо | 380.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2506ст | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00903 | 17.12.2024 13:00 | 18.12.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8330.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506ст |
На първо място ИВ ТРАНС 94 ЕООД, с предложена цена в размер на 8330.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 32 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 99 куб.м. | |||
Общо | 142.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25510мт | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00883 | 17.12.2024 13:00 | 18.12.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21056.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25510мт |
На първо място Еко Тера Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 21056.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 16 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 406 куб.м. | |||
Общо | 422.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Своге / Обект №: 24757 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00920 | 17.12.2024 12:30 | 18.12.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15630.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24757 |
На първо място "СВОГЕЛЕС 2000" ЕООД, с предложена цена в размер на 15786.30 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Дуглазкаела | |||
Едра | 120 куб.м. | |||
Средна | 66 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1 куб.м. | |||
Общо | 193.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2504ст | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00902 | 17.12.2024 12:30 | 18.12.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14755.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504ст |
На първо място ИВ ТРАНС 94 ЕООД, с предложена цена в размер на 14755.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 82 куб.м. | |||
Средна | 91 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 31 куб.м. | |||
Общо | 208.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25509мт | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00882 | 17.12.2024 12:30 | 18.12.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26928.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25509мт |
На първо място Еко Тера Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 26928.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 4 куб.м. | |||
Средна | 30 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 494 куб.м. | |||
Общо | 530.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Троян / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00911 | 17.12.2024 12:00 | 19.12.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 172250.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
Резултати
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 172250.00 лв. без ДДС.
На второ място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 172250.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 1306 куб.м. | |||
Средна | 445 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 69 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 360 куб.м. | |||
Общо | 2180.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2505ст | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00901 | 17.12.2024 12:00 | 18.12.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6855.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505ст |
На първо място ИВ ТРАНС 94 ЕООД, с предложена цена в размер на 6855.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 27 куб.м. | |||
Средна | 20 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 57 куб.м. | |||
Общо | 106.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25508мт | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00881 | 17.12.2024 12:00 | 18.12.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37718.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25508мт |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 37718.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб | |||
Едра | 287 куб.м. | |||
Средна | 54 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 60 куб.м. | |||
Общо | 408.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2503ст | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00900 | 17.12.2024 11:30 | 18.12.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40744.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503ст |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 636 куб.м. | |||
Общо | 641.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мездра / Обект №: 251006местни т-ци | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00897 | 17.12.2024 11:30 | 20.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15840.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 251006местни т-ци |
На първо място ГТ- ЛД - 2003 ЕООД, с предложена цена в размер на 15840.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 8 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 206 куб.м. | |||
Общо | 219.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25507мт | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00880 | 17.12.2024 11:30 | 18.12.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9577.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25507мт |
На първо място Еко Тера Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 9577.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб | |||
Едра | 51 куб.м. | |||
Средна | 48 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 20 куб.м. | |||
Общо | 125.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мездра / Обект №: 251005местни т-ци | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00896 от 17.12.2024 11:00 е прекратена на 17.12.2024 13:24 на основание Не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът. | ||||
EТ00896 | 17.12.2024 11:00 | 20.12.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21050.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 251005местни т-ци |
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 211 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | 16 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 59 куб.м. | |||
Общо | 294.00 куб.м. | |||