Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2403-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00532 | 23.02.2024 10:00 | 26.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 19260.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2403-1 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 19453.00 лв. без ДДС.
На второ място "МЕДБИО ФАРМА" ООД, с предложена цена в размер на 19260.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 60 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 100.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2402-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00531 | 23.02.2024 09:30 | 26.02.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 19260.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2402-1 |
На първо място Мебелфаб АД, с предложена цена в размер на 19646.00 лв. без ДДС.
На второ място НВ - Илкови ООД, с предложена цена в размер на 19260.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 60 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 100.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2401-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00530 | 23.02.2024 09:00 | 26.02.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 20435.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2401-1 |
На първо място "МЕДБИО ФАРМА" ООД, с предложена цена в размер на 21455.00 лв. без ДДС.
На второ място Мебелфаб АД, с предложена цена в размер на 21251.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 4.99 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 65 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 105.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Видин / Обект №: 24703 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00539 | 23.02.2024 09:00 | 26.02.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 82465.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24703 |
На първо място Лес 1979 ЕООД, с предложена цена в размер на 82465.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 786 куб.м. | |||
Средна | 243 куб.м. | |||
Дребна | 70 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 113 куб.м. | |||
Общо | 1212.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борима / Обект №: 2411 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00528 | 21.02.2024 12:30 | 22.02.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14965.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411 |
На първо място "Озан Трейд" ЕООД, с предложена цена в размер на 14965.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Липа, Череша | |||
Едра | 12 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 85 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 122 куб.м. | |||
Общо | 225.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борима / Обект №: 2410 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00527 | 21.02.2024 12:00 | 22.02.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20315.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410 |
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 20315.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Череша | |||
Едра | 19 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 321 куб.м. | |||
Общо | 350.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борима / Обект №: 2409 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00526 | 21.02.2024 11:30 | 22.02.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31685.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409 |
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 31685.00 лв. без ДДС.
На второ място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 31685.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Череша | |||
Едра | 41 куб.м. | |||
Средна | 27 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 465 куб.м. | |||
Общо | 534.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борима / Обект №: 2408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00525 | 21.02.2024 11:00 | 22.02.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21640.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408 |
На първо място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 21640.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 21640.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Трепетлика, Бреза | |||
Едра | 100 куб.м. | |||
Средна | 43 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 103 куб.м. | |||
Общо | 248.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борима / Обект №: 2407 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00524 | 21.02.2024 10:30 | 22.02.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20520.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407 |
На първо място Пенчевлес ЕООД, с предложена цена в размер на 20520.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Трепетлика, Бреза, Ива | |||
Едра | 77 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 8 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 155 куб.м. | |||
Общо | 269.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борима / Обект №: 2406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00523 | 21.02.2024 10:00 | 22.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17585.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406 |
На първо място Хедон ЕООД, с предложена цена в размер на 17585.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Трепетлика | |||
Едра | 67 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 51 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 63 куб.м. | |||
Общо | 188.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борима / Обект №: 2404 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00522 | 21.02.2024 09:30 | 22.02.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39310.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404 |
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 39310.00 лв. без ДДС.
На второ място "Озан Трейд" ЕООД, с предложена цена в размер на 39310.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Трепетлика, Бреза | |||
Едра | 171 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 85 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 139 куб.м. | |||
Общо | 395.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борима / Обект №: 2403 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00521 от 21.02.2024 09:00 е прекратена на 21.02.2024 12:58 на основание Не е регистриран нито един участник в ел. платформа | ||||
EТ00521 | 21.02.2024 09:00 | 22.02.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 46815.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Трепетлика | |||
Едра | 209 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 125 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 162 куб.м. | |||
Общо | 501.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борима / Обект №: 2402 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00520 от 21.02.2024 08:30 е прекратена на 21.02.2024 12:56 на основание Не е регистриран нито един участник в ел.платформа | ||||
EТ00520 | 21.02.2024 08:30 | 22.02.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 67245.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 321 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 25 куб.м. | |||
ОЗМ | 154 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 186 куб.м. | |||
Общо | 686.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борима / Обект №: 2401 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00519 | 21.02.2024 08:00 | 22.02.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10300.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401 |
На първо място "Озан Трейд" ЕООД, с предложена цена в размер на 10300.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 10300.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 25 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 45 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 48 куб.м. | |||
Общо | 120.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Оряхово / Обект №: 231108 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00511 | 19.02.2024 09:00 | 20.02.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 130690.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 231108 |
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 1309 куб.м. | |||
Средна | 231 куб.м. | |||
Дребна | 34 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 48 куб.м. | |||
Общо | 1624.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 24518 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00518 | 16.02.2024 12:00 | 19.02.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2870.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24518 |
На първо място Еко Тера Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 2870.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 21 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 15 куб.м. | |||
Общо | 43.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 24517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00517 | 16.02.2024 11:00 | 19.02.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17291.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24517 |
На първо място Еко Тера Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 17291.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 35 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 249 куб.м. | |||
Общо | 288.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 24508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00516 | 16.02.2024 10:00 | 19.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 43367.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24508 |
На първо място Еко Тера Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 43367.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
Едра | 165 куб.м. | |||
Средна | 153 куб.м. | |||
Дребна | 21 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 338 куб.м. | |||
Общо | 677.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 24502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00515 | 16.02.2024 09:00 | 19.02.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 128036.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24502 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 605 куб.м. | |||
Средна | 30 куб.м. | |||
Дребна | 33 куб.м. | |||
ОЗМ | 160 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 483 куб.м. | |||
Общо | 1311.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ботевград / Обект №: 24251-п | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00514 | 13.02.2024 11:00 | 14.02.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 13640.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24251-п |
На първо място "ШИП 22" ЕООД, с предложена цена в размер на 13640.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Дуглазкаела, Бук, Зимендъб, Сребролистналипа | |||
Едра | 137 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 137.00 куб.м. | |||