Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Ботевград / Обект №: 24251-п | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00514 | 13.02.2024 11:00 | 14.02.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 13640.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24251-п |
На първо място "ШИП 22" ЕООД, с предложена цена в размер на 13640.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Дуглазкаела, Бук, Зимендъб, Сребролистналипа | |||
Едра | 137 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 137.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ботевград / Обект №: 24102-п | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00513 от 13.02.2024 10:30 е прекратена на 13.02.2024 13:40 на основание липса на участници. | ||||
EТ00513 | 13.02.2024 10:30 | 14.02.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 15680.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24102-п |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 170 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 170.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ботевград / Обект №: 24101-п | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00512 от 13.02.2024 10:00 е прекратена на 13.02.2024 13:38 на основание Процедура ЕТ 00512 се прекратява на основние липса на участници. | ||||
EТ00512 | 13.02.2024 10:00 | 14.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 16560.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24101-п |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 182 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 182.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мездра / Обект №: 241003 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00510 от 09.02.2024 14:00 е прекратена на 19.02.2024 14:53 на основание установени са нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен | ||||
EТ00510 | 09.02.2024 14:00 | 13.02.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 78495.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 241003 |
На първо място ГТ- ЛД - 2003 ЕООД, с предложена цена в размер на 110680.00 лв. без ДДС.
На второ място Йоникс 2012-70 ЕООД, с предложена цена в размер на 109895.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 41.00 %
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Клен | |||
Едра | 22 куб.м. | |||
Средна | 40 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 822 куб.м. | |||
Общо | 884.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мездра / Обект №: 241006 местни т-ци | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00509 | 07.02.2024 14:00 | 09.02.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 72660.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 241006 местни т-ци |
На първо място ГТ- ЛД - 2003 ЕООД, с предложена цена в размер на 72660.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола, Акация | |||
Едра | 600 куб.м. | |||
Средна | 93 куб.м. | |||
Дребна | 49 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 151 куб.м. | |||
Общо | 893.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 24125 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00508 | 07.02.2024 10:00 | 08.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27920.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24125 |
На първо място ДК КАЦАРСКИ ЕООД, с предложена цена в размер на 27920.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 41 куб.м. | |||
Дребна | 22 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 329 куб.м. | |||
Общо | 392.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плевен / Обект №: 2406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00507 | 26.01.2024 09:00 | 29.01.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 115070.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406 |
На първо място Технолес Александров ЕООД, с предложена цена в размер на 115070.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бряст, Ясен, Топола | |||
Едра | 1276 куб.м. | |||
Средна | 295 куб.м. | |||
Дребна | 112 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 196 куб.м. | |||
Общо | 1899.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2409ст | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00506 | 24.01.2024 11:00 | 25.01.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32006.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409ст |
Резултати
|
На първо място ИВ ТРАНС 94 ЕООД, с предложена цена в размер на 32006.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 164 куб.м. | |||
Средна | 39 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 12 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 183 куб.м. | |||
Общо | 398.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2408ст | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00505 | 24.01.2024 10:00 | 25.01.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 68208.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408ст |
Резултати
|
На първо място Фагус ООД, с предложена цена в размер на 68208.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, цер | |||
Едра | 285 куб.м. | |||
Средна | 124 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 415 куб.м. | |||
Общо | 841.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2402ст | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00504 | 24.01.2024 09:00 | 25.01.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9980.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402ст |
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 280 куб.м. | |||
Общо | 292.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Оряхово / Обект №: 241101 местни т-ци | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00502 | 10.01.2024 10:00 | 11.01.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 127655.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 241101 местни т-ци |
Резултати
|
На първо място Фенелия ООД, с предложена цена в размер на 127655.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 1393 куб.м. | |||
Средна | 172 куб.м. | |||
Дребна | 25 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 39 куб.м. | |||
Общо | 1630.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Оряхово / Обект №: 231108 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00501 | 10.01.2024 09:00 | 11.01.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 145165.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 231108 |
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 1309 куб.м. | |||
Средна | 231 куб.м. | |||
Дребна | 34 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 48 куб.м. | |||
Общо | 1624.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Своге / Обект №: 24107 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00503 | 08.01.2024 09:30 | 09.01.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 51875.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24107 |
На първо място Гама лес ЕООД, с предложена цена в размер на 51875.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела, Бук, Червендъб, Габър, Бреза | |||
Едра | 394 куб.м. | |||
Средна | 296 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 250 куб.м. | |||
Общо | 946.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Троян / Обект №: 2401-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00473 | 05.01.2024 09:00 | 08.01.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 21907.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401-1 |
Резултати
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 21907.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Трепетлика | |||
Едра | 129 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 15 куб.м. | |||
Общо | 161.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Видин / Обект №: 24702 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00491 | 04.01.2024 11:00 | 05.01.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 57445.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24702 |
На първо място Лома Георгиев ЕООД, с предложена цена в размер на 57445.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 521 куб.м. | |||
Средна | 142 куб.м. | |||
Дребна | 49 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 28 куб.м. | |||
Общо | 740.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Видин / Обект №: 24701 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00490 | 04.01.2024 10:00 | 05.01.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39909.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24701 |
На първо място "Миреника Мирослав Вътев"ЕООД, с предложена цена в размер на 40308.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Червендъб | |||
Едра | 338 куб.м. | |||
Средна | 77 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 141 куб.м. | |||
Общо | 556.00 куб.м. | |||