Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2408ст | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00505 | 24.01.2024 10:00 | 25.01.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 68208.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408ст |
Резултати
|
На първо място Фагус ООД, с предложена цена в размер на 68208.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, цер | |||
Едра | 285 куб.м. | |||
Средна | 124 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 415 куб.м. | |||
Общо | 841.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2402ст | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00504 | 24.01.2024 09:00 | 25.01.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9980.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402ст |
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 280 куб.м. | |||
Общо | 292.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Оряхово / Обект №: 241101 местни т-ци | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00502 | 10.01.2024 10:00 | 11.01.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 127655.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 241101 местни т-ци |
На първо място Фенелия ООД, с предложена цена в размер на 127655.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 1393 куб.м. | |||
Средна | 172 куб.м. | |||
Дребна | 25 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 39 куб.м. | |||
Общо | 1630.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Оряхово / Обект №: 231108 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00501 | 10.01.2024 09:00 | 11.01.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 145165.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 231108 |
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 1309 куб.м. | |||
Средна | 231 куб.м. | |||
Дребна | 34 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 48 куб.м. | |||
Общо | 1624.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Своге / Обект №: 24107 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00503 | 08.01.2024 09:30 | 09.01.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 51875.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24107 |
На първо място Гама лес ЕООД, с предложена цена в размер на 51875.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела, Бук, Червендъб, Габър, Бреза | |||
Едра | 394 куб.м. | |||
Средна | 296 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 250 куб.м. | |||
Общо | 946.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Троян / Обект №: 2401-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00473 | 05.01.2024 09:00 | 08.01.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 21907.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401-1 |
Резултати
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 21907.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Трепетлика | |||
Едра | 129 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 15 куб.м. | |||
Общо | 161.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Видин / Обект №: 24702 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00491 | 04.01.2024 11:00 | 05.01.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 57445.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24702 |
На първо място Лома Георгиев ЕООД, с предложена цена в размер на 57445.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 521 куб.м. | |||
Средна | 142 куб.м. | |||
Дребна | 49 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 28 куб.м. | |||
Общо | 740.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Видин / Обект №: 24701 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00490 | 04.01.2024 10:00 | 05.01.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39909.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24701 |
На първо място "Миреника Мирослав Вътев"ЕООД, с предложена цена в размер на 40308.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Червендъб | |||
Едра | 338 куб.м. | |||
Средна | 77 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 141 куб.м. | |||
Общо | 556.00 куб.м. | |||