Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Троян / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00911 | 17.12.2024 12:00 | 19.12.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 172250.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
Резултати
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 172250.00 лв. без ДДС.
На второ място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 172250.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 1306 куб.м. | |||
Средна | 445 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 69 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 360 куб.м. | |||
Общо | 2180.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2505ст | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00901 | 17.12.2024 12:00 | 18.12.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6855.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505ст |
На първо място ИВ ТРАНС 94 ЕООД, с предложена цена в размер на 6855.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 27 куб.м. | |||
Средна | 20 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 57 куб.м. | |||
Общо | 106.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25508мт | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00881 | 17.12.2024 12:00 | 18.12.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37718.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25508мт |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 37718.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб | |||
Едра | 287 куб.м. | |||
Средна | 54 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 60 куб.м. | |||
Общо | 408.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2503ст | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00900 | 17.12.2024 11:30 | 18.12.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40744.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503ст |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 636 куб.м. | |||
Общо | 641.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мездра / Обект №: 251006местни т-ци | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00897 | 17.12.2024 11:30 | 20.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15840.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 251006местни т-ци |
На първо място ГТ- ЛД - 2003 ЕООД, с предложена цена в размер на 15840.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 8 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 206 куб.м. | |||
Общо | 219.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25507мт | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00880 | 17.12.2024 11:30 | 18.12.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9577.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25507мт |
На първо място Еко Тера Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 9577.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб | |||
Едра | 51 куб.м. | |||
Средна | 48 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 20 куб.м. | |||
Общо | 125.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мездра / Обект №: 251005местни т-ци | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00896 от 17.12.2024 11:00 е прекратена на 17.12.2024 13:24 на основание Не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът. | ||||
EТ00896 | 17.12.2024 11:00 | 20.12.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21050.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 251005местни т-ци |
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 211 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | 16 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 59 куб.м. | |||
Общо | 294.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25506мт | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00879 | 17.12.2024 11:00 | 18.12.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16252.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25506мт |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, цер | |||
Едра | 71 куб.м. | |||
Средна | 101 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 43 куб.м. | |||
Общо | 224.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Никопол / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00864 | 17.12.2024 11:00 | 18.12.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 150418.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 1898 куб.м. | |||
Средна | 38 куб.м. | |||
Дребна | 80 куб.м. | |||
ОЗМ | 8 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 83 куб.м. | |||
Общо | 2107.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мездра / Обект №: 251004 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00895 | 17.12.2024 10:30 | 20.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 82245.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 251004 |
На първо място Маранди Груп ЕООД, с предложена цена в размер на 82245.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола, Акация | |||
Едра | 845 куб.м. | |||
Средна | 144 куб.м. | |||
Дребна | 51 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 65 куб.м. | |||
Общо | 1105.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25505мт | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00878 | 17.12.2024 10:30 | 18.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 80680.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25505мт |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 80680.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 603 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 102 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 247 куб.м. | |||
Общо | 971.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Никопол / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00863 | 17.12.2024 10:30 | 18.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 101355.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 1106 куб.м. | |||
Средна | 231 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 33 куб.м. | |||
Общо | 1379.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мездра / Обект №: 251003местни т-ци | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00894 | 17.12.2024 10:00 | 20.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10700.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 251003местни т-ци |
На първо място ГЕОНИД ЕООД, с предложена цена в размер на 10807.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер | |||
Едра | 34 куб.м. | |||
Средна | 50 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 74 куб.м. | |||
Общо | 158.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25504мт | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00877 | 17.12.2024 10:00 | 18.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17929.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25504мт |
На първо място Еко Тера Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 17929.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 117 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 46 куб.м. | |||
Общо | 193.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Никопол / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00862 | 17.12.2024 10:00 | 18.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 100250.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 1116 куб.м. | |||
Средна | 153 куб.м. | |||
Дребна | 32 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 49 куб.м. | |||
Общо | 1354.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мездра / Обект №: 251002 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00893 от 17.12.2024 09:30 е прекратена на 17.12.2024 13:26 на основание Не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът. | ||||
EТ00893 | 17.12.2024 09:30 | 20.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11265.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 251002 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 91 куб.м. | |||
Средна | 44 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 16 куб.м. | |||
Общо | 152.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25503мт | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00876 | 17.12.2024 09:30 | 18.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14418.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25503мт |
На първо място Еко Тера Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 14418.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 73 куб.м. | |||
Средна | 46 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 66 куб.м. | |||
Общо | 191.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Никопол / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00861 | 17.12.2024 09:30 | 18.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 63620.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 701 куб.м. | |||
Средна | 81 куб.м. | |||
Дребна | 15 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 24 куб.м. | |||
Общо | 824.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мездра / Обект №: 251001местни т-ци | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00892 от 17.12.2024 09:00 е прекратена на 17.12.2024 13:28 на основание фирмата участник не отговаря на изискванията на чл.115, ал.1, т.1, буква "а" от ЗГ | ||||
EТ00892 | 17.12.2024 09:00 | 20.12.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32140.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 251001местни т-ци |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 197 куб.м. | |||
Средна | 227 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 65 куб.м. | |||
Общо | 494.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25502мт | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00875 | 17.12.2024 09:00 | 18.12.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30782.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25502мт |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 30782.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук | |||
Едра | 154 куб.м. | |||
Средна | 93 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 113 куб.м. | |||
Общо | 368.00 куб.м. | |||