Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Никопол / Обект №: 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00860 | 17.12.2024 09:00 | 18.12.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 68230.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 |
Резултати
|
На първо място Дунав - Никопол ЕООД, с предложена цена в размер на 68230.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 765 куб.м. | |||
Средна | 15 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 74 куб.м. | |||
Общо | 874.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2502ст | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00899 | 17.12.2024 08:30 | 18.12.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 76704.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502ст |
На първо място ИВ ТРАНС 94 ЕООД, с предложена цена в размер на 76704.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 374 куб.м. | |||
Средна | 52 куб.м. | |||
Дребна | 39 куб.м. | |||
ОЗМ | 29 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 546 куб.м. | |||
Общо | 1040.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25501мт | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00874 | 17.12.2024 08:30 | 18.12.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 66186.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25501мт |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 66186.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Явор | |||
Едра | 399 куб.м. | |||
Средна | 65 куб.м. | |||
Дребна | 18 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 332 куб.м. | |||
Общо | 815.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2501 ст | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00898 | 17.12.2024 08:00 | 18.12.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7914.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 ст |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 100 куб.м. | |||
Общо | 114.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 25123, пакет 25123-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00859 | 13.12.2024 16:00 | 16.12.2024 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 20770.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25123, пакет 25123-1 |
На първо място "ПЕНТОП" ЕООД, с предложена цена в размер на 20977.70 лв. без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 20770.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 101 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 118.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 25116, пакет 25116-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00858 | 13.12.2024 15:00 | 16.12.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8910.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25116, пакет 25116-1 |
|
||
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 43 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 49.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 25115, пакет 25115-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00857 | 13.12.2024 14:30 | 16.12.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12855.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25115, пакет 25115-1 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 13112.10 лв. без ДДС.
На второ място "ХАЙДИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 12983.55 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Зимендъб | |||
Едра | 62 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 9 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 71.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 25113, пакет 25113-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00856 | 13.12.2024 13:30 | 16.12.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 283050.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25113, пакет 25113-1 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 283050.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 1485 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 100 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 1585.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 25112, пакет 25112-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00855 | 13.12.2024 12:30 | 16.12.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 172440.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25112, пакет 25112-1 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 172440.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 865 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 100 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 965.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 25106, пакет 25106-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00854 | 13.12.2024 11:30 | 16.12.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18560.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25106, пакет 25106-1 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 18745.60 лв. без ДДС.
На второ място "ХАЙДИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 18745.60 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Едролистналипа | |||
Едра | 95 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 18 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 113.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00838 | 13.12.2024 11:30 | 16.12.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26056.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
На първо място "Жеравица" ООД, с предложена цена в размер на 26056.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 144 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 195 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 91 куб.м. | |||
Общо | 437.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 25120 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00853 | 13.12.2024 11:00 | 16.12.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11895.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25120 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 35 куб.м. | |||
Средна | 88 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 38 куб.м. | |||
Общо | 167.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00837 | 13.12.2024 11:00 | 16.12.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32143.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
На първо място "Жеравица" ООД, с предложена цена в размер на 32143.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Лиственица, Зеленадуглазка, Бук, Габър | |||
Едра | 214 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 181 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 157 куб.м. | |||
Общо | 560.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 25119 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00852 | 13.12.2024 10:30 | 16.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 63924.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25119 |
На първо място "ПЕНТОП" ЕООД, с предложена цена в размер на 63924.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 267 куб.м. | |||
Средна | 11 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 120 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 170 куб.м. | |||
Общо | 568.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 25203 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00847 | 13.12.2024 10:30 | 16.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 84303.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25203 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 101163.00 лв. без ДДС.
На второ място Бор Лес М ЕООД, с предложена цена в размер на 100320.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 20.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 577 куб.м. | |||
Средна | 61 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 78 куб.м. | |||
Общо | 716.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00836 | 13.12.2024 10:30 | 16.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 42704.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
На първо място "Жеравица" ООД, с предложена цена в размер на 42704.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър, Трепетлика, Планинскиясен | |||
Едра | 334 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 181 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 155 куб.м. | |||
Общо | 690.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 25110 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00851 | 13.12.2024 10:00 | 16.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7650.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25110 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 28 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 155 куб.м. | |||
Общо | 187.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 25202 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00846 | 13.12.2024 10:00 | 16.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 109650.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25202 |
На първо място Бор Лес М ЕООД, с предложена цена в размер на 141463.00 лв. без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 141463.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 29.01 %
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 810 куб.м. | |||
Средна | 159 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 39 куб.м. | |||
Общо | 1008.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00835 | 13.12.2024 10:00 | 16.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6129.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
На първо място "Жеравица" ООД, с предложена цена в размер на 6129.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Габър | |||
Едра | 18 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 114 куб.м. | |||
Общо | 145.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 25101 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00850 | 13.12.2024 09:30 | 16.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 78697.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25101 |
На първо място "ЕНЕРГОИМПЕКС" ООД, с предложена цена в размер на 78697.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 298 куб.м. | |||
Средна | 297 куб.м. | |||
Дребна | 23 куб.м. | |||
ОЗМ | 35 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 465 куб.м. | |||
Общо | 1118.00 куб.м. | |||