| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26210 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01517 | 05.03.2026 14:30 | 06.03.2026 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,689.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26210 с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер | |||
| Едра | 56 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 213 куб.м. | |||
| Общо | 274.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26209 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01516 | 05.03.2026 14:00 | 06.03.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 49,068.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26209 с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 219 куб.м. | |||
| Средна | 21 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1468 куб.м. | |||
| Общо | 1708.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26208 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01515 | 05.03.2026 13:30 | 06.03.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25,423.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26208 с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, Благун, цер | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1181 куб.м. | |||
| Общо | 1183.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26207 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01514 | 05.03.2026 13:00 | 06.03.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30,833.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26207 с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 101 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1395 куб.м. | |||
| Общо | 1503.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26206 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01513 | 05.03.2026 12:30 | 06.03.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,824.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26206 с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Блатенкипарис, цер | |||
| Едра | 322 куб.м. | |||
| Средна | 31 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 309 куб.м. | |||
| Общо | 662.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26205 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01512 | 05.03.2026 12:00 | 06.03.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37,264.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26205 с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 122 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1219 куб.м. | |||
| Общо | 1345.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26204 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01511 | 05.03.2026 11:30 | 06.03.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,644.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26204 с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер | |||
| Едра | 48 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 494 куб.м. | |||
| Общо | 545.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26203 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01510 | 05.03.2026 11:00 | 06.03.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19,699.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26203 с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 7 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 729 куб.м. | |||
| Общо | 739.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26202 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01509 | 05.03.2026 10:30 | 06.03.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35,175.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26202 с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1291 куб.м. | |||
| Общо | 1291.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26201 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01503 | 05.03.2026 10:00 | 06.03.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 62,239.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26201 с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 67 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2210 куб.м. | |||
| Общо | 2285.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 26104 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01508 | 26.02.2026 11:00 | 27.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,404.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26104 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 480 куб.м. | |||
| Общо | 480.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Враца / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01506 | 26.02.2026 11:00 | 27.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27,410.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 49 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 527 куб.м. | |||
| Общо | 579.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 26103 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01507 | 26.02.2026 10:00 | 27.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,965.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26103 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 499 куб.м. | |||
| Общо | 499.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Враца / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01505 | 26.02.2026 10:00 | 27.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26,599.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Едролистналипа | |||
| Едра | 108 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | 9 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 536 куб.м. | |||
| Общо | 665.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Враца / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01504 | 26.02.2026 09:00 | 27.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,627.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Ясен, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
| Едра | 41 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 420 куб.м. | |||
| Общо | 469.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 26102-MT | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01502 | 26.02.2026 09:00 | 27.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,370.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26102-MT |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зеленадуглазка | |||
| Едра | 60 куб.м. | |||
| Средна | 30 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2 куб.м. | |||
| Общо | 94.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2612ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01501 | 13.02.2026 09:00 | 16.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 47,842.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612ст |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 415 куб.м. | |||
| Средна | 15 куб.м. | |||
| Дребна | 64 куб.м. | |||
| ОЗМ | 292 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 972 куб.м. | |||
| Общо | 1758.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 26425 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01500 | 12.02.2026 15:00 | 13.02.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 63,280.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26425 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 1302 куб.м. | |||
| Средна | 28 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 32 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 69 куб.м. | |||
| Общо | 1431.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 26424 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01499 | 12.02.2026 14:30 | 13.02.2026 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,171.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26424 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 78 куб.м. | |||
| Общо | 78.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 26423 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01498 | 12.02.2026 14:00 | 13.02.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,250.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26423 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 246 куб.м. | |||
| Общо | 259.00 куб.м. | |||