| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Видин / Обект №: 26714 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01654 | 30.06.2026 11:00 | 01.07.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24,349.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26714 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола, Бялавърба | |||
| Едра | 487 куб.м. | |||
| Средна | 64 куб.м. | |||
| Дребна | 27 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 41 куб.м. | |||
| Общо | 619.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Видин / Обект №: 26713 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01653 | 30.06.2026 10:30 | 01.07.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 51,275.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26713 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 1027 куб.м. | |||
| Средна | 114 куб.м. | |||
| Дребна | 56 куб.м. | |||
| ОЗМ | 35 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 43 куб.м. | |||
| Общо | 1275.00 куб.м. | |||
| Централно управление / Обект №: 2026-1П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01658 | 30.06.2026 10:00 | 01.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 450,592.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2026-1П |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 10467 куб.м. | |||
| Средна | 1880 куб.м. | |||
| Дребна | 363 куб.м. | |||
| ОЗМ | 29 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 523 куб.м. | |||
| Общо | 13262.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Видин / Обект №: 26712 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01652 | 30.06.2026 10:00 | 01.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,567.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26712 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 91 куб.м. | |||
| Средна | 49 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 21 куб.м. | |||
| Общо | 161.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 26627 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01657 | 30.06.2026 09:30 | 01.07.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,052.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26627 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 11 куб.м. | |||
| Средна | 21 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 283 куб.м. | |||
| Общо | 317.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 26626 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01656 | 30.06.2026 09:00 | 01.07.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 67,855.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26626 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 961 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 320 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 192 куб.м. | |||
| Общо | 1474.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 26625 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01655 | 30.06.2026 08:30 | 01.07.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,614.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26625 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 4 куб.м. | |||
| Средна | 36 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 280 куб.м. | |||
| Общо | 321.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01651 | 26.06.2026 13:30 | 27.06.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,375.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 358 куб.м. | |||
| Общо | 358.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01650 | 26.06.2026 13:00 | 27.06.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29,284.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 148 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | 26 куб.м. | |||
| ОЗМ | 26 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 873 куб.м. | |||
| Общо | 1095.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01649 | 26.06.2026 12:30 | 27.06.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,911.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Трепетлика, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 8 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 216 куб.м. | |||
| Общо | 226.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01648 | 26.06.2026 12:00 | 27.06.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19,664.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Трепетлика, Сребролистналипа | |||
| Едра | 46 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 667 куб.м. | |||
| Общо | 721.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01647 | 26.06.2026 11:30 | 27.06.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,099.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 27 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 541 куб.м. | |||
| Общо | 575.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01646 | 26.06.2026 11:00 | 27.06.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27,945.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Клен | |||
| Едра | 33 куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1096 куб.м. | |||
| Общо | 1147.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01645 | 26.06.2026 10:30 | 27.06.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19,041.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 18 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 691 куб.м. | |||
| Общо | 717.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01642 | 26.06.2026 10:00 | 27.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,630.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Клен | |||
| Едра | 68 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 887 куб.м. | |||
| Общо | 967.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01641 | 26.06.2026 09:30 | 27.06.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,167.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 29 куб.м. | |||
| Средна | 9 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 750 куб.м. | |||
| Общо | 788.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 26219 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01636 | 26.06.2026 09:30 | 27.06.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 53,780.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26219 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 739 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 130 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 116 куб.м. | |||
| Общо | 985.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01644 | 26.06.2026 09:00 | 27.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23,496.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Габър | |||
| Едра | 245 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 316 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 167 куб.м. | |||
| Общо | 735.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01640 | 26.06.2026 09:00 | 27.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,869.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Клек, цер, Габър, Келявгабър | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 357 куб.м. | |||
| Общо | 360.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01643 | 26.06.2026 08:30 | 27.06.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26,965.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 396 куб.м. | |||
| Средна | 53 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 139 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 161 куб.м. | |||
| Общо | 756.00 куб.м. | |||