Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Ботевград / Обект №: 25823 с | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01161 | 18.07.2025 10:30 | 21.07.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 44445.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25823 с |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Благун, цер | |||
Едра | 92 куб.м. | |||
Средна | 14 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1052 куб.м. | |||
Общо | 1158.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ботевград / Обект №: 25822 с | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01160 | 18.07.2025 10:00 | 21.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39260.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25822 с |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Калина | |||
Едра | 12 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 695 куб.м. | |||
Общо | 708.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Враца / Обект №: 2514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01158 | 16.07.2025 10:00 | 17.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30653.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 257 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 203 куб.м. | |||
Общо | 498.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2527 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01157 | 15.07.2025 13:00 | 16.07.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31071.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2527 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Бук | |||
Едра | 212 куб.м. | |||
Средна | 62 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 233 куб.м. | |||
Общо | 507.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 25622 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01159 | 15.07.2025 08:30 | 16.07.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40895.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25622 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 23 куб.м. | |||
Средна | 33 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 834 куб.м. | |||
Общо | 895.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Оряхово / Обект №: 251102 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01156 | 11.07.2025 09:00 | 14.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 118736.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 251102 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 1420 куб.м. | |||
Средна | 297 куб.м. | |||
Дребна | 34 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 38 куб.м. | |||
Общо | 1791.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 25603-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01155 | 09.07.2025 08:30 | 10.07.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 60845.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25603-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Трепетлика | |||
Едра | 372 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 80 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 452.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ботевград / Обект №: 25721 с | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01154 | 03.07.2025 10:00 | 04.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13634.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25721 с |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Дуглазкаела, Бук, Габър, Сребролистналипа | |||
Едра | 107 куб.м. | |||
Средна | 42 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 121 куб.м. | |||
Общо | 278.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2320-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01151 | 01.07.2025 10:30 | 02.07.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24810.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2320-2 |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 161 куб.м. | |||
Средна | 56 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 264 куб.м. | |||
Общо | 484.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2419-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01150 | 01.07.2025 10:00 | 02.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24335.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2419-1 |
|
|
|
Дървесен вид | Бук, цер, Трепетлика, Клен, Череша | |||
Едра | 28 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 44 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 428 куб.м. | |||
Общо | 500.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01149 | 01.07.2025 09:30 | 02.07.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 44880.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Клен | |||
Едра | 24 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1303 куб.м. | |||
Общо | 1332.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2520 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01148 | 01.07.2025 09:00 | 02.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40280.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2520 |
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Планинскиясен | |||
Едра | 218 куб.м. | |||
Средна | 32 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 269 куб.м. | |||
Общо | 523.00 куб.м. | |||