| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01322 | 10.12.2025 12:00 | 11.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
24238.00 лв. без ДДС. 12392.69 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 22 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 435 куб.м. | |||
| Общо | 467.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01321 | 10.12.2025 11:30 | 11.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
29836.00 лв. без ДДС. 15254.90 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Топола, Акация, Келявгабър | |||
| Едра | 19 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 571 куб.м. | |||
| Общо | 594.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01320 | 10.12.2025 11:00 | 11.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
22885.00 лв. без ДДС. 11700.91 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 11 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 433 куб.м. | |||
| Общо | 444.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01319 | 10.12.2025 10:30 | 11.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
30921.00 лв. без ДДС. 15809.66 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 42 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 471 куб.м. | |||
| Общо | 555.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01318 | 10.12.2025 10:00 | 11.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
27700.00 лв. без ДДС. 14162.79 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 636 куб.м. | |||
| Общо | 636.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01317 | 10.12.2025 09:30 | 11.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
74560.00 лв. без ДДС. 38121.92 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 63 куб.м. | |||
| Средна | 21 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1350 куб.м. | |||
| Общо | 1435.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01316 | 10.12.2025 09:00 | 11.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
21743.00 лв. без ДДС. 11117.02 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 17 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 403 куб.м. | |||
| Общо | 425.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Троян / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01325 | 04.12.2025 10:00 | 05.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
21122.96 лв. без ДДС. 10800.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 132 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 12 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 45 куб.м. | |||
| Общо | 250.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Троян / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01324 | 04.12.2025 09:00 | 05.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
88869.00 лв. без ДДС. 45438.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 618 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 50 куб.м. | |||
| ОЗМ | 175 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 188 куб.м. | |||
| Общо | 1036.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: E2534 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01323 | 02.12.2025 09:00 | 03.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
114100.00 лв. без ДДС. 58338.40 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | E2534 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 600 куб.м. | |||
| Средна | 30 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 630.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 25533 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01314 | 21.11.2025 12:00 | 24.11.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
79666.00 лв. без ДДС. 40732.58 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25533 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 472 куб.м. | |||
| Средна | 158 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 121 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 311 куб.м. | |||
| Общо | 1063.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 25532 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01313 | 21.11.2025 11:00 | 24.11.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
104503.00 лв. без ДДС. 53431.54 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25532 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун | |||
| Едра | 743 куб.м. | |||
| Средна | 393 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 150 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 155 куб.м. | |||
| Общо | 1448.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 25531 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01312 | 21.11.2025 10:00 | 24.11.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
122331.00 лв. без ДДС. 62546.85 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25531 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 227 куб.м. | |||
| Средна | 90 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 42 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1610 куб.м. | |||
| Общо | 1971.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Никопол / Обект №: 2504 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01315 | 21.11.2025 09:00 | 24.11.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
241574.00 лв. без ДДС. 123514.82 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2504 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 2606 куб.м. | |||
| Средна | 613 куб.м. | |||
| Дребна | 128 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 32 куб.м. | |||
| Общо | 3382.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 25530 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01311 | 21.11.2025 09:00 | 24.11.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
109824.00 лв. без ДДС. 56152.12 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25530 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика, Бреза | |||
| Едра | 755 куб.м. | |||
| Средна | 316 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 52 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 272 куб.м. | |||
| Общо | 1400.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 251647 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01310 | 18.11.2025 11:00 | 19.11.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
8760.00 лв. без ДДС. 4478.92 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 251647 с |
На първо място ЕТРОПОЛСКИ БУК, с предложена цена в размер на 9464.00 лв. без ДДС.
На второ място "Тид-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 9464.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 8.04 %
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 161 куб.м. | |||
| Общо | 161.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 251646 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01309 | 18.11.2025 10:30 | 19.11.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
90674.00 лв. без ДДС. 46360.88 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 251646 с |
На първо място "ШИП 22" ЕООД, с предложена цена в размер на 90674.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Дуглазкаела, Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 242 куб.м. | |||
| Средна | 57 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1782 куб.м. | |||
| Общо | 2085.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 251645 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01308 | 18.11.2025 10:00 | 19.11.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
19736.00 лв. без ДДС. 10090.86 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 251645 с |
На първо място ГТ- ЛД - 2003 ЕООД, с предложена цена в размер на 19736.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, цер, Габър, Келявгабър | |||
| Едра | 36 куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 324 куб.м. | |||
| Общо | 378.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 251644 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01307 | 18.11.2025 09:30 | 19.11.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
6622.00 лв. без ДДС. 3385.77 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 251644 с |
На първо място ЕТ "ГЕОРГИ СПАСОВ", с предложена цена в размер на 6622.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, цер | |||
| Едра | 9 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 109 куб.м. | |||
| Общо | 122.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 251643 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01306 | 18.11.2025 09:00 | 19.11.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
16230.00 лв. без ДДС. 8298.27 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 251643 с |
На първо място ПИ 1 ЕООД, с предложена цена в размер на 16230.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 297 куб.м. | |||
| Общо | 297.00 куб.м. | |||