| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Плевен / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01525 | 16.03.2026 09:00 | 19.03.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 740.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Орех, Акация, Другишироколистни | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 25 куб.м. | |||
| Общо | 25.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26210 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01517 | 05.03.2026 14:30 | 06.03.2026 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,689.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26210 с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер | |||
| Едра | 56 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 213 куб.м. | |||
| Общо | 274.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26209 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01516 | 05.03.2026 14:00 | 06.03.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 49,068.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26209 с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 219 куб.м. | |||
| Средна | 21 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1468 куб.м. | |||
| Общо | 1708.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26208 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01515 | 05.03.2026 13:30 | 06.03.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25,423.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26208 с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, Благун, цер | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1181 куб.м. | |||
| Общо | 1183.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26207 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01514 | 05.03.2026 13:00 | 06.03.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30,833.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26207 с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 101 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1395 куб.м. | |||
| Общо | 1503.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26206 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01513 | 05.03.2026 12:30 | 06.03.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,824.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26206 с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Блатенкипарис, цер | |||
| Едра | 322 куб.м. | |||
| Средна | 31 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 309 куб.м. | |||
| Общо | 662.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26205 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01512 | 05.03.2026 12:00 | 06.03.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37,264.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26205 с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 122 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1219 куб.м. | |||
| Общо | 1345.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26204 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01511 | 05.03.2026 11:30 | 06.03.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,644.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26204 с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер | |||
| Едра | 48 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 494 куб.м. | |||
| Общо | 545.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2611ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01523 | 05.03.2026 11:00 | 06.03.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,873.12 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611ст |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб | |||
| Едра | 13 куб.м. | |||
| Средна | 26 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 122 куб.м. | |||
| Общо | 161.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26203 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01510 | 05.03.2026 11:00 | 06.03.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19,699.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26203 с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 7 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 729 куб.м. | |||
| Общо | 739.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 26215 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01520 | 05.03.2026 10:30 | 06.03.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,784.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26215 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 35 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 184 куб.м. | |||
| Общо | 225.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26202 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01509 | 05.03.2026 10:30 | 06.03.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35,175.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26202 с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1291 куб.м. | |||
| Общо | 1291.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2610ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01522 | 05.03.2026 10:00 | 06.03.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,343.09 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610ст |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, цер | |||
| Едра | 14 куб.м. | |||
| Средна | 103 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 139 куб.м. | |||
| Общо | 256.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 26214 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01519 | 05.03.2026 10:00 | 06.03.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29,716.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26214 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Бук, Явор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 196 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1313 куб.м. | |||
| Общо | 1514.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26201 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01503 | 05.03.2026 10:00 | 06.03.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 62,239.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26201 с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 67 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2210 куб.м. | |||
| Общо | 2285.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 26213 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01518 | 05.03.2026 09:30 | 06.03.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40,283.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26213 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 530 куб.м. | |||
| Средна | 58 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 35 куб.м. | |||
| Общо | 627.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2609ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01521 | 05.03.2026 09:00 | 06.03.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25,308.95 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609ст |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 12 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 793 куб.м. | |||
| Общо | 812.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 26104 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01508 | 26.02.2026 11:00 | 27.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,404.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26104 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 480 куб.м. | |||
| Общо | 480.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Враца / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01506 | 26.02.2026 11:00 | 27.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27,410.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 49 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 527 куб.м. | |||
| Общо | 579.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 26103 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01507 | 26.02.2026 10:00 | 27.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,965.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26103 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 499 куб.м. | |||
| Общо | 499.00 куб.м. | |||