| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 26106 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01537 | 30.03.2026 09:00 | 31.03.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 742.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26106 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 25 куб.м. | |||
| Общо | 25.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 25620-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01536 | 27.03.2026 09:00 | 30.03.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 2,031.35 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25620-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 20.7 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 20.70 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 26615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01535 | 27.03.2026 08:30 | 30.03.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,185.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26615 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 87 куб.м. | |||
| Средна | 189 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 19 куб.м. | |||
| Общо | 300.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мездра / Обект №: 261010м.т. | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01534 | 26.03.2026 10:30 | 01.04.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,740.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 261010м.т. |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Трепетлика | |||
| Едра | 81 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 520 куб.м. | |||
| Общо | 610.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мездра / Обект №: 261005м.т. | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01533 | 26.03.2026 10:00 | 01.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19,032.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 261005м.т. |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 477 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 27 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 59 куб.м. | |||
| Общо | 566.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мездра / Обект №: 261002 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01531 | 26.03.2026 09:30 | 01.04.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,279.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 261002 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола, Върба | |||
| Едра | 264 куб.м. | |||
| Средна | 42 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 33 куб.м. | |||
| Общо | 339.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мездра / Обект №: 261004 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01532 | 26.03.2026 09:00 | 01.04.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,426.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 261004 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола, Акация, Бялавърба | |||
| Едра | 264 куб.м. | |||
| Средна | 26 куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 36 куб.м. | |||
| Общо | 339.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Видин / Обект №: 26702 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01530 | 25.03.2026 10:00 | 26.03.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 53,597.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26702 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 1000 куб.м. | |||
| Средна | 193 куб.м. | |||
| Дребна | 63 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 50 куб.м. | |||
| Общо | 1309.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Оряхово / Обект №: 261101 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01529 | 20.03.2026 09:00 | 23.03.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 122,236.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 261101 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 3021 куб.м. | |||
| Средна | 333 куб.м. | |||
| Дребна | 52 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 93 куб.м. | |||
| Общо | 3501.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01528 | 19.03.2026 09:00 | 20.03.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,861.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза | |||
| Едра | 12 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 18 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 413 куб.м. | |||
| Общо | 446.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01527 | 19.03.2026 08:30 | 20.03.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,935.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 40 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 76 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 50 куб.м. | |||
| Общо | 173.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01526 | 19.03.2026 08:00 | 20.03.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,737.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 75 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 111 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 58 куб.м. | |||
| Общо | 251.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плевен / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01525 от 16.03.2026 09:00 е прекратена на 16.03.2026 14:13 на основание Заповед № 25/16.03.2026 г. на Директора на ТП ДГС Плевен | ||||
| EТ01525 | 16.03.2026 09:00 | 19.03.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 740.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Орех, Акация, Другишироколистни | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 25 куб.м. | |||
| Общо | 25.00 куб.м. | |||