Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 24642 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00783 | 08.10.2024 10:30 | 09.10.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19536.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24642 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 31 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 297 куб.м. | |||
Общо | 339.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 24641 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00782 | 08.10.2024 10:00 | 09.10.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21219.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24641 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб | |||
Едра | 104 куб.м. | |||
Средна | 84 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 167 куб.м. | |||
Общо | 357.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 24640 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00781 | 08.10.2024 09:30 | 09.10.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27182.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24640 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер | |||
Едра | 162 куб.м. | |||
Средна | 20 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 14 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 115 куб.м. | |||
Общо | 312.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 24639 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00780 | 08.10.2024 09:00 | 09.10.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 105725.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24639 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 776 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 300 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 137 куб.м. | |||
Общо | 1227.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плевен / Обект №: 2410 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00779 | 02.10.2024 09:00 | 04.10.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 42848.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация, Полскибряст, Гледичия , Джанка | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 787 куб.м. | |||
Общо | 787.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Троян / Обект №: 2425-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00776 | 01.10.2024 09:00 | 02.10.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7395.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2425-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялавърба, тпI-214 | |||
Едра | 52 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 18 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 22 куб.м. | |||
Общо | 93.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Видин / Обект №: 24729 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00778 | 27.09.2024 10:00 | 30.09.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12928.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24729 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Сребролистналипа | |||
Едра | 49 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 116 куб.м. | |||
Общо | 178.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Видин / Обект №: 24728 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00777 | 27.09.2024 09:00 | 30.09.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11025.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24728 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 91 куб.м. | |||
Средна | 49 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 21 куб.м. | |||
Общо | 161.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 24250 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00775 | 26.09.2024 12:00 | 27.09.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21283.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24250 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 125 куб.м. | |||
Средна | 20 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 39 куб.м. | |||
Общо | 185.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 24249 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00774 | 26.09.2024 11:30 | 27.09.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33384.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24249 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 248 куб.м. | |||
Средна | 34 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 5 куб.м. | |||
Общо | 287.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 24248 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00773 | 26.09.2024 11:00 | 27.09.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31446.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24248 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 242 куб.м. | |||
Средна | 37 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 6 куб.м. | |||
Общо | 285.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Оряхово / Обект №: 241109 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00769 | 26.09.2024 11:00 | 27.09.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13075.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 241109 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация, Гледичия | |||
Едра | 21 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 218 куб.м. | |||
Общо | 253.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 24247 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00772 | 26.09.2024 10:30 | 27.09.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 50698.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24247 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 375 куб.м. | |||
Средна | 55 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 9 куб.м. | |||
Общо | 439.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 24246 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00771 | 26.09.2024 10:00 | 27.09.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28924.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24246 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 148 куб.м. | |||
Средна | 132 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 8 куб.м. | |||
Общо | 289.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Оряхово / Обект №: 241108 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00768 | 26.09.2024 10:00 | 27.09.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20900.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 241108 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация, Гледичия | |||
Едра | 21 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 432 куб.м. | |||
Общо | 463.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 24245 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00770 | 26.09.2024 09:30 | 27.09.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30957.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24245 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, цер | |||
Едра | 186 куб.м. | |||
Средна | 99 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 21 куб.м. | |||
Общо | 307.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Оряхово / Обект №: 241107 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00767 | 26.09.2024 09:00 | 27.09.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10700.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 241107 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола, Акация, Гледичия | |||
Едра | 12 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 175 куб.м. | |||
Общо | 190.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2426 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00762 | 18.09.2024 11:30 | 19.09.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37612.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2426 |
|
|
|
Дървесен вид | Топола, Акация | |||
Едра | 255 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 229 куб.м. | |||
Общо | 486.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2425 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00757 | 18.09.2024 11:00 | 19.09.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 56376.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2425 |
|
|
|
Дървесен вид | Топола, Върба | |||
Едра | 487 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 87 куб.м. | |||
Общо | 600.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2424 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00753 | 18.09.2024 10:30 | 19.09.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34542.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2424 |
|
На първо място Тони 1970 ЕООД, с предложена цена в размер на 34542.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1055 куб.м. | |||
Общо | 1055.00 куб.м. | |||