| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2607-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01760 | 07.10.2026 09:30 | 08.10.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 25,414.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 240 куб.м. | |||
| Средна | 37 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 119 куб.м. | |||
| Общо | 396.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 26438 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01759 | 02.10.2026 11:00 | 03.10.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,898.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26438 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 90 куб.м. | |||
| Общо | 90.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 26427 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01758 | 02.10.2026 10:00 | 03.10.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 60,038.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26427 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола, Върба | |||
| Едра | 1473 куб.м. | |||
| Средна | 79 куб.м. | |||
| Дребна | 74 куб.м. | |||
| ОЗМ | 15 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 136 куб.м. | |||
| Общо | 1777.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 26230 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01752 | 01.10.2026 09:30 | 02.10.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40,162.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26230 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Бук, Явор, Планинскиясен | |||
| Едра | 290 куб.м. | |||
| Средна | 132 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 80 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 815 куб.м. | |||
| Общо | 1318.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 26429 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01757 | 29.09.2026 12:00 | 30.09.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,448.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26429 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 14 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 336 куб.м. | |||
| Общо | 350.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 26431 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01756 | 29.09.2026 11:00 | 30.09.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,220.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26431 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Бряст, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 155 куб.м. | |||
| Общо | 158.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 26430 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01755 | 29.09.2026 10:00 | 30.09.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,144.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26430 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 276 куб.м. | |||
| Общо | 279.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 26428 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01754 | 29.09.2026 09:00 | 30.09.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,464.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26428 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 96 куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 176 куб.м. | |||
| Общо | 302.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01753 | 29.09.2026 08:30 | 30.09.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25,706.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Бук | |||
| Едра | 214 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | 142 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 492 куб.м. | |||
| Общо | 859.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 26228 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01749 | 25.09.2026 09:30 | 26.09.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 44,970.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26228 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 739 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 130 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 116 куб.м. | |||
| Общо | 985.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26541 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01751 | 24.09.2026 10:00 | 25.09.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,636.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26541 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 250 куб.м. | |||
| Общо | 250.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26540 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01750 | 24.09.2026 09:00 | 25.09.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,684.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26540 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 110 куб.м. | |||
| Дребна | 35 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 235 куб.м. | |||
| Общо | 380.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 261032 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01748 | 16.09.2026 12:00 | 17.09.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,873.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 261032 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | цер, Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 133 куб.м. | |||
| Общо | 133.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 261031 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01747 | 16.09.2026 11:30 | 17.09.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,538.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 261031 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 326 куб.м. | |||
| Общо | 326.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 261030 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01746 | 16.09.2026 11:00 | 17.09.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,262.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 261030 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 304 куб.м. | |||
| Общо | 314.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 261029 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01745 | 16.09.2026 10:30 | 17.09.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,719.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 261029 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 266 куб.м. | |||
| Общо | 266.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 261028 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01744 | 16.09.2026 10:00 | 17.09.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36,621.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 261028 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1291 куб.м. | |||
| Общо | 1291.00 куб.м. | |||