| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 25533 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01314 | 21.11.2025 12:00 | 24.11.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
79666.00 лв. без ДДС. 40732.58 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25533 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 472 куб.м. | |||
| Средна | 158 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 121 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 311 куб.м. | |||
| Общо | 1063.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 25532 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01313 | 21.11.2025 11:00 | 24.11.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
104503.00 лв. без ДДС. 53431.54 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25532 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун | |||
| Едра | 743 куб.м. | |||
| Средна | 393 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 150 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 155 куб.м. | |||
| Общо | 1448.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 25531 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01312 | 21.11.2025 10:00 | 24.11.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
122331.00 лв. без ДДС. 62546.85 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25531 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 227 куб.м. | |||
| Средна | 90 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 42 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1610 куб.м. | |||
| Общо | 1971.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Никопол / Обект №: 2504 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01315 | 21.11.2025 09:00 | 24.11.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
241574.00 лв. без ДДС. 123514.82 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2504 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 2606 куб.м. | |||
| Средна | 613 куб.м. | |||
| Дребна | 128 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 32 куб.м. | |||
| Общо | 3382.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 25530 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01311 | 21.11.2025 09:00 | 24.11.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
109824.00 лв. без ДДС. 56152.12 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25530 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика, Бреза | |||
| Едра | 755 куб.м. | |||
| Средна | 316 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 52 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 272 куб.м. | |||
| Общо | 1400.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 251647 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01310 | 18.11.2025 11:00 | 19.11.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
8760.00 лв. без ДДС. 4478.92 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 251647 с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 161 куб.м. | |||
| Общо | 161.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 251646 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01309 | 18.11.2025 10:30 | 19.11.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
90674.00 лв. без ДДС. 46360.88 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 251646 с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Дуглазкаела, Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 242 куб.м. | |||
| Средна | 57 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1782 куб.м. | |||
| Общо | 2085.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 251645 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01308 | 18.11.2025 10:00 | 19.11.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
19736.00 лв. без ДДС. 10090.86 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 251645 с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, цер, Габър, Келявгабър | |||
| Едра | 36 куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 324 куб.м. | |||
| Общо | 378.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 251644 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01307 | 18.11.2025 09:30 | 19.11.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
6622.00 лв. без ДДС. 3385.77 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 251644 с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, цер | |||
| Едра | 9 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 109 куб.м. | |||
| Общо | 122.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 251643 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01306 | 18.11.2025 09:00 | 19.11.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
16230.00 лв. без ДДС. 8298.27 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 251643 с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 297 куб.м. | |||
| Общо | 297.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25541 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01304 | 06.11.2025 10:30 | 07.11.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
7280.00 лв. без ДДС. 3722.20 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25541 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 23 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 120 куб.м. | |||
| Общо | 145.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25540 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01303 | 06.11.2025 09:30 | 07.11.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
33314.00 лв. без ДДС. 17033.18 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25540 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб | |||
| Едра | 223 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 84 куб.м. | |||
| Общо | 357.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25539 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01302 | 06.11.2025 08:30 | 07.11.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
6314.00 лв. без ДДС. 3228.30 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25539 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 25 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 132 куб.м. | |||
| Общо | 160.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 25648 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01301 | 04.11.2025 09:30 | 05.11.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
11470.00 лв. без ДДС. 5864.52 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25648 |
Резултати
|
На първо място ,,Ива-Крис 1210" ЕООД, с предложена цена в размер на 11470.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 21 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 139 куб.м. | |||
| Общо | 165.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 25647 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01300 | 04.11.2025 09:00 | 05.11.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
28683.00 лв. без ДДС. 14665.39 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25647 |
Резултати
|
На първо място ,,Ива-Крис 1210" ЕООД, с предложена цена в размер на 28683.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 16 куб.м. | |||
| Средна | 15 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 353 куб.м. | |||
| Общо | 384.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2519ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01298 | 04.11.2025 09:00 | 05.11.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
36380.00 лв. без ДДС. 18600.80 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2519ст |
Резултати
|
На първо място Арес Транс ЕООД, с предложена цена в размер на 36380.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 588 куб.м. | |||
| Общо | 588.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 25601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01299 | 04.11.2025 08:30 | 05.11.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
16848.00 лв. без ДДС. 8614.25 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25601 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 4 куб.м. | |||
| Средна | 36 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 280 куб.м. | |||
| Общо | 321.00 куб.м. | |||