| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 26418-МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01366 | 23.12.2025 16:00 | 29.12.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
123765.06 лв. без ДДС. 63280.07 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26418-МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 1302 куб.м. | |||
| Средна | 28 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 32 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 69 куб.м. | |||
| Общо | 1431.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 26414 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01391 | 23.12.2025 15:30 | 29.12.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
10800.00 лв. без ДДС. 5521.95 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26414 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 198 куб.м. | |||
| Общо | 198.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 26413 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01392 | 23.12.2025 15:00 | 29.12.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
14430.00 лв. без ДДС. 7377.94 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26413 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 265 куб.м. | |||
| Общо | 265.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 26412 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01402 | 23.12.2025 14:30 | 29.12.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
19938.00 лв. без ДДС. 10194.14 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26412 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 104 куб.м. | |||
| Средна | 150 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 120 куб.м. | |||
| Общо | 380.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 26411 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01400 | 23.12.2025 14:00 | 29.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
12360.00 лв. без ДДС. 6319.57 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26411 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 227 куб.м. | |||
| Общо | 227.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 26410 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01398 | 23.12.2025 13:30 | 29.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
8840.00 лв. без ДДС. 4519.82 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26410 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Акация | |||
| Едра | 22 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 123 куб.м. | |||
| Общо | 152.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 26409 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01396 | 23.12.2025 13:00 | 29.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
23135.00 лв. без ДДС. 11828.74 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26409 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 17 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 347 куб.м. | |||
| Общо | 365.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 26408 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01393 | 23.12.2025 12:30 | 29.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
13473.00 лв. без ДДС. 6888.64 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26408 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер | |||
| Едра | 79 куб.м. | |||
| Средна | 53 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 111 куб.м. | |||
| Общо | 243.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 26407 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01390 | 23.12.2025 12:00 | 29.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
23870.00 лв. без ДДС. 12204.54 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26407 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 359 куб.м. | |||
| Общо | 377.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 26406 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01388 | 23.12.2025 11:30 | 29.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
21875.00 лв. без ДДС. 11184.51 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26406 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 338 куб.м. | |||
| Общо | 344.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 26405 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01365 | 23.12.2025 11:00 | 29.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
17745.00 лв. без ДДС. 9072.87 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26405 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 276 куб.м. | |||
| Общо | 279.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 26404 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01364 | 23.12.2025 10:30 | 29.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
14153.00 лв. без ДДС. 7236.31 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26404 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 41 куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 161 куб.м. | |||
| Общо | 213.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 26604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01425 | 23.12.2025 10:00 | 30.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
26733.00 лв. без ДДС. 13668.37 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 228 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 19 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 10 куб.м. | |||
| Общо | 257.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 26403 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01363 | 23.12.2025 10:00 | 29.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
6642.00 лв. без ДДС. 3396.06 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26403 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Червендъб, Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 95 куб.м. | |||
| Общо | 103.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 26603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01424 | 23.12.2025 09:30 | 30.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
49374.00 лв. без ДДС. 25244.53 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26603 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Явор | |||
| Едра | 150 куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 37 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 665 куб.м. | |||
| Общо | 863.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 26402 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01362 | 23.12.2025 09:30 | 29.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
4710.00 лв. без ДДС. 2408.18 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26402 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 86 куб.м. | |||
| Общо | 86.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 26602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01423 | 23.12.2025 09:00 | 30.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
22552.00 лв. без ДДС. 11530.65 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26602 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Акация | |||
| Едра | 129 куб.м. | |||
| Средна | 109 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 84 куб.м. | |||
| Общо | 322.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Оряхово / Обект №: 261102 местни търговци | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01413 | 23.12.2025 09:00 | 29.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
81188.46 лв. без ДДС. 41511.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 261102 местни търговци |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 770 куб.м. | |||
| Средна | 127 куб.м. | |||
| Дребна | 21 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 50 куб.м. | |||
| Общо | 972.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 26601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01422 | 23.12.2025 08:30 | 30.12.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
9158.00 лв. без ДДС. 4682.41 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26601 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 292 куб.м. | |||
| Общо | 292.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 26401 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01359 | 23.12.2025 08:00 | 29.12.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
11980.00 лв. без ДДС. 6125.28 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26401 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 114 куб.м. | |||
| Средна | 52 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 66 куб.м. | |||
| Общо | 234.00 куб.м. | |||