| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Оряхово / Обект №: 261103 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01637 | 24.06.2026 09:00 | 25.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 62,055.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 261103 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 1183 куб.м. | |||
| Средна | 390 куб.м. | |||
| Дребна | 39 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 46 куб.м. | |||
| Общо | 1660.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2615ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01632 | 19.06.2026 11:00 | 22.06.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,254.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615ст |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Бреза | |||
| Едра | 160 куб.м. | |||
| Средна | 163 куб.м. | |||
| Дребна | 17 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 607 куб.м. | |||
| Общо | 952.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2614ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01631 | 19.06.2026 10:00 | 22.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,957.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614ст |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 32 куб.м. | |||
| Средна | 48 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 108 куб.м. | |||
| Общо | 190.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2613ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01630 | 19.06.2026 09:00 | 22.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,162.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613ст |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер | |||
| Едра | 81 куб.м. | |||
| Средна | 63 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 399 куб.м. | |||
| Общо | 550.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 26218 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01623 | 17.06.2026 09:30 | 18.06.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,708.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26218 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Явор, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1143 куб.м. | |||
| Общо | 1149.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Берковица / Обект №: 26146 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01629 | 16.06.2026 15:00 | 17.06.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39,872.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26146 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 354 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | 118 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 187 куб.м. | |||
| Общо | 665.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Берковица / Обект №: 26141 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01628 | 16.06.2026 14:00 | 17.06.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 55,359.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26141 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 534 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 11 куб.м. | |||
| ОЗМ | 185 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 91 куб.м. | |||
| Общо | 823.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Берковица / Обект №: 26138 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01627 | 16.06.2026 13:00 | 17.06.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,889.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26138 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Едролистналипа | |||
| Едра | 15 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 114 куб.м. | |||
| Общо | 151.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Берковица / Обект №: 26137 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01626 | 16.06.2026 11:00 | 17.06.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 97,979.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26137 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 1030 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 43 куб.м. | |||
| ОЗМ | 200 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 215 куб.м. | |||
| Общо | 1490.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Берковица / Обект №: 26136 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01625 | 16.06.2026 10:00 | 17.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39,777.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26136 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 388 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 11 куб.м. | |||
| ОЗМ | 112 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 95 куб.м. | |||
| Общо | 606.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Берковица / Обект №: 26114 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01624 | 16.06.2026 09:00 | 17.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,974.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26114 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Габър, Бреза | |||
| Едра | 98 куб.м. | |||
| Средна | 38 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 27 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 100 куб.м. | |||
| Общо | 263.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 26622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01622 | 12.06.2026 09:30 | 15.06.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,955.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26622 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 195 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 65 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 121 куб.м. | |||
| Общо | 384.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 26621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01621 | 12.06.2026 09:00 | 15.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27,540.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26621 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
| Едра | 326 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 48 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 43 куб.м. | |||
| Общо | 422.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 26604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01620 | 12.06.2026 08:30 | 15.06.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,140.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 228 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 19 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 10 куб.м. | |||
| Общо | 257.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2623 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01617 | 09.06.2026 12:30 | 10.06.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,051.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 47 куб.м. | |||
| Средна | 19 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 23 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 90 куб.м. | |||
| Общо | 179.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01616 | 09.06.2026 12:00 | 10.06.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,834.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 268 куб.м. | |||
| Общо | 278.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01615 | 09.06.2026 11:30 | 10.06.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,933.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Ела, Зеленадуглазка, Бук, Трепетлика, Бреза, Череша | |||
| Едра | 100 куб.м. | |||
| Средна | 24 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 21 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 176 куб.м. | |||
| Общо | 325.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01614 | 09.06.2026 11:00 | 10.06.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16,761.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 157 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | 99 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 110 куб.м. | |||
| Общо | 379.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01613 | 09.06.2026 10:30 | 10.06.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,950.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 161 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 21 куб.м. | |||
| ОЗМ | 70 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 77 куб.м. | |||
| Общо | 329.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Никопол / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01619 | 09.06.2026 10:00 | 10.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,720.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 143 куб.м. | |||
| Общо | 143.00 куб.м. | |||