| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2612ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01501 | 13.02.2026 09:00 | 16.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 47,842.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612ст |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 415 куб.м. | |||
| Средна | 15 куб.м. | |||
| Дребна | 64 куб.м. | |||
| ОЗМ | 292 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 972 куб.м. | |||
| Общо | 1758.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 26425 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01500 | 12.02.2026 15:00 | 13.02.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 63,280.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26425 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 1302 куб.м. | |||
| Средна | 28 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 32 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 69 куб.м. | |||
| Общо | 1431.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 26424 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01499 | 12.02.2026 14:30 | 13.02.2026 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,171.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26424 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 78 куб.м. | |||
| Общо | 78.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 26423 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01498 | 12.02.2026 14:00 | 13.02.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,250.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26423 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 246 куб.м. | |||
| Общо | 259.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 26422 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01497 | 12.02.2026 13:30 | 13.02.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,561.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26422 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун | |||
| Едра | 91 куб.м. | |||
| Средна | 58 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 121 куб.м. | |||
| Общо | 275.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 26421 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01496 | 12.02.2026 13:00 | 13.02.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,279.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26421 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 69 куб.м. | |||
| Средна | 15 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 68 куб.м. | |||
| Общо | 152.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 26420 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01495 | 12.02.2026 12:30 | 13.02.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,038.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26420 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 224 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 16 куб.м. | |||
| ОЗМ | 16 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 30 куб.м. | |||
| Общо | 288.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 26414 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01494 | 12.02.2026 12:00 | 13.02.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,544.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26414 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 198 куб.м. | |||
| Общо | 198.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 26413 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01493 | 12.02.2026 11:30 | 13.02.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,407.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26413 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 265 куб.м. | |||
| Общо | 265.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 26412 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01492 | 12.02.2026 11:00 | 13.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,153.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26412 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 104 куб.м. | |||
| Средна | 150 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 120 куб.м. | |||
| Общо | 380.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 26409 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01491 | 12.02.2026 10:30 | 13.02.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,831.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26409 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 21 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 343 куб.м. | |||
| Общо | 365.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 26405 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01490 | 12.02.2026 10:00 | 13.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,075.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26405 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 276 куб.м. | |||
| Общо | 279.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 26404 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01489 | 12.02.2026 09:30 | 13.02.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,237.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26404 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 41 куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 161 куб.м. | |||
| Общо | 213.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 26403 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01488 | 12.02.2026 09:00 | 13.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,396.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26403 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Червендъб, Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 95 куб.м. | |||
| Общо | 103.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 26402 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01487 | 12.02.2026 08:30 | 13.02.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,417.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26402 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 86 куб.м. | |||
| Общо | 86.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2627 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01486 | 10.02.2026 12:30 | 11.02.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 5,934.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Едролистналипа | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 184 куб.м. | |||
| Общо | 195.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2626 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01485 | 10.02.2026 12:00 | 11.02.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12,907.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 9 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 436 куб.м. | |||
| Общо | 447.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2625 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01482 | 10.02.2026 11:30 | 11.02.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,496.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 509 куб.м. | |||
| Общо | 509.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2624 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01481 | 10.02.2026 11:00 | 11.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 22,767.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2624 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 29 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 743 куб.м. | |||
| Общо | 775.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01480 | 10.02.2026 10:30 | 11.02.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11,581.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 22 куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 355 куб.м. | |||
| Общо | 391.00 куб.м. | |||