| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2627 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01486 | 10.02.2026 12:30 | 11.02.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 5,934.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Едролистналипа | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 184 куб.м. | |||
| Общо | 195.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2626 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01485 | 10.02.2026 12:00 | 11.02.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12,907.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 9 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 436 куб.м. | |||
| Общо | 447.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2625 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01482 | 10.02.2026 11:30 | 11.02.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,496.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 509 куб.м. | |||
| Общо | 509.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2624 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01481 | 10.02.2026 11:00 | 11.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 22,767.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2624 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 29 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 743 куб.м. | |||
| Общо | 775.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01480 | 10.02.2026 10:30 | 11.02.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11,581.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 22 куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 355 куб.м. | |||
| Общо | 391.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01479 | 10.02.2026 10:00 | 11.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7,824.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 269 куб.м. | |||
| Общо | 269.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01478 | 10.02.2026 09:30 | 11.02.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16,996.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 387 куб.м. | |||
| Дребна | 25 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 298 куб.м. | |||
| Общо | 710.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 26611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01484 | 10.02.2026 09:00 | 11.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,488.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Червендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 32 куб.м. | |||
| Средна | 111 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 46 куб.м. | |||
| Общо | 193.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2623 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01477 | 10.02.2026 09:00 | 11.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 4,988.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Бук | |||
| Едра | 35 куб.м. | |||
| Средна | 43 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 20 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 67 куб.м. | |||
| Общо | 170.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01474 | 10.02.2026 09:00 | 11.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24,199.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Дуглазкаела, Бук, Габър, Явор, Планинскиясен | |||
| Едра | 445 куб.м. | |||
| Средна | 49 куб.м. | |||
| Дребна | 28 куб.м. | |||
| ОЗМ | 25 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 123 куб.м. | |||
| Общо | 670.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 26610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01483 | 10.02.2026 08:30 | 11.02.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 45,578.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 598 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 378 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 249 куб.м. | |||
| Общо | 1227.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01476 | 10.02.2026 08:30 | 11.02.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,626.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 115 куб.м. | |||
| Средна | 14 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 82 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 63 куб.м. | |||
| Общо | 279.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01475 | 10.02.2026 08:00 | 11.02.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,385.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 58 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 329 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 143 куб.м. | |||
| Общо | 537.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01473 | 05.02.2026 13:30 | 06.02.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 2,084.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | МТ2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 15 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 20.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01472 | 05.02.2026 13:00 | 06.02.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 9,172.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | МТ2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 60 куб.м. | |||
| Средна | 15 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 15 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 90.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01471 | 05.02.2026 12:30 | 06.02.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 9,172.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | МТ2608 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 60 куб.м. | |||
| Средна | 15 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 15 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 90.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01470 | 05.02.2026 12:00 | 06.02.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 4,468.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | МТ2607 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 25 куб.м. | |||
| Средна | 15 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 15 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 55.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01469 | 05.02.2026 11:30 | 06.02.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 4,468.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | МТ2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 25 куб.м. | |||
| Средна | 15 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 15 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 55.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01468 | 05.02.2026 11:00 | 06.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 1,589.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | МТ2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 15.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01467 | 05.02.2026 10:30 | 06.02.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 2,757.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | МТ2604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 30.00 куб.м. | |||