Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Миджур / Обект №: 23819 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00195 от 30.03.2023 14:30 е прекратена на 15.03.2023 13:16 на основание Заповед № 56/15.03.2023г. | ||||
EТ00195 | 30.03.2023 14:30 | 31.03.2023 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34897.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23819 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 155 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 55 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 150 куб.м. | |||
Общо | 383.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 23127 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00197 | 30.03.2023 14:00 | 03.04.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 236409.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23127 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 1403 куб.м. | |||
Средна | 54 куб.м. | |||
Дребна | 53 куб.м. | |||
ОЗМ | 336 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 281 куб.м. | |||
Общо | 2127.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Миджур / Обект №: 23818 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00194 от 30.03.2023 13:30 е прекратена на 15.03.2023 13:15 на основание Заповед № 55/15.03.2023г. | ||||
EТ00194 | 30.03.2023 13:30 | 31.03.2023 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 126111.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23818 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 779 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 190 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 133 куб.м. | |||
Общо | 1104.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Миджур / Обект №: 23817 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00193 от 30.03.2023 11:30 е прекратена на 15.03.2023 13:14 на основание Заповед № 54/15.03.2023г. | ||||
EТ00193 | 30.03.2023 11:30 | 31.03.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 50780.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23817 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 264 куб.м. | |||
Средна | 18 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 167 куб.м. | |||
Общо | 509.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Миджур / Обект №: 23816 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00192 от 30.03.2023 10:30 е прекратена на 15.03.2023 13:12 на основание Заповед 53/15.03.2023г. | ||||
EТ00192 | 30.03.2023 10:30 | 31.03.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 133610.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23816 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 384 куб.м. | |||
Средна | 43 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 85 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1304 куб.м. | |||
Общо | 1816.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лом / Обект №: 23303 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00189 | 30.03.2023 10:30 | 31.03.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9330.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23303 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
Едра | 42 куб.м. | |||
Средна | 40 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 5 куб.м. | |||
Общо | 98.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Миджур / Обект №: 23815 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00191 от 30.03.2023 09:30 е прекратена на 15.03.2023 13:07 на основание Заповед 52/15.03.2023г. | ||||
EТ00191 | 30.03.2023 09:30 | 31.03.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11300.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23815 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Зеленадуглазка | |||
Едра | 92 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 5 куб.м. | |||
Общо | 106.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Оряхово / Обект №: 221109 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00196 | 30.03.2023 09:00 | 31.03.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 473660.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 221109 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 3730 куб.м. | |||
Средна | 607 куб.м. | |||
Дребна | 76 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 96 куб.м. | |||
Общо | 4514.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Миджур / Обект №: 23814 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00190 от 30.03.2023 08:30 е прекратена на 15.03.2023 13:03 на основание 51/15.03.2023 | ||||
EТ00190 | 30.03.2023 08:30 | 31.03.2023 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29270.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23814 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
Едра | 129 куб.м. | |||
Средна | 134 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 170 куб.м. | |||
Общо | 450.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2309 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00187 | 24.03.2023 10:00 | 27.03.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20435.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2309 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Габър | |||
Едра | 98 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 220 куб.м. | |||
Общо | 334.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2308 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00186 | 24.03.2023 09:30 | 27.03.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 56110.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2308 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 366 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 215 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 144 куб.м. | |||
Общо | 725.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2307 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00185 | 24.03.2023 09:00 | 27.03.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28825.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2307 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 162 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 112 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 107 куб.м. | |||
Общо | 381.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 23520 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00184 | 21.03.2023 15:00 | 22.03.2023 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16140.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23520 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 37 куб.м. | |||
Средна | 87 куб.м. | |||
Дребна | 31 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 81 куб.м. | |||
Общо | 236.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 23519 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00183 | 21.03.2023 14:00 | 22.03.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18290.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23519 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 59 куб.м. | |||
Средна | 87 куб.м. | |||
Дребна | 16 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 59 куб.м. | |||
Общо | 221.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 23518 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00182 | 21.03.2023 13:00 | 22.03.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10240.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23518 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 27 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 108 куб.м. | |||
Общо | 171.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 23517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00181 | 21.03.2023 11:00 | 22.03.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15575.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23517 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
Едра | 33 куб.м. | |||
Средна | 67 куб.м. | |||
Дребна | 14 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 97 куб.м. | |||
Общо | 231.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 23516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00180 | 21.03.2023 10:00 | 22.03.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 51432.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23516 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Бук, Ива | |||
Едра | 165 куб.м. | |||
Средна | 35 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 192 куб.м. | |||
Общо | 460.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 23507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00179 | 21.03.2023 09:00 | 22.03.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39230.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23507 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 209 куб.м. | |||
Средна | 72 куб.м. | |||
Дребна | 20 куб.м. | |||
ОЗМ | 12 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 70 куб.м. | |||
Общо | 383.00 куб.м. | |||