| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26106 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01440 | 28.01.2026 12:30 | 29.01.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33,239.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26106 с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 102 куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1381 куб.м. | |||
| Общо | 1503.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 25105 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01439 | 28.01.2026 12:00 | 29.01.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19,144.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25105 с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, цер | |||
| Едра | 322 куб.м. | |||
| Средна | 77 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 263 куб.м. | |||
| Общо | 662.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26104 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01438 | 28.01.2026 11:30 | 29.01.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37,264.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26104 с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 122 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1219 куб.м. | |||
| Общо | 1345.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26103 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01437 | 28.01.2026 11:00 | 29.01.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34,586.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26103 с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Келявгабър | |||
| Едра | 55 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1223 куб.м. | |||
| Общо | 1284.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26102 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01436 | 28.01.2026 10:30 | 29.01.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35,175.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26102 с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1291 куб.м. | |||
| Общо | 1291.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26101 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01435 | 28.01.2026 10:00 | 29.01.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,442.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26101 с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 607 куб.м. | |||
| Общо | 607.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мездра / Обект №: 261004 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01429 | 28.01.2026 09:30 | 02.02.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26,258.97 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 261004 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола, Акация, Бялавърба | |||
| Едра | 264 куб.м. | |||
| Средна | 26 куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 36 куб.м. | |||
| Общо | 339.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мездра / Обект №: 261003 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01448 | 28.01.2026 09:00 | 02.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16,062.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 261003 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 374 куб.м. | |||
| Средна | 16 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 34 куб.м. | |||
| Общо | 428.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мездра / Обект №: 261003 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01447 от 28.01.2026 09:00 е прекратена на 09.01.2026 12:46 на основание да | ||||
| EТ01447 | 28.01.2026 09:00 | 02.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31,414.93 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 261003 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 374 куб.м. | |||
| Средна | 16 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 34 куб.м. | |||
| Общо | 428.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мездра / Обект №: 261002 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01430 | 28.01.2026 08:30 | 02.02.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,060.98 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 261002 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола, Върба | |||
| Едра | 264 куб.м. | |||
| Средна | 42 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 33 куб.м. | |||
| Общо | 339.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мездра / Обект №: 261001 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01428 | 28.01.2026 08:00 | 02.02.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 51,829.50 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 261001 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола, Върба | |||
| Едра | 513 куб.м. | |||
| Средна | 88 куб.м. | |||
| Дребна | 16 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 64 куб.м. | |||
| Общо | 681.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2608ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01443 | 27.01.2026 11:00 | 28.01.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,017.84 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608ст |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 209 куб.м. | |||
| Средна | 45 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 25 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 398 куб.м. | |||
| Общо | 677.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2607ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01442 | 27.01.2026 10:00 | 28.01.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,000.44 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607ст |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 103 куб.м. | |||
| Средна | 19 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 41 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 257 куб.м. | |||
| Общо | 421.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2606ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01441 | 27.01.2026 09:00 | 28.01.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,543.44 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606ст |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб | |||
| Едра | 159 куб.м. | |||
| Средна | 15 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 229 куб.м. | |||
| Общо | 405.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 26210 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01431 | 09.01.2026 10:00 | 12.01.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 73,486.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26210 |
На първо място Бор Лес М ЕООД, с предложена цена в размер на 73,486.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 548 куб.м. | |||
| Средна | 62 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 13 куб.м. | |||
| Общо | 623.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 26209 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01427 | 09.01.2026 09:30 | 12.01.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 46,144.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26209 |
На първо място СКАР-95 ЕООД, с предложена цена в размер на 46,144.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 141 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 978 куб.м. | |||
| Общо | 1123.00 куб.м. | |||