Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 25140 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01114 | 22.05.2025 14:30 | 23.05.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 131426.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25140 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 515 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 206 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 431 куб.м. | |||
Общо | 1161.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 25141, пакет 25141-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01117 | 22.05.2025 13:30 | 23.05.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 38655.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25141, пакет 25141-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 171 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 44 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 215.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 25136, пакет 25136-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01116 | 22.05.2025 12:30 | 23.05.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 13815.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25136, пакет 25136-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зеленадуглазка | |||
Едра | 83 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 10 куб.м. | |||
Общо | 107.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 25135, пакет 25135-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01115 | 22.05.2025 11:00 | 23.05.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 128270.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25135, пакет 25135-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Сребролистналипа | |||
Едра | 690 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 91 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 781.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 25129 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01112 | 22.05.2025 10:00 | 23.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37980.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25129 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 61 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 532 куб.м. | |||
Общо | 593.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 25133 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01113 | 22.05.2025 09:00 | 23.05.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16632.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25133 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 26 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 234 куб.м. | |||
Общо | 261.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01110 | 21.05.2025 10:30 | 22.05.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12250.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | МТ2513 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 45 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 60.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01109 | 21.05.2025 10:00 | 22.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12250.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | МТ2512 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 45 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 60.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01108 | 21.05.2025 09:30 | 22.05.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 14050.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | МТ2511 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 40 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 70.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01107 | 21.05.2025 09:00 | 22.05.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 14050.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | МТ2510 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 40 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 70.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01106 | 21.05.2025 08:30 | 22.05.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 14050.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | МТ2509 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 40 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 70.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01105 | 21.05.2025 08:00 | 22.05.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 14050.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | МТ2508 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 40 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 70.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2523 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01104 | 20.05.2025 13:30 | 21.05.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18682.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2523 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 65 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 90.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01103 | 20.05.2025 13:00 | 21.05.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18682.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2522 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 65 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 90.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01102 | 20.05.2025 12:30 | 21.05.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18682.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2521 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 65 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 90.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2520 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01101 | 20.05.2025 12:00 | 21.05.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18682.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2520 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 65 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 90.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2519 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01100 | 20.05.2025 11:30 | 21.05.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18682.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2519 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 65 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 90.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2518 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01099 | 20.05.2025 11:00 | 21.05.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18682.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2518 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 65 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 90.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01098 | 20.05.2025 10:30 | 21.05.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18682.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2517 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 65 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 90.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01097 | 20.05.2025 10:00 | 21.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18682.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2516 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 65 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 90.00 куб.м. | |||