Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01082 | 25.04.2025 09:00 | 26.04.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20240.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
Резултати
|
На първо място ХАРВЕСТ ИНДЪСТРИС ЕООД, с предложена цена в размер на 20442.40 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 220 куб.м. | |||
Средна | 16 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 48 куб.м. | |||
Общо | 284.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ботевград / Обект №: 25416-с | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01075 | 24.04.2025 11:00 | 25.04.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19552.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25416-с |
На първо място "ШИП 22" ЕООД, с предложена цена в размер на 19552.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 58 куб.м. | |||
Средна | 29 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 366 куб.м. | |||
Общо | 453.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ботевград / Обект №: 25415-с | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01074 | 24.04.2025 10:30 | 25.04.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37798.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25415-с |
На първо място ЕТ "ГЕОРГИ СПАСОВ", с предложена цена в размер на 37798.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб, Бреза | |||
Едра | 90 куб.м. | |||
Средна | 33 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 578 куб.м. | |||
Общо | 701.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ботевград / Обект №: 25414-с | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01073 | 24.04.2025 10:00 | 25.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 75853.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25414-с |
На първо място "К и Н Форест Комерс" ЕООД, с предложена цена в размер на 75853.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Червендъб, Благун | |||
Едра | 324 куб.м. | |||
Средна | 124 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1000 куб.м. | |||
Общо | 1449.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Троян / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01072 | 24.04.2025 10:00 | 25.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 67966.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
Резултати
|
На първо място Хедон ЕООД, с предложена цена в размер на 67966.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 67966.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 374 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 14 куб.м. | |||
ОЗМ | 190 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 142 куб.м. | |||
Общо | 720.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01056 | 24.04.2025 10:00 | 25.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 51650.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516 |
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 51650.00 лв. без ДДС.
На второ място ЧЕКО 66 ЕООД, с предложена цена в размер на 51650.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 389 куб.м. | |||
Средна | 83 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 446 куб.м. | |||
Общо | 918.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плевен / Обект №: 2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01081 | 24.04.2025 09:00 | 28.04.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39960.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510 |
На първо място Технолес Александров ЕООД, с предложена цена в размер на 39960.00 лв. без ДДС.
На второ място ТЕХНОЛЕС КОМЕРС ООД, с предложена цена в размер на 39960.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Веймутовбор | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1203 куб.м. | |||
Общо | 1203.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Троян / Обект №: 2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01071 | 24.04.2025 09:00 | 25.04.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 80772.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510 |
Резултати
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 80772.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 414 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 42 куб.м. | |||
ОЗМ | 200 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 277 куб.м. | |||
Общо | 933.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Своге / Обект №: 25214-П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01080 | 23.04.2025 11:30 | 24.04.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 38000.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25214-П |
На първо място Афи 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 38760.00 лв. без ДДС.
На второ място Родопи лес 94 ЕООД, с предложена цена в размер на 38000.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 339 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 339.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Своге / Обект №: 25213-П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01079 | 23.04.2025 11:00 | 24.04.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7870.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25213-П |
На първо място Родопи лес 94 ЕООД, с предложена цена в размер на 7948.70 лв. без ДДС.
На второ място Афи 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 7870.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 80 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 80.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Своге / Обект №: 25107-П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01078 | 23.04.2025 10:30 | 24.04.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12170.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25107-П |
На първо място Родопи лес 94 ЕООД, с предложена цена в размер на 12291.70 лв. без ДДС.
На второ място Афи 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 12291.70 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 108 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 108.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Своге / Обект №: 25105-П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01077 | 23.04.2025 10:00 | 24.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7380.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25105-П |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 61 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 61.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Своге / Обект №: 25215 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01076 | 23.04.2025 09:00 | 24.04.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 60288.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25215 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1036 куб.м. | |||
Общо | 1036.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25530-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01067 | 16.04.2025 12:00 | 17.04.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 23030.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25530-1 |
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 158 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 30 куб.м. | |||
Общо | 207.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25529-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01066 | 16.04.2025 11:00 | 17.04.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 15323.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25529-1 |
На първо място Бор Лес М ЕООД, с предложена цена в размер на 15323.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 63 куб.м. | |||
Средна | 17 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 11 куб.м. | |||
Общо | 105.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2503ст | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01070 | 16.04.2025 10:00 | 17.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37738.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503ст |
На първо място Веслец 2001 ООД, с предложена цена в размер на 37738.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 636 куб.м. | |||
Общо | 641.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25527-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01065 | 16.04.2025 10:00 | 17.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 67355.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25527-1 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Трепетлика | |||
Едра | 370 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 72 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 442.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2501ст | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01069 | 16.04.2025 09:00 | 17.04.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7383.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501ст |
На първо място Веслец 2001 ООД, с предложена цена в размер на 7383.00 лв. без ДДС.
На второ място ИВ ТРАНС 94 ЕООД, с предложена цена в размер на 7383.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 100 куб.м. | |||
Общо | 114.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25506мт | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01064 | 16.04.2025 09:00 | 17.04.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15557.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25506мт |
На първо място Еко Тера Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 15557.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, цер | |||
Едра | 71 куб.м. | |||
Средна | 101 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 43 куб.м. | |||
Общо | 224.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25536 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01063 | 15.04.2025 13:00 | 16.04.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6580.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25536 |
На първо място Еко Тера Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 6580.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Мъждрян | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 126 куб.м. | |||
Общо | 130.00 куб.м. | |||