Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Мездра / Обект №: 251029 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01146 | 25.06.2025 13:00 | 27.06.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37710.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 251029 |
На първо място ГЕОНИД ЕООД, с предложена цена в размер на 38090.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.01 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 62 куб.м. | |||
Средна | 866 куб.м. | |||
Дребна | 62 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 201 куб.м. | |||
Общо | 1191.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 25622 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ01147 от 25.06.2025 08:30 е прекратена на 24.06.2025 10:51 на основание на основание Заповед № 284/24.06.2025г. на Директора на ДГС Белоградчик | ||||
EТ01147 | 25.06.2025 08:30 | 26.06.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40895.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25622 |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 23 куб.м. | |||
Средна | 33 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 834 куб.м. | |||
Общо | 895.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 25426 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01142 | 19.06.2025 09:30 | 20.06.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 51380.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25426 |
На първо място ДК КАЦАРСКИ ЕООД, с предложена цена в размер на 64744.00 лв. без ДДС.
На второ място ,,Ива-Крис 1210" ЕООД, с предложена цена в размер на 63716.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 26.01 %
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 26 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 784 куб.м. | |||
Общо | 810.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ01141 от 19.06.2025 09:00 е прекратена на 18.06.2025 11:45 на основание Няма явили се участници | ||||
EТ01141 | 19.06.2025 09:00 | 20.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37095.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 240 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 214 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 163 куб.м. | |||
Общо | 621.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ботевград / Обект №: 25518-с | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01145 | 18.06.2025 10:30 | 19.06.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7280.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25518-с |
На първо място "ДЖИ ДИ ВИ - 1" ЕООД, с предложена цена в размер на 7280.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 143 куб.м. | |||
Общо | 143.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ботевград / Обект №: 25517-с | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01144 | 18.06.2025 10:00 | 19.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 62692.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25517-с |
На първо място "ДЖИ ДИ ВИ - 1" ЕООД, с предложена цена в размер на 62692.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1231 куб.м. | |||
Общо | 1231.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Видин / Обект №: 25720 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01143 | 17.06.2025 11:00 | 18.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 122090.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25720 |
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 1381 куб.м. | |||
Средна | 257 куб.м. | |||
Дребна | 115 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 42 куб.м. | |||
Общо | 1795.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 25237 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01140 | 12.06.2025 09:30 | 13.06.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 69840.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25237 |
На първо място СКАР-95 ЕООД, с предложена цена в размер на 69840.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Явор, Планинскиясен | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 149 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1523 куб.м. | |||
Общо | 1677.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2518ст | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01139 | 06.06.2025 09:30 | 09.06.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 161860.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2518ст |
Резултати
|
На първо място ИВ ТРАНС 94 ЕООД, с предложена цена в размер на 161860.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 798 куб.м. | |||
Средна | 17 куб.м. | |||
Дребна | 113 куб.м. | |||
ОЗМ | 295 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 703 куб.м. | |||
Общо | 1926.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25527-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01138 | 05.06.2025 11:30 | 06.06.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 63045.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25527-1 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 63045.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Трепетлика | |||
Едра | 370 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 72 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 442.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25535 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01135 | 05.06.2025 11:00 | 06.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26575.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25535 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Габър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 588 куб.м. | |||
Общо | 600.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25534 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01134 | 05.06.2025 10:30 | 06.06.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13066.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25534 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, цер, Келявгабър | |||
Едра | 89 куб.м. | |||
Средна | 59 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 36 куб.м. | |||
Общо | 190.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25533 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01133 | 05.06.2025 10:00 | 06.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35569.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25533 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, цер | |||
Едра | 299 куб.м. | |||
Средна | 54 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 75 куб.м. | |||
Общо | 432.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25530мт | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01136 | 05.06.2025 09:30 | 06.06.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14300.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25530мт |
На първо място Еко Тера Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 14300.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 158 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 30 куб.м. | |||
Общо | 207.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01132 | 05.06.2025 09:00 | 06.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13886.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25512 |
На първо място Еко Тера Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 18056.00 лв. без ДДС.
На второ място МОНТФРЕШ ЕООД, с предложена цена в размер на 18056.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 30.03 %
|
||
Дървесен вид | Смърч, Бук | |||
Едра | 83 куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 81 куб.м. | |||
Общо | 181.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01131 | 05.06.2025 08:30 | 06.06.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7788.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25511 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 30 куб.м. | |||
Средна | 50 куб.м. | |||
Дребна | 19 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 66 куб.м. | |||
Общо | 167.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2523 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01137 | 04.06.2025 09:00 | 05.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 108242.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2523 |
Резултати
|
На първо място ТЕХНОЛЕС КОМЕРС ООД, с предложена цена в размер на 108242.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Трепетлика | |||
Едра | 225 куб.м. | |||
Средна | 32 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1544 куб.м. | |||
Общо | 1806.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борима / Обект №: 2523-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01130 | 02.06.2025 12:30 | 03.06.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 52855.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2523-1 |
Резултати
|
На първо място ПАЛЕТЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 52855.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 222 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 120 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 27 куб.м. | |||
Общо | 369.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борима / Обект №: 2520 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01129 | 02.06.2025 12:00 | 03.06.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14065.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2520 |
Резултати
|
На първо място "ОЗАН ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 14065.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър, Череша | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 268 куб.м. | |||
Общо | 268.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борима / Обект №: 2519 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ01128 от 02.06.2025 11:30 е прекратена на 02.06.2025 11:41 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
EТ01128 | 02.06.2025 11:30 | 03.06.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16614.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 8 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 306 куб.м. | |||
Общо | 320.00 куб.м. | |||