| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26511-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01410 | 17.12.2025 12:00 | 18.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
10550.00 лв. без ДДС. 5394.13 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26511-1 |
Резултати
|
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 10550.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 56 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 12 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 68.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26520 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01401 | 17.12.2025 11:30 | 18.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
5249.00 лв. без ДДС. 2683.77 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26520 |
Резултати
|
На първо място Биляна 08 ЕООД, с предложена цена в размер на 5249.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 93 куб.м. | |||
| Общо | 101.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26519 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01399 | 17.12.2025 11:00 | 18.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
31140.00 лв. без ДДС. 15921.63 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26519 |
Резултати
|
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 31140.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, цер | |||
| Едра | 193 куб.м. | |||
| Средна | 43 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 65 куб.м. | |||
| Общо | 303.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 26207 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01409 | 17.12.2025 10:30 | 18.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
39060.00 лв. без ДДС. 19971.06 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26207 |
На първо място БУЛМОНТ ФОРЕСТ ООД, с предложена цена в размер на 39060.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 47 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 755 куб.м. | |||
| Общо | 802.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26518 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01397 | 17.12.2025 10:30 | 18.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
5597.00 лв. без ДДС. 2861.70 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26518 |
Резултати
|
На първо място Теди 2011 ЕООД, с предложена цена в размер на 5597.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Акация | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 96 куб.м. | |||
| Общо | 108.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 26206 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01408 | 17.12.2025 10:00 | 18.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
12138.00 лв. без ДДС. 6206.06 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26206 |
На първо място БУЛМОНТ ФОРЕСТ ООД, с предложена цена в размер на 12138.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Габър, Ясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 87 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 301 куб.м. | |||
| Общо | 392.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26517 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01395 | 17.12.2025 10:00 | 18.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
10130.00 лв. без ДДС. 5179.39 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26517 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 60 куб.м. | |||
| Средна | 39 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 15 куб.м. | |||
| Общо | 118.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 26205 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01407 | 17.12.2025 09:30 | 18.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
23364.00 лв. без ДДС. 11945.82 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26205 |
На първо място БУЛМОНТ ФОРЕСТ ООД, с предложена цена в размер на 23364.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър, Явор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 42 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 523 куб.м. | |||
| Общо | 566.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26516 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01394 | 17.12.2025 09:30 | 18.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
17211.00 лв. без ДДС. 8799.84 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26516 |
Резултати
|
На първо място Еко Тера Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 17211.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Европ.лиственица, Бук, Трепетлика | |||
| Едра | 99 куб.м. | |||
| Средна | 16 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 34 куб.м. | |||
| Общо | 156.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26515 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01389 | 17.12.2025 09:00 | 18.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
33906.00 лв. без ДДС. 17335.86 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26515 |
Резултати
|
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 34245.00 лв. без ДДС.
На второ място Бор Лес М ЕООД, с предложена цена в размер на 33906.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър | |||
| Едра | 200 куб.м. | |||
| Средна | 61 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 34 куб.м. | |||
| Общо | 302.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26514 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01387 | 17.12.2025 08:30 | 18.12.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
57519.00 лв. без ДДС. 29409.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26514 |
Резултати
|
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 58094.00 лв. без ДДС.
На второ място Бор Лес М ЕООД, с предложена цена в размер на 57519.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 355 куб.м. | |||
| Средна | 54 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 72 куб.м. | |||
| Общо | 486.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Берковица / Обект №: 26117, пакет 26117-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01358 | 16.12.2025 16:00 | 17.12.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
14100.00 лв. без ДДС. 7209.22 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26117, пакет 26117-1 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 14100.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб | |||
| Едра | 70 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 12 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 82.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2617 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01406 | 16.12.2025 15:00 | 17.12.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
17010.00 лв. без ДДС. 8697.07 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 МТ |
|
На първо място "ПАРАЛДИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 17010.00 лв. без ДДС.
На второ място ТЕХНОЛЕС КОМЕРС ООД, с предложена цена в размер на 17010.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 315 куб.м. | |||
| Общо | 315.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Берковица / Обект №: 26116, пакет 26116-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01357 | 16.12.2025 15:00 | 17.12.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
15080.00 лв. без ДДС. 7710.28 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26116, пакет 26116-1 |
На първо място Бор Лес М ЕООД, с предложена цена в размер на 15230.80 лв. без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 15080.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 42 куб.м. | |||
| Средна | 58 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 22 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 122.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2616 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01405 | 16.12.2025 14:30 | 17.12.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
31117.00 лв. без ДДС. 15909.87 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 МТ |
|
На първо място ТЕХНОЛЕС КОМЕРС ООД, с предложена цена в размер на 31117.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 38 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 502 куб.м. | |||
| Общо | 546.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2615 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01404 | 16.12.2025 14:00 | 17.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
77550.00 лв. без ДДС. 39650.69 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 МТ |
|
На първо място ТЕХНОЛЕС КОМЕРС ООД, с предложена цена в размер на 77550.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 51 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1523 куб.м. | |||
| Общо | 1579.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Берковица / Обект №: 26115, пакет 26115-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01356 | 16.12.2025 14:00 | 17.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
76490.00 лв. без ДДС. 39108.72 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26115, пакет 26115-1 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 76490.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 354 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 80 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 434.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26510мт | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01386 | 16.12.2025 13:30 | 17.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
12470.00 лв. без ДДС. 6375.81 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26510мт |
Резултати
|
На първо място Еко Тера Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 12470.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 21 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 216 куб.м. | |||
| Общо | 238.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01383 | 16.12.2025 13:30 | 17.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
22512.00 лв. без ДДС. 11510.20 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 22512.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | 71 куб.м. | |||
| Средна | 21 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 323 куб.м. | |||
| Общо | 415.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26509мт | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01385 | 16.12.2025 13:00 | 17.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
27217.00 лв. без ДДС. 13915.83 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26509мт |
Резултати
|
На първо място Еко Тера Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 27217.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун | |||
| Едра | 176 куб.м. | |||
| Средна | 38 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 41 куб.м. | |||
| Общо | 259.00 куб.м. | |||