| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 25243 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01295 | 29.10.2025 10:30 | 30.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
30312.00 лв. без ДДС. 15498.28 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25243 |
На първо място СКАР-95 ЕООД, с предложена цена в размер на 30312.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Явор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 725 куб.м. | |||
| Общо | 725.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 25242 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01294 | 29.10.2025 10:00 | 30.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
45384.00 лв. без ДДС. 23204.47 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25242 |
На първо място СКАР-95 ЕООД, с предложена цена в размер на 45384.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Явор, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 95 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 989 куб.м. | |||
| Общо | 1089.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 25241 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01293 | 29.10.2025 09:30 | 30.10.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
2460.00 лв. без ДДС. 1257.78 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25241 |
На първо място СКАР-95 ЕООД, с предложена цена в размер на 2460.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 76 куб.м. | |||
| Общо | 76.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Берковица / Обект №: 25135, пакет 25135-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01297 | 28.10.2025 10:00 | 29.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
115930.00 лв. без ДДС. 59274.07 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25135, пакет 25135-1 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 117089.30 лв. без ДДС.
На второ място "ПЛАМ ФОРЕСТ" ЕООД, с предложена цена в размер на 115930.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Сребролистналипа | |||
| Едра | 690 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 91 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 781.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Берковица / Обект №: 25135, пакет 25135-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01296 от 28.10.2025 10:00 е прекратена на 10.10.2025 10:39 на основание заповед № РД 07 - 155/10.10.2025 | ||||
| EТ01296 | 28.10.2025 10:00 | 29.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
115930.00 лв. без ДДС. 59274.07 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25135, пакет 25135-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Сребролистналипа | |||
| Едра | 690 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 91 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 781.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 25430 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01292 | 28.10.2025 09:00 | 29.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
64252.00 лв. без ДДС. 32851.83 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25430 |
На първо място "МАЙЗЕР 2015" ООД, с предложена цена в размер на 73254.00 лв. без ДДС.
На второ място "ПЛАМ ФОРЕСТ" ЕООД, с предложена цена в размер на 71968.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 14.01 %
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 738 куб.м. | |||
| Средна | 15 куб.м. | |||
| Дребна | 40 куб.м. | |||
| ОЗМ | 21 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 44 куб.м. | |||
| Общо | 858.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2531 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01291 | 24.10.2025 11:00 | 25.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
9576.00 лв. без ДДС. 4896.13 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2531 |
На първо място Бонилес 2016, с предложена цена в размер на 9576.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 9576.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 229 куб.м. | |||
| Общо | 229.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2530 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01290 | 24.10.2025 10:30 | 25.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
34870.00 лв. без ДДС. 17828.75 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2530 |
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 34870.00 лв. без ДДС.
На второ място Аксиома ЕООД, с предложена цена в размер на 34870.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 909 куб.м. | |||
| Общо | 909.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2503-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01289 | 24.10.2025 10:00 | 25.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
25678.00 лв. без ДДС. 13128.95 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2503-1 |
На първо място Амбло ООД, с предложена цена в размер на 25678.00 лв. без ДДС.
На второ място Аксиома ЕООД, с предложена цена в размер на 25678.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 47 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 610 куб.м. | |||
| Общо | 667.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 25427 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01275 | 23.10.2025 11:00 | 24.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
22326.00 лв. без ДДС. 11415.10 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25427 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 177 куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 43 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 101 куб.м. | |||
| Общо | 339.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 25426 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01274 | 23.10.2025 10:00 | 24.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
2208.00 лв. без ДДС. 1128.93 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25426 |
На първо място "КАЛИОС" ЕООД, с предложена цена в размер на 2208.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 38 куб.м. | |||
| Общо | 38.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 251542 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01288 | 21.10.2025 12:00 | 22.10.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
107755.00 лв. без ДДС. 55094.26 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 251542 с |
На първо място ЕТРОПОЛСКИ БУК, с предложена цена в размер на 107755.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 1128 куб.м. | |||
| Средна | 201 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 457 куб.м. | |||
| Общо | 1786.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 251541 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01287 от 21.10.2025 11:30 е прекратена на 21.10.2025 15:29 на основание няма регистрирани участници | ||||
| EТ01287 | 21.10.2025 11:30 | 22.10.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
100659.00 лв. без ДДС. 51466.13 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 251541 с |
|
||
| Дървесен вид | Дуглазкаела, Бук, Зимендъб, цер | |||
| Едра | 221 куб.м. | |||
| Средна | 57 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1803 куб.м. | |||
| Общо | 2085.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 251540 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01286 от 21.10.2025 11:00 е прекратена на 21.10.2025 15:27 на основание няма регистрирани участници. | ||||
| EТ01286 | 21.10.2025 11:00 | 22.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
56470.00 лв. без ДДС. 28872.65 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 251540 с |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 25 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1199 куб.м. | |||
| Общо | 1231.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 251539 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01285 от 21.10.2025 10:30 е прекратена на 21.10.2025 15:25 на основание няма регистрирани участници. | ||||
| EТ01285 | 21.10.2025 10:30 | 22.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
62922.00 лв. без ДДС. 32171.51 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 251539 с |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 122 куб.м. | |||
| Средна | 16 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1207 куб.м. | |||
| Общо | 1345.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2540 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01273 от 21.10.2025 10:30 е прекратена на 20.10.2025 15:03 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ01273 | 21.10.2025 10:30 | 22.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
6915.00 лв. без ДДС. 3535.64 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2540 |
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 27 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 9 куб.м. | |||
| Общо | 88.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 251538 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01284 от 21.10.2025 10:00 е прекратена на 21.10.2025 15:22 на основание няма регистрирани участници. | ||||
| EТ01284 | 21.10.2025 10:00 | 22.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
27082.00 лв. без ДДС. 13846.81 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 251538 с |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 667 куб.м. | |||
| Общо | 670.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2539 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01272 от 21.10.2025 10:00 е прекратена на 20.10.2025 15:01 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ01272 | 21.10.2025 10:00 | 22.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
6205.00 лв. без ДДС. 3172.25 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2539 |
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 26 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 10 куб.м. | |||
| Общо | 100.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2538 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01271 от 21.10.2025 09:30 е прекратена на 20.10.2025 14:59 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ01271 | 21.10.2025 09:30 | 22.10.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
81040.00 лв. без ДДС. 41435.45 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2538 |
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 405 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 26 куб.м. | |||
| ОЗМ | 380 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 110 куб.м. | |||
| Общо | 921.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2537 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01270 | 21.10.2025 09:00 | 22.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
2381.00 лв. без ДДС. 1217.32 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2537 |
На първо място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 2381.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Ела, Габър | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 6 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 26 куб.м. | |||
| Общо | 45.00 куб.м. | |||