| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 251542 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01288 | 21.10.2025 12:00 | 22.10.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
107755.00 лв. без ДДС. 55094.26 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 251542 с |
На първо място ЕТРОПОЛСКИ БУК, с предложена цена в размер на 107755.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 1128 куб.м. | |||
| Средна | 201 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 457 куб.м. | |||
| Общо | 1786.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 251541 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01287 от 21.10.2025 11:30 е прекратена на 21.10.2025 15:29 на основание няма регистрирани участници | ||||
| EТ01287 | 21.10.2025 11:30 | 22.10.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
100659.00 лв. без ДДС. 51466.13 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 251541 с |
|
||
| Дървесен вид | Дуглазкаела, Бук, Зимендъб, цер | |||
| Едра | 221 куб.м. | |||
| Средна | 57 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1803 куб.м. | |||
| Общо | 2085.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 251540 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01286 от 21.10.2025 11:00 е прекратена на 21.10.2025 15:27 на основание няма регистрирани участници. | ||||
| EТ01286 | 21.10.2025 11:00 | 22.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
56470.00 лв. без ДДС. 28872.65 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 251540 с |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 25 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1199 куб.м. | |||
| Общо | 1231.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 251539 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01285 от 21.10.2025 10:30 е прекратена на 21.10.2025 15:25 на основание няма регистрирани участници. | ||||
| EТ01285 | 21.10.2025 10:30 | 22.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
62922.00 лв. без ДДС. 32171.51 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 251539 с |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 122 куб.м. | |||
| Средна | 16 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1207 куб.м. | |||
| Общо | 1345.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2540 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01273 от 21.10.2025 10:30 е прекратена на 20.10.2025 15:03 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ01273 | 21.10.2025 10:30 | 22.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
6915.00 лв. без ДДС. 3535.64 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2540 |
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 27 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 9 куб.м. | |||
| Общо | 88.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 251538 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01284 от 21.10.2025 10:00 е прекратена на 21.10.2025 15:22 на основание няма регистрирани участници. | ||||
| EТ01284 | 21.10.2025 10:00 | 22.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
27082.00 лв. без ДДС. 13846.81 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 251538 с |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 667 куб.м. | |||
| Общо | 670.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2539 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01272 от 21.10.2025 10:00 е прекратена на 20.10.2025 15:01 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ01272 | 21.10.2025 10:00 | 22.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
6205.00 лв. без ДДС. 3172.25 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2539 |
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 26 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 10 куб.м. | |||
| Общо | 100.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2538 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01271 от 21.10.2025 09:30 е прекратена на 20.10.2025 14:59 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ01271 | 21.10.2025 09:30 | 22.10.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
81040.00 лв. без ДДС. 41435.45 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2538 |
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 405 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 26 куб.м. | |||
| ОЗМ | 380 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 110 куб.м. | |||
| Общо | 921.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2537 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01270 | 21.10.2025 09:00 | 22.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
2381.00 лв. без ДДС. 1217.32 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2537 |
На първо място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 2381.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Ела, Габър | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 6 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 26 куб.м. | |||
| Общо | 45.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2536 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01269 | 21.10.2025 08:30 | 22.10.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
2945.00 лв. без ДДС. 1505.75 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2536 |
На първо място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 2945.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Дуглазкаела | |||
| Едра | 14 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 25 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 7 куб.м. | |||
| Общо | 52.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2535 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01268 | 21.10.2025 08:00 | 22.10.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
3960.00 лв. без ДДС. 2024.88 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2535 |
На първо място "ОЗАН ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 3999.00 лв. без ДДС.
На второ място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 3960.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 0.98 %
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 72 куб.м. | |||
| Общо | 72.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плевен / Обект №: 2515 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01279 от 20.10.2025 09:30 е прекратена на 17.10.2025 14:52 на основание Zapoved_145_17102025 | ||||
| EТ01279 | 20.10.2025 09:30 | 22.10.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
11030.00 лв. без ДДС. 5639.55 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2515 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 7 куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 287 куб.м. | |||
| Общо | 306.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плевен / Обект №: 2511 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01278 | 20.10.2025 09:00 | 22.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
36085.00 лв. без ДДС. 18449.97 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2511 |
На първо място Дивел 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 36085.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация, Полскибряст, Гледичия , Джанка | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 787 куб.м. | |||
| Общо | 787.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 251437 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01283 | 17.10.2025 11:30 | 20.10.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
9360.00 лв. без ДДС. 4785.69 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 251437 с |
На първо място "УШКО КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 9360.00 лв. без ДДС.
На второ място "Тид-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 9360.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 171 куб.м. | |||
| Общо | 171.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 251436 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01282 от 17.10.2025 11:00 е прекратена на 20.10.2025 15:30 на основание няма допуснати участници. | ||||
| EТ01282 | 17.10.2025 11:00 | 20.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
20134.00 лв. без ДДС. 10294.35 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 251436 с |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Акация | |||
| Едра | 36 куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 324 куб.м. | |||
| Общо | 378.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 251435 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01281 от 17.10.2025 10:30 е прекратена на 20.10.2025 15:21 на основание няма регистрирани участници. | ||||
| EТ01281 | 17.10.2025 10:30 | 20.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
6622.00 лв. без ДДС. 3385.77 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 251435 с |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, цер | |||
| Едра | 9 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 109 куб.м. | |||
| Общо | 122.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 251434 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01280 от 17.10.2025 10:00 е прекратена на 20.10.2025 15:16 на основание няма регистрирани участници. | ||||
| EТ01280 | 17.10.2025 10:00 | 20.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
16230.00 лв. без ДДС. 8298.27 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 251434 с |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 297 куб.м. | |||
| Общо | 297.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2522 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01277 | 17.10.2025 09:00 | 18.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
33797.00 лв. без ДДС. 17280.13 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2522 |
На първо място "Жеравица" ООД, с предложена цена в размер на 33797.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зеленадуглазка, Бук, Габър | |||
| Едра | 275 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 11 куб.м. | |||
| ОЗМ | 177 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 102 куб.м. | |||
| Общо | 569.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2521 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01276 | 17.10.2025 08:30 | 18.10.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
14718.00 лв. без ДДС. 7525.19 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2521 |
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 14718.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 96 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 113 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 48 куб.м. | |||
| Общо | 260.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 25430-МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01267 от 07.10.2025 10:00 е прекратена на 01.10.2025 15:58 на основание Заповед № 208/01.10.2025 г. на Директора на ТП ДГС Монтана | ||||
| EТ01267 | 07.10.2025 10:00 | 08.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
64251.00 лв. без ДДС. 32851.83 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25430-МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 738 куб.м. | |||
| Средна | 15 куб.м. | |||
| Дребна | 40 куб.м. | |||
| ОЗМ | 21 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 44 куб.м. | |||
| Общо | 858.00 куб.м. | |||