| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Троян / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01601 | 27.05.2026 13:30 | 28.05.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,434.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
Резултати
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 9,434.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер | |||
| Едра | 103 куб.м. | |||
| Средна | 82 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 174 куб.м. | |||
| Общо | 370.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Троян / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01600 | 27.05.2026 12:30 | 28.05.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,523.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 5,523.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 45 куб.м. | |||
| Средна | 48 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 150 куб.м. | |||
| Общо | 251.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Троян / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01599 | 27.05.2026 11:30 | 28.05.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 45,787.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
Резултати
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 45,787.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 427 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | 71 куб.м. | |||
| ОЗМ | 331 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 627 куб.м. | |||
| Общо | 1463.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Троян / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01598 от 27.05.2026 10:30 е прекратена на 01.07.2026 13:35 на основание Няма регистрирани участници | ||||
| EТ01598 | 27.05.2026 10:30 | 28.05.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,734.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 333 куб.м. | |||
| Общо | 333.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Троян / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01597 от 27.05.2026 09:30 е прекратена на 01.07.2026 13:38 на основание Регистрираният участник е отстранен на основание чл.74в, ал.3, т.2 от НУРВИДГТ-ДОСПДНГП, тъй като не са налице всички условия за допустимост на участието му | ||||
| EТ01597 | 27.05.2026 09:30 | 28.05.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,441.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 132 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 12 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 45 куб.м. | |||
| Общо | 250.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Троян / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01596 от 27.05.2026 08:30 е прекратена на 01.07.2026 13:32 на основание Няма регистрирани учстници | ||||
| EТ01596 | 27.05.2026 08:30 | 28.05.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41,742.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 618 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 50 куб.м. | |||
| ОЗМ | 175 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 188 куб.м. | |||
| Общо | 1036.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Оряхово / Обект №: 261103 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01602 | 20.05.2026 09:00 | 21.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 69,046.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 261103 |
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 1183 куб.м. | |||
| Средна | 390 куб.м. | |||
| Дребна | 39 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 46 куб.м. | |||
| Общо | 1660.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 26216 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01595 | 13.05.2026 09:30 | 14.05.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,378.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26216 |
На първо място БУЛМОНТ ФОРЕСТ ООД, с предложена цена в размер на 17,378.90 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Явор, Планинскиясен, Планинскиявор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 96 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 727 куб.м. | |||
| Общо | 823.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26417 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01594 | 07.05.2026 12:30 | 08.05.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,501.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26417 с |
На първо място "СИЛВЪР-С-79" ЕООД, с предложена цена в размер на 21,501.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 756 куб.м. | |||
| Общо | 756.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26416 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01593 | 07.05.2026 12:00 | 08.05.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,981.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26416 с |
На първо място "К и Н Форест Комерс" ЕООД, с предложена цена в размер на 9,981.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 404 куб.м. | |||
| Общо | 404.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26415 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01592 | 07.05.2026 11:30 | 08.05.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,218.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26415 с |
На първо място "ДЖИ ДИ ВИ - 1" ЕООД, с предложена цена в размер на 9,218.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 316 куб.м. | |||
| Общо | 316.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26414 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01591 | 07.05.2026 11:00 | 08.05.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,995.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26414 с |
На първо място "ДЖИ ДИ ВИ - 1" ЕООД, с предложена цена в размер на 8,995.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър, Топола | |||
| Едра | 80 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 213 куб.м. | |||
| Общо | 293.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26413 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01590 от 07.05.2026 10:30 е прекратена на 15.05.2026 19:14 на основание Няма регистрирани участници. | ||||
| EТ01590 | 07.05.2026 10:30 | 08.05.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,536.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26413 с |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 56 куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 207 куб.м. | |||
| Общо | 274.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26412 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01589 | 07.05.2026 10:00 | 08.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 45,107.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26412 с |
На първо място "ШИ-ПИ 24" ЕООД , с предложена цена в размер на 45,107.50 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Дуглазкаела, Бук, Габър | |||
| Едра | 601 куб.м. | |||
| Средна | 128 куб.м. | |||
| Дребна | 9 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 713 куб.м. | |||
| Общо | 1451.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Враца / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01587 | 29.04.2026 11:00 | 30.04.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,722.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
На първо място "ХАЙДИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 8,722.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 136 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 19 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 135 куб.м. | |||
| Общо | 298.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Враца / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01586 | 29.04.2026 10:00 | 30.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34,662.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
На първо място "ХАЙДИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 34,662.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 652 куб.м. | |||
| Средна | 17 куб.м. | |||
| Дребна | 39 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 202 куб.м. | |||
| Общо | 917.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плевен / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01588 | 29.04.2026 09:00 | 04.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,423.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 2,423.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 26 куб.м. | |||
| Средна | 32 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 64 куб.м. | |||
| Общо | 127.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Враца / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01585 | 29.04.2026 09:00 | 30.04.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,850.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
На първо място "ХАЙДИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 20,850.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 398 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 21 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 112 куб.м. | |||
| Общо | 536.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 26426 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01568 | 23.04.2026 11:00 | 24.04.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 80,351.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26426 |
На първо място Маранди Груп ЕООД, с предложена цена в размер на 80,351.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 1553 куб.м. | |||
| Средна | 35 куб.м. | |||
| Дребна | 95 куб.м. | |||
| ОЗМ | 16 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 189 куб.м. | |||
| Общо | 1888.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 26426 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01564 от 23.04.2026 10:30 е прекратена на 31.03.2026 15:25 на основание Процедура ЕТ01564 от 26.03.2026г. в 10:30ч. е прекратена на основание чл.74е, ал.1,т.2 и ал.2,т.7 от НУРВИДГТ | ||||
| EТ01564 | 23.04.2026 10:30 | 24.04.2026 10:30 | Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен | 80,351.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26426 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 1553 куб.м. | |||
| Средна | 35 куб.м. | |||
| Дребна | 95 куб.м. | |||
| ОЗМ | 16 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 189 куб.м. | |||
| Общо | 1888.00 куб.м. | |||