| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 26421 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01700 | 12.08.2026 14:00 | 13.08.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,610.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26421 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 17 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 489 куб.м. | |||
| Общо | 506.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 26420 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01699 | 12.08.2026 13:00 | 13.08.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,502.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26420 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 246 куб.м. | |||
| Общо | 246.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 26419 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01698 | 12.08.2026 12:00 | 13.08.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,539.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26419 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Червендъб, Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 20 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 44 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 630 куб.м. | |||
| Общо | 697.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 26418 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01697 | 12.08.2026 11:00 | 13.08.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,489.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26418 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 70 куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 25 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 414 куб.м. | |||
| Общо | 522.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 26417 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01696 | 12.08.2026 10:00 | 13.08.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,114.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26417 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 35 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 409 куб.м. | |||
| Общо | 453.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 26416 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01695 | 12.08.2026 09:00 | 13.08.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,909.38 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26416 |
На първо място Афи 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 15,909.38 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 126 куб.м. | |||
| Средна | 28 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 125 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 145 куб.м. | |||
| Общо | 424.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2643 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01703 | 11.08.2026 10:00 | 12.08.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,275.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2643 |
|
На първо място ТРАВЕЛ-МАРТИ И ДИДО ЕООД, с предложена цена в размер на 15,275.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 25 куб.м. | |||
| Средна | 9 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 492 куб.м. | |||
| Общо | 526.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2642 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01702 | 11.08.2026 09:30 | 12.08.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,144.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2642 |
|
На първо място ТРАВЕЛ-МАРТИ И ДИДО ЕООД, с предложена цена в размер на 22,144.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 32 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 728 куб.м. | |||
| Общо | 766.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2641 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01701 | 11.08.2026 09:00 | 12.08.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24,372.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2641 |
|
На първо място ТЕХНОЛЕС КОМЕРС ООД, с предложена цена в размер на 24,859.44 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 28 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 810 куб.м. | |||
| Общо | 846.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Видин / Обект №: 26718 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01694 | 07.08.2026 11:00 | 10.08.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,548.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26718 |
На първо място БО БО 2011 ЕООД, с предложена цена в размер на 20,753.00 EUR без ДДС.
На второ място ЕКО ТОПЛИНА 18 ООД, с предложена цена в размер на 20,548.00 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 536 куб.м. | |||
| Общо | 536.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2619-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01691 | 07.08.2026 11:00 | 08.08.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,375.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619-2 |
|
На първо място ИВОНКА 81 ЕООД, с предложена цена в размер на 9,939.00 EUR без ДДС.
На второ място СДАН ЕООД, с предложена цена в размер на 9,845.00 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 6.02 %
|
|
| Дървесен вид | цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 358 куб.м. | |||
| Общо | 358.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2613-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01690 | 07.08.2026 10:30 | 08.08.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19,041.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613-2 |
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 18 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 691 куб.м. | |||
| Общо | 717.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Видин / Обект №: 26717 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01693 | 07.08.2026 10:00 | 10.08.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,822.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26717 |
На първо място ЕКО ТОПЛИНА 18 ООД, с предложена цена в размер на 4,870.00 EUR без ДДС.
На второ място БО БО 2011 ЕООД, с предложена цена в размер на 4,822.00 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 18 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 100 куб.м. | |||
| Общо | 121.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01683 | 07.08.2026 10:00 | 08.08.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25,135.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 |
|
На първо място Амбло ООД, с предложена цена в размер на 25,637.00 EUR без ДДС.
На второ място Владилес ЕООД, с предложена цена в размер на 25,386.00 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 179 куб.м. | |||
| Средна | 41 куб.м. | |||
| Дребна | 28 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 749 куб.м. | |||
| Общо | 997.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Видин / Обект №: 26716 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01692 | 07.08.2026 09:00 | 10.08.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,284.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26716 |
На първо място ЕКО ТОПЛИНА 18 ООД, с предложена цена в размер на 17,457.00 EUR без ДДС.
На второ място БО БО 2011 ЕООД, с предложена цена в размер на 17,284.00 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 19 куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 11 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 398 куб.м. | |||
| Общо | 439.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26927 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01689 | 05.08.2026 11:30 | 06.08.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,236.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26927 с |
На първо място "ШИП 22" ЕООД, с предложена цена в размер на 9,236.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 92 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 350 куб.м. | |||
| Общо | 447.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26926 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01686 | 05.08.2026 11:00 | 06.08.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,650.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26926 с |
На първо място ЕТ "Деман -М-Петко Денкин", с предложена цена в размер на 8,650.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 9 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 329 куб.м. | |||
| Общо | 346.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26925 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01685 | 05.08.2026 10:30 | 06.08.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,456.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26925 с |
На първо място ЕТ "Деман -М-Петко Денкин", с предложена цена в размер на 6,456.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, цер, Габър | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 234 куб.м. | |||
| Общо | 243.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 26224 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01688 | 05.08.2026 10:00 | 06.08.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,237.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26224 |
На първо място БУЛМОНТ ФОРЕСТ ООД, с предложена цена в размер на 9,237.30 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 35 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 392 куб.м. | |||
| Общо | 433.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26924 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01684 | 05.08.2026 10:00 | 06.08.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23,703.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26924 с |
На първо място "Р 1" ЕООД, с предложена цена в размер на 23,703.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 831 куб.м. | |||
| Общо | 831.00 куб.м. | |||