| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2638 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01605 | 28.05.2026 10:00 | 29.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31,232.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2638 |
|
На първо място НИЛАДВЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 34,667.52 EUR без ДДС.
На второ място ЕВЕЛИНА 68 ЕООД, с предложена цена в размер на 34,667.52 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 11.00 %
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1561 куб.м. | |||
| Общо | 1561.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2637 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01604 | 28.05.2026 09:30 | 29.05.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,549.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2637 |
|
На първо място ЕВЕЛИНА 68 ЕООД, с предложена цена в размер на 10,347.42 EUR без ДДС.
На второ място НИЛАДВЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 10,216.44 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 58.00 %
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Трепетлика, Келявгабър | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 117 куб.м. | |||
| Общо | 124.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01603 | 28.05.2026 09:00 | 29.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,258.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
|
На първо място ЕВЕЛИНА 68 ЕООД, с предложена цена в размер на 11,370.58 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Бук, Трепетлика | |||
| Едра | 20 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 365 куб.м. | |||
| Общо | 397.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Троян / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01601 | 27.05.2026 13:30 | 28.05.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,434.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
Резултати
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 9,434.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер | |||
| Едра | 103 куб.м. | |||
| Средна | 82 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 174 куб.м. | |||
| Общо | 370.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Троян / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01600 | 27.05.2026 12:30 | 28.05.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,523.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 5,523.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 45 куб.м. | |||
| Средна | 48 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 150 куб.м. | |||
| Общо | 251.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Троян / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01599 | 27.05.2026 11:30 | 28.05.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 45,787.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
Резултати
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 45,787.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 427 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | 71 куб.м. | |||
| ОЗМ | 331 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 627 куб.м. | |||
| Общо | 1463.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Троян / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01598 | 27.05.2026 10:30 | 28.05.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,734.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 333 куб.м. | |||
| Общо | 333.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Троян / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01597 | 27.05.2026 09:30 | 28.05.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,441.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 132 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 12 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 45 куб.м. | |||
| Общо | 250.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Троян / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01596 | 27.05.2026 08:30 | 28.05.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41,742.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 618 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 50 куб.м. | |||
| ОЗМ | 175 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 188 куб.м. | |||
| Общо | 1036.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Оряхово / Обект №: 261103 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01602 | 20.05.2026 09:00 | 21.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 69,046.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 261103 |
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 1183 куб.м. | |||
| Средна | 390 куб.м. | |||
| Дребна | 39 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 46 куб.м. | |||
| Общо | 1660.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 26216 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01595 | 13.05.2026 09:30 | 14.05.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,378.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26216 |
На първо място БУЛМОНТ ФОРЕСТ ООД, с предложена цена в размер на 17,378.90 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Явор, Планинскиясен, Планинскиявор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 96 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 727 куб.м. | |||
| Общо | 823.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26417 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01594 | 07.05.2026 12:30 | 08.05.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,501.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26417 с |
На първо място "СИЛВЪР-С-79" ЕООД, с предложена цена в размер на 21,501.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 756 куб.м. | |||
| Общо | 756.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26416 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01593 | 07.05.2026 12:00 | 08.05.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,981.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26416 с |
На първо място "К и Н Форест Комерс" ЕООД, с предложена цена в размер на 9,981.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 404 куб.м. | |||
| Общо | 404.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26415 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01592 | 07.05.2026 11:30 | 08.05.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,218.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26415 с |
На първо място "ДЖИ ДИ ВИ - 1" ЕООД, с предложена цена в размер на 9,218.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 316 куб.м. | |||
| Общо | 316.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26414 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01591 | 07.05.2026 11:00 | 08.05.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,995.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26414 с |
На първо място "ДЖИ ДИ ВИ - 1" ЕООД, с предложена цена в размер на 8,995.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър, Топола | |||
| Едра | 80 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 213 куб.м. | |||
| Общо | 293.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26413 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01590 от 07.05.2026 10:30 е прекратена на 15.05.2026 19:14 на основание Няма регистрирани участници. | ||||
| EТ01590 | 07.05.2026 10:30 | 08.05.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,536.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26413 с |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 56 куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 207 куб.м. | |||
| Общо | 274.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26412 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01589 | 07.05.2026 10:00 | 08.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 45,107.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26412 с |
На първо място "ШИ-ПИ 24" ЕООД , с предложена цена в размер на 45,107.50 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Дуглазкаела, Бук, Габър | |||
| Едра | 601 куб.м. | |||
| Средна | 128 куб.м. | |||
| Дребна | 9 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 713 куб.м. | |||
| Общо | 1451.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Враца / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01587 | 29.04.2026 11:00 | 30.04.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,722.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
На първо място "ХАЙДИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 8,722.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 136 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 19 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 135 куб.м. | |||
| Общо | 298.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Враца / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01586 | 29.04.2026 10:00 | 30.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34,662.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
На първо място "ХАЙДИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 34,662.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 652 куб.м. | |||
| Средна | 17 куб.м. | |||
| Дребна | 39 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 202 куб.м. | |||
| Общо | 917.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плевен / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01588 | 29.04.2026 09:00 | 04.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,423.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 2,423.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 26 куб.м. | |||
| Средна | 32 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 64 куб.м. | |||
| Общо | 127.00 куб.м. | |||