| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Никопол / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01561 | 15.04.2026 11:00 | 16.04.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 68,317.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
Резултати
|
На първо място Дунав - Никопол ЕООД, с предложена цена в размер на 68,317.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 1164 куб.м. | |||
| Средна | 482 куб.м. | |||
| Дребна | 53 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 11 куб.м. | |||
| Общо | 1713.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Никопол / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01560 | 15.04.2026 10:00 | 16.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 64,637.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
Резултати
|
На първо място Дунав - Никопол ЕООД, с предложена цена в размер на 64,637.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 1078 куб.м. | |||
| Средна | 484 куб.м. | |||
| Дребна | 65 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 23 куб.м. | |||
| Общо | 1653.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01559 | 15.04.2026 09:30 | 16.04.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8,246.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | МТ2611 |
Резултати
|
На първо място "АЙ-ГИ-ЕС Трейд" ЕООД, с предложена цена в размер на 8,246.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб | |||
| Едра | 40 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 80.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Никопол / Обект №: 2602, Местни търговци | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01558 | 15.04.2026 09:00 | 16.04.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26,121.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
Резултати
|
На първо място Дунав - Никопол ЕООД, с предложена цена в размер на 26,121.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 601 куб.м. | |||
| Средна | 137 куб.м. | |||
| Дребна | 34 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 20 куб.м. | |||
| Общо | 794.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 26620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01543 | 15.04.2026 09:00 | 16.04.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,904.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26620 |
На първо място Про Бул - 2006 ООД, с предложена цена в размер на 6,904.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Благун | |||
| Едра | 52 куб.м. | |||
| Средна | 104 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 26 куб.м. | |||
| Общо | 182.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 26619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01542 | 15.04.2026 08:30 | 16.04.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,031.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26619 |
На първо място Про Бул - 2006 ООД, с предложена цена в размер на 10,031.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 94 куб.м. | |||
| Средна | 128 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 34 куб.м. | |||
| Общо | 256.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2636 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01557 | 08.04.2026 15:30 | 09.04.2026 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,656.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2636 |
Резултати
|
На първо място МАРИО-2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 4,656.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Акация | |||
| Едра | 20 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 122 куб.м. | |||
| Общо | 146.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2635 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01556 | 08.04.2026 15:00 | 09.04.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,208.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2635 |
Резултати
|
На първо място МАРИО-2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 20,208.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 694 куб.м. | |||
| Общо | 694.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2634 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01555 | 08.04.2026 14:30 | 09.04.2026 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,360.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2634 |
Резултати
|
На първо място МАРИО-2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 7,360.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 253 куб.м. | |||
| Общо | 253.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2633 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01554 | 08.04.2026 14:00 | 09.04.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,984.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2633 |
Резултати
|
На първо място ЧЕКО 66 ООД, с предложена цена в размер на 15,984.00 EUR без ДДС.
На второ място ТЕХНОЛЕС КОМЕРС ООД, с предложена цена в размер на 15,984.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 228 куб.м. | |||
| Средна | 106 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 22 куб.м. | |||
| Общо | 357.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2632 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01553 | 08.04.2026 13:30 | 09.04.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,934.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2632 |
Резултати
|
На първо място ТЕХНОЛЕС КОМЕРС ООД, с предложена цена в размер на 17,934.00 EUR без ДДС.
На второ място ЧЕКО 66 ООД, с предложена цена в размер на 17,934.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер | |||
| Едра | 288 куб.м. | |||
| Средна | 53 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 57 куб.м. | |||
| Общо | 398.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2631 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01552 | 08.04.2026 13:00 | 09.04.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,616.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2631 |
Резултати
|
На първо място Стефан Авто ЕООД, с предложена цена в размер на 2,616.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 18 куб.м. | |||
| Средна | 47 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 8 куб.м. | |||
| Общо | 73.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2630 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01551 | 08.04.2026 12:30 | 09.04.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,450.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2630 |
Резултати
|
На първо място ЧЕКО 66 ООД, с предложена цена в размер на 9,639.00 EUR без ДДС.
На второ място ЕВЕЛИНА 68 ЕООД, с предложена цена в размер на 9,639.00 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Трепетлика | |||
| Едра | 147 куб.м. | |||
| Средна | 42 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 30 куб.м. | |||
| Общо | 219.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2629 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01550 | 08.04.2026 12:00 | 09.04.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,915.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2629 |
Резултати
|
На първо място ЕВЕЛИНА 68 ЕООД, с предложена цена в размер на 3,993.30 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 65 куб.м. | |||
| Средна | 14 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 4 куб.м. | |||
| Общо | 83.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2628 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01549 | 08.04.2026 11:30 | 09.04.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 1,123.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2628 |
Резултати
|
На първо място Стефан Авто ЕООД, с предложена цена в размер на 1,123.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 15 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 10 куб.м. | |||
| Общо | 27.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01548 | 08.04.2026 11:00 | 09.04.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,920.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621 |
Резултати
|
На първо място ТЕХНОЛЕС КОМЕРС ООД, с предложена цена в размер на 2,949.20 EUR без ДДС.
На второ място ЧЕКО 66 ООД, с предложена цена в размер на 2,920.00 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Габър, Трепетлика, Сребролистналипа | |||
| Едра | 40 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 18 куб.м. | |||
| Общо | 81.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01547 | 08.04.2026 10:30 | 09.04.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19,376.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 19,376.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 288 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 505 куб.м. | |||
| Общо | 801.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01546 | 08.04.2026 10:00 | 09.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,232.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
Резултати
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 22,232.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 270 куб.м. | |||
| Дребна | 35 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 614 куб.м. | |||
| Общо | 919.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01545 | 08.04.2026 09:30 | 09.04.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16,996.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 16,996.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 710 куб.м. | |||
| Общо | 710.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01541 | 08.04.2026 09:30 | 09.04.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,714.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
На първо място "Жеравица" ООД, с предложена цена в размер на 17,714.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зеленадуглазка, Бук, Габър | |||
| Едра | 240 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 108 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 284 куб.м. | |||
| Общо | 635.00 куб.м. | |||