| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2649 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01722 | 10.09.2026 11:00 | 11.09.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,808.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2649 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 200 куб.м. | |||
| Общо | 200.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2648 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01721 | 10.09.2026 10:30 | 11.09.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,761.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2648 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Бук, Планинскиясен | |||
| Едра | 17 куб.м. | |||
| Средна | 31 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 22 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 160 куб.м. | |||
| Общо | 232.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2647 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01720 | 10.09.2026 10:00 | 11.09.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,345.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2647 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Габър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 49 куб.м. | |||
| Средна | 16 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 27 куб.м. | |||
| Общо | 92.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2646 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01719 | 10.09.2026 09:30 | 11.09.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,632.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2646 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 469 куб.м. | |||
| Общо | 469.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 26524 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01736 | 01.09.2026 16:00 | 02.09.2026 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35,394.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26524 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 80 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1322 куб.м. | |||
| Общо | 1407.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 26523 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01735 | 01.09.2026 15:00 | 02.09.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 44,598.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26523 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1777 куб.м. | |||
| Общо | 1777.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 26522 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01734 | 01.09.2026 14:00 | 02.09.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,837.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26522 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 247 куб.м. | |||
| Общо | 247.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 26521 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01733 | 01.09.2026 13:00 | 02.09.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,259.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26521 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 506 куб.м. | |||
| Общо | 506.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 26520 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01732 | 01.09.2026 12:00 | 02.09.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,938.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26520 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 246 куб.м. | |||
| Общо | 246.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 26519 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01731 | 01.09.2026 11:00 | 02.09.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,936.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26519 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Червендъб, Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 20 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 674 куб.м. | |||
| Общо | 697.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 26518 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01730 | 01.09.2026 10:00 | 02.09.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,445.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26518 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 70 куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 439 куб.м. | |||
| Общо | 522.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 26517 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01729 | 01.09.2026 09:00 | 02.09.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,468.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26517 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 35 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 409 куб.м. | |||
| Общо | 453.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плевен / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01718 | 27.08.2026 09:00 | 31.08.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,645.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 380 куб.м. | |||
| Общо | 380.00 куб.м. | |||
| Централно управление / Обект №: 2026-3П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01706 | 25.08.2026 10:00 | 26.08.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 228,021.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2026-3П |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, цер, Габър, Топола, Трепетлика, Акация, Върба, Череша | |||
| Едра | 3186 куб.м. | |||
| Средна | 338 куб.м. | |||
| Дребна | 104 куб.м. | |||
| ОЗМ | 116 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1591 куб.м. | |||
| Общо | 5335.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01705 | 24.08.2026 09:00 | 25.08.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 26,634.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 240 куб.м. | |||
| Средна | 37 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 35 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 84 куб.м. | |||
| Общо | 396.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 26226 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01704 | 18.08.2026 09:30 | 19.08.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 48,597.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26226 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 739 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 130 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 116 куб.м. | |||
| Общо | 985.00 куб.м. | |||