| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26417 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01594 | 07.05.2026 12:30 | 08.05.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,501.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26417 с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 756 куб.м. | |||
| Общо | 756.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26416 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01593 | 07.05.2026 12:00 | 08.05.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,981.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26416 с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 404 куб.м. | |||
| Общо | 404.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26415 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01592 | 07.05.2026 11:30 | 08.05.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,218.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26415 с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 316 куб.м. | |||
| Общо | 316.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26414 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01591 | 07.05.2026 11:00 | 08.05.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,995.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26414 с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър, Топола | |||
| Едра | 80 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 213 куб.м. | |||
| Общо | 293.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26413 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01590 | 07.05.2026 10:30 | 08.05.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,536.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26413 с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 56 куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 207 куб.м. | |||
| Общо | 274.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26412 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01589 | 07.05.2026 10:00 | 08.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 45,107.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26412 с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Дуглазкаела, Бук, Габър | |||
| Едра | 601 куб.м. | |||
| Средна | 128 куб.м. | |||
| Дребна | 9 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 713 куб.м. | |||
| Общо | 1451.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Враца / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01587 | 29.04.2026 11:00 | 30.04.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,722.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 136 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 19 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 135 куб.м. | |||
| Общо | 298.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Враца / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01586 | 29.04.2026 10:00 | 30.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34,662.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 652 куб.м. | |||
| Средна | 17 куб.м. | |||
| Дребна | 39 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 202 куб.м. | |||
| Общо | 917.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плевен / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01588 | 29.04.2026 09:00 | 04.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,423.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 26 куб.м. | |||
| Средна | 32 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 64 куб.м. | |||
| Общо | 127.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Враца / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01585 | 29.04.2026 09:00 | 30.04.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,850.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 398 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 21 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 112 куб.м. | |||
| Общо | 536.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 26426 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01568 | 23.04.2026 11:00 | 24.04.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 80,351.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26426 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 1553 куб.м. | |||
| Средна | 35 куб.м. | |||
| Дребна | 95 куб.м. | |||
| ОЗМ | 16 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 189 куб.м. | |||
| Общо | 1888.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 26426 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01564 от 23.04.2026 10:30 е прекратена на 31.03.2026 15:25 на основание Процедура ЕТ01564 от 26.03.2026г. в 10:30ч. е прекратена на основание чл.74е, ал.1,т.2 и ал.2,т.7 от НУРВИДГТ | ||||
| EТ01564 | 23.04.2026 10:30 | 24.04.2026 10:30 | Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен | 80,351.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26426 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 1553 куб.м. | |||
| Средна | 35 куб.м. | |||
| Дребна | 95 куб.м. | |||
| ОЗМ | 16 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 189 куб.м. | |||
| Общо | 1888.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26537-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01584 | 23.04.2026 10:00 | 24.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 4,737.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26537-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 45 куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 58.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 26426 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01563 от 23.04.2026 10:00 е прекратена на 30.03.2026 11:10 на основание Процедура № ЕТ01563 от 26.03.2026 10:00 е прекратена на 30.03.2026 в 11:10 на основание чл.74е, ал.1, т.2 и ал.2, т.7 от НУРВИДГТ | ||||
| EТ01563 | 23.04.2026 10:00 | 24.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 80,351.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26426 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 1553 куб.м. | |||
| Средна | 35 куб.м. | |||
| Дребна | 95 куб.м. | |||
| ОЗМ | 16 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 189 куб.м. | |||
| Общо | 1888.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26534мт | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01583 | 23.04.2026 09:30 | 24.04.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,510.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26534мт |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 142 куб.м. | |||
| Средна | 31 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 3 куб.м. | |||
| Общо | 177.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26533мт | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01582 | 23.04.2026 09:00 | 24.04.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28,995.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26533мт |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Трепетлика | |||
| Едра | 304 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 294 куб.м. | |||
| Общо | 630.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26532мт | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01581 | 23.04.2026 08:30 | 24.04.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,601.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26532мт |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 169 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 21 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 357 куб.м. | |||
| Общо | 549.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26531 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01580 | 22.04.2026 14:30 | 23.04.2026 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,685.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26531 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 39 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 395 куб.м. | |||
| Общо | 440.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26530 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01579 | 22.04.2026 14:00 | 23.04.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,020.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26530 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 52 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 432 куб.м. | |||
| Общо | 491.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26529 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01578 | 22.04.2026 13:30 | 23.04.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,280.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26529 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 64 куб.м. | |||
| Дребна | 9 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 467 куб.м. | |||
| Общо | 540.00 куб.м. | |||