| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 26210 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01431 | 09.01.2026 10:00 | 12.01.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
73486.00 лв. без ДДС. 37572.80 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26210 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 548 куб.м. | |||
| Средна | 62 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 13 куб.м. | |||
| Общо | 623.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 26209 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01427 | 09.01.2026 09:30 | 12.01.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
46144.00 лв. без ДДС. 23593.05 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26209 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 141 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 978 куб.м. | |||
| Общо | 1123.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01421 | 07.01.2026 11:30 | 08.01.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
21764.48 лв. без ДДС. 11128.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Бук, Бреза | |||
| Едра | 21 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 44 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 367 куб.м. | |||
| Общо | 434.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2608ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01434 | 07.01.2026 11:00 | 08.01.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
33284.00 лв. без ДДС. 17017.84 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608ст |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 209 куб.м. | |||
| Средна | 45 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 25 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 398 куб.м. | |||
| Общо | 677.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01420 | 07.01.2026 11:00 | 08.01.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
6209.76 лв. без ДДС. 3175.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 26 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 48 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 22 куб.м. | |||
| Общо | 100.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01419 | 07.01.2026 10:30 | 08.01.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
54354.47 лв. без ДДС. 27791.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 275 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 15 куб.м. | |||
| ОЗМ | 195 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 145 куб.м. | |||
| Общо | 630.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2607ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01433 | 07.01.2026 10:00 | 08.01.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
21515.00 лв. без ДДС. 11000.44 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607ст |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 103 куб.м. | |||
| Средна | 19 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 41 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 257 куб.м. | |||
| Общо | 421.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01418 | 07.01.2026 10:00 | 08.01.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
35627.40 лв. без ДДС. 18216.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 240 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 12 куб.м. | |||
| ОЗМ | 161 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 66 куб.м. | |||
| Общо | 479.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01417 | 07.01.2026 09:30 | 08.01.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
9567.92 лв. без ДДС. 4892.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 15 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 190 куб.м. | |||
| Общо | 205.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2606ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01432 | 07.01.2026 09:00 | 08.01.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
22577.00 лв. без ДДС. 11543.44 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606ст |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб | |||
| Едра | 159 куб.м. | |||
| Средна | 15 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 229 куб.м. | |||
| Общо | 405.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01416 | 07.01.2026 09:00 | 08.01.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
3497.02 лв. без ДДС. 1788.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 9 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 39 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 11 куб.м. | |||
| Общо | 62.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01415 | 07.01.2026 08:30 | 08.01.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
25750.46 лв. без ДДС. 13166.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Габър, Череша | |||
| Едра | 6 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 267 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 117 куб.м. | |||
| Общо | 390.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01414 | 07.01.2026 08:00 | 08.01.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
22538.98 лв. без ДДС. 11524.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Череша | |||
| Едра | 6 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 221 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 109 куб.м. | |||
| Общо | 336.00 куб.м. | |||