| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 25643 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01266 | 03.10.2025 09:30 | 06.10.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
22870.00 лв. без ДДС. 11693.25 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25643 |
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 116 куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 255 куб.м. | |||
| Общо | 384.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 25642 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01265 | 03.10.2025 09:00 | 06.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
21982.00 лв. без ДДС. 11239.22 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25642 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Акация | |||
| Едра | 129 куб.м. | |||
| Средна | 109 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 84 куб.м. | |||
| Общо | 322.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 25641 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01264 | 03.10.2025 08:30 | 06.10.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
34095.00 лв. без ДДС. 17432.50 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25641 |
На първо място "Миреника Мирослав Вътев"ЕООД, с предложена цена в размер на 34095.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 296 куб.м. | |||
| Средна | 28 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 27 куб.м. | |||
| Общо | 351.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Никопол / Обект №: 2503 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01263 | 02.10.2025 09:00 | 03.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
166077.00 лв. без ДДС. 84913.82 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2503 |
Резултати
|
На първо място Дунав - Никопол ЕООД, с предложена цена в размер на 166077.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 1838 куб.м. | |||
| Средна | 304 куб.м. | |||
| Дребна | 52 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 90 куб.м. | |||
| Общо | 2291.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 1ДД-2023-П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01254 | 30.09.2025 09:00 | 01.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
21580.00 лв. без ДДС. 11033.68 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 1ДД-2023-П |
На първо място Афи 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 34096.40 лв. без ДДС.
На второ място Родопи лес 94 ЕООД, с предложена цена в размер на 34096.40 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 58.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 127 куб.м. | |||
| Средна | 63 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 190.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2536 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01262 | 27.09.2025 13:00 | 28.09.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
47452.00 лв. без ДДС. 24261.82 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2536 |
Резултати
|
На първо място ТЕХНОЛЕС КОМЕРС ООД, с предложена цена в размер на 47452.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 96 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 868 куб.м. | |||
| Общо | 976.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2535 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01261 | 27.09.2025 12:30 | 28.09.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
10160.00 лв. без ДДС. 5194.73 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2535 |
Резултати
|
На първо място ТЕХНОЛЕС КОМЕРС ООД, с предложена цена в размер на 10160.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Зеленадуглазка, Бук | |||
| Едра | 65 куб.м. | |||
| Средна | 46 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 30 куб.м. | |||
| Общо | 143.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2534 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01260 | 27.09.2025 12:00 | 28.09.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
9842.00 лв. без ДДС. 5032.13 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2534 |
Резултати
|
На първо място ЕВЕЛИНА 68 ЕООД, с предложена цена в размер на 10822.00 лв. без ДДС.
На второ място АЛИС ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 10626.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 9.96 %
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 222 куб.м. | |||
| Общо | 222.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2533 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01259 от 27.09.2025 11:30 е прекратена на 30.09.2025 14:35 на основание няма подадени оферти | ||||
| EТ01259 | 27.09.2025 11:30 | 28.09.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
9720.00 лв. без ДДС. 4969.76 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2533 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 226 куб.м. | |||
| Общо | 226.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2532 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01258 от 27.09.2025 11:00 е прекратена на 30.09.2025 14:34 на основание няма подадени оферти | ||||
| EТ01258 | 27.09.2025 11:00 | 28.09.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
13752.00 лв. без ДДС. 7031.29 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2532 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 303 куб.м. | |||
| Общо | 316.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2531 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01257 | 27.09.2025 10:30 | 28.09.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
20825.00 лв. без ДДС. 10647.65 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2531 |
Резултати
|
На първо място ТРАВЕЛ-МАРТИ И ДИДО ЕООД, с предложена цена в размер на 20825.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 28 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 412 куб.м. | |||
| Общо | 444.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2530 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01256 | 27.09.2025 10:00 | 28.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
20732.00 лв. без ДДС. 10600.10 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2530 |
Резултати
|
На първо място ТРАВЕЛ-МАРТИ И ДИДО ЕООД, с предложена цена в размер на 20732.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 12 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 455 куб.м. | |||
| Общо | 469.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2529 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01255 | 27.09.2025 09:30 | 28.09.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
84789.00 лв. без ДДС. 43351.93 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2529 |
Резултати
|
На първо място ЧЕКО 66 ООД, с предложена цена в размер на 84789.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър | |||
| Едра | 54 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1834 куб.м. | |||
| Общо | 1891.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2511 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01253 от 27.09.2025 09:00 е прекратена на 30.09.2025 14:33 на основание няма подадени оферти | ||||
| EТ01253 | 27.09.2025 09:00 | 28.09.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
40715.00 лв. без ДДС. 20817.25 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2511 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 960 куб.м. | |||
| Общо | 963.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2529 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01239 | 25.09.2025 10:30 | 26.09.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
23240.00 лв. без ДДС. 11882.42 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2529 |
|
На първо място Аксиома ЕООД, с предложена цена в размер на 23240.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 23240.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Ясен, Мъждрян, Акация, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 38 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 430 куб.м. | |||
| Общо | 477.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2524 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01238 | 25.09.2025 10:00 | 26.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
25345.00 лв. без ДДС. 12958.69 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2524 |
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 25345.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 197 куб.м. | |||
| Средна | 66 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 219 куб.м. | |||
| Общо | 482.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Троян / Обект №: 2525 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01241 | 24.09.2025 11:00 | 25.09.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
41317.00 лв. без ДДС. 21125.05 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2525 |
Резултати
|
На първо място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 41317.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Трепетлика | |||
| Едра | 291 куб.м. | |||
| Средна | 166 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 6 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 44 куб.м. | |||
| Общо | 508.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2513 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01252 | 24.09.2025 10:30 | 25.09.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
43386.00 лв. без ДДС. 22182.91 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2513 |
Резултати
|
На първо място МАГИ-МСМ ЕООД, с предложена цена в размер на 43386.00 лв. без ДДС.
На второ място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 43386.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Габър | |||
| Едра | 308 куб.м. | |||
| Средна | 111 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 108 куб.м. | |||
| Общо | 578.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2512 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01251 | 24.09.2025 10:00 | 25.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
63938.00 лв. без ДДС. 32690.98 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2512 |
Резултати
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 63938.00 лв. без ДДС.
На второ място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 63938.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, цер, Габър, Акация, Полскиклен | |||
| Едра | 445 куб.м. | |||
| Средна | 176 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 79 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 162 куб.м. | |||
| Общо | 862.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Троян / Обект №: 2517 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01240 | 24.09.2025 10:00 | 25.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
93955.00 лв. без ДДС. 48038.43 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2517 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 618 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 50 куб.м. | |||
| ОЗМ | 175 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 188 куб.м. | |||
| Общо | 1036.00 куб.м. | |||