| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2531 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01185 от 05.08.2025 10:30 е прекратена на 04.08.2025 11:52 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ01185 | 05.08.2025 10:30 | 06.08.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
7500.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2531 |
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Трепетлика, Бреза, Череша | |||
| Едра | 14 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 149 куб.м. | |||
| Общо | 166.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2530 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01187 | 05.08.2025 10:00 | 06.08.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
19531.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2530 |
На първо място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 19531.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Трепетлика, Бреза | |||
| Едра | 95 куб.м. | |||
| Средна | 33 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 135 куб.м. | |||
| Общо | 273.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2529 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01184 | 05.08.2025 09:30 | 06.08.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
18560.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2529 |
На първо място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 18560.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 118 куб.м. | |||
| Средна | 32 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 15 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 28 куб.м. | |||
| Общо | 193.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2528 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01183 | 05.08.2025 09:00 | 06.08.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
9453.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2528 |
На първо място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 9453.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Трепетлика, Бреза, Череша | |||
| Едра | 52 куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 34 куб.м. | |||
| Общо | 115.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2527 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01182 | 05.08.2025 08:30 | 06.08.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
3256.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2527 |
На първо място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 3256.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Трепетлика | |||
| Едра | 13 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 39 куб.м. | |||
| Общо | 59.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2526 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01181 | 05.08.2025 08:00 | 06.08.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
6475.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2526 |
На първо място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 6475.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Череша | |||
| Едра | 12 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 126 куб.м. | |||
| Общо | 146.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 25321-П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01169 | 30.07.2025 12:30 | 31.07.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
13090.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25321-П |
На първо място Гама лес ЕООД, с предложена цена в размер на 13090.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Бук | |||
| Едра | 107 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 107.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 25324 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01168 | 30.07.2025 12:00 | 31.07.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
31190.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25324 |
На първо място "КАЛИОС" ЕООД, с предложена цена в размер на 31190.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 189 куб.м. | |||
| Средна | 28 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 132 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 132 куб.м. | |||
| Общо | 481.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 25320 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01167 | 30.07.2025 11:30 | 31.07.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
12977.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25320 |
На първо място Гама лес ЕООД, с предложена цена в размер на 12977.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 100 куб.м. | |||
| Средна | 37 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 18 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 18 куб.м. | |||
| Общо | 173.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 25319 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01166 | 30.07.2025 11:00 | 31.07.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
40768.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25319 |
Резултати
|
На първо място ВИКСАН РАЙ ЕООД, с предложена цена в размер на 42398.72 лв. без ДДС.
На второ място "КАЛИОС" ЕООД, с предложена цена в размер на 41583.36 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 4.00 %
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 700 куб.м. | |||
| Общо | 700.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 25318 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01164 | 30.07.2025 10:30 | 31.07.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
19215.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25318 |
На първо място "МУРГАШ КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 19215.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 40 куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 252 куб.м. | |||
| Общо | 312.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 25317 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01163 | 30.07.2025 10:00 | 31.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
15872.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25317 |
На първо място ЕТ "Валентин Славов", с предложена цена в размер на 15872.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 273 куб.м. | |||
| Общо | 273.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 25316 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01162 | 30.07.2025 09:30 | 31.07.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
26969.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25316 |
На първо място Гама лес ЕООД, с предложена цена в размер на 26969.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 80 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 322 куб.м. | |||
| Общо | 407.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 25215 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01165 | 30.07.2025 09:00 | 31.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
60288.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25215 |
На първо място "СВОГЕЛЕС 2000" ЕООД, с предложена цена в размер на 60288.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1036 куб.м. | |||
| Общо | 1036.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 25823 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01161 от 18.07.2025 10:30 е прекратена на 17.07.2025 11:00 на основание няма регистрирани участници | ||||
| EТ01161 | 18.07.2025 10:30 | 21.07.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
44445.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25823 с |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Благун, цер | |||
| Едра | 92 куб.м. | |||
| Средна | 14 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1052 куб.м. | |||
| Общо | 1158.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 25822 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01160 | 18.07.2025 10:00 | 21.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
39260.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25822 с |
На първо място ЕТ "Деман -М-Петко Денкин", с предложена цена в размер на 39260.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Калина | |||
| Едра | 12 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 695 куб.м. | |||
| Общо | 708.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Враца / Обект №: 2514 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01158 | 16.07.2025 10:00 | 17.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
30653.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2514 |
На първо място "МАЙЗЕР 2015" ООД, с предложена цена в размер на 30653.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 257 куб.м. | |||
| Средна | 25 куб.м. | |||
| Дребна | 11 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 203 куб.м. | |||
| Общо | 498.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2527 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01157 от 15.07.2025 13:00 е прекратена на 14.07.2025 12:24 на основание не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът | ||||
| EТ01157 | 15.07.2025 13:00 | 16.07.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
31071.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2527 |
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Бук | |||
| Едра | 212 куб.м. | |||
| Средна | 62 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 233 куб.м. | |||
| Общо | 507.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 25622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01159 | 15.07.2025 08:30 | 16.07.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
40895.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25622 |
На първо място СКАР-95 ЕООД, с предложена цена в размер на 40895.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 23 куб.м. | |||
| Средна | 33 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 834 куб.м. | |||
| Общо | 895.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Оряхово / Обект №: 251102 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01156 | 11.07.2025 09:00 | 14.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
118736.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 251102 |
На първо място Велде България АД, с предложена цена в размер на 118736.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 1420 куб.м. | |||
| Средна | 297 куб.м. | |||
| Дребна | 34 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 38 куб.м. | |||
| Общо | 1791.00 куб.м. | |||