| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26537-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01584 | 23.04.2026 10:00 | 24.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 4,737.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26537-1 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 4,737.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 45 куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 58.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 26426 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01563 от 23.04.2026 10:00 е прекратена на 30.03.2026 11:10 на основание Процедура № ЕТ01563 от 26.03.2026 10:00 е прекратена на 30.03.2026 в 11:10 на основание чл.74е, ал.1, т.2 и ал.2, т.7 от НУРВИДГТ | ||||
| EТ01563 | 23.04.2026 10:00 | 24.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 80,351.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26426 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 1553 куб.м. | |||
| Средна | 35 куб.м. | |||
| Дребна | 95 куб.м. | |||
| ОЗМ | 16 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 189 куб.м. | |||
| Общо | 1888.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26534мт | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01583 | 23.04.2026 09:30 | 24.04.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,510.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26534мт |
На първо място Еко Тера Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 10,510.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 142 куб.м. | |||
| Средна | 31 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 3 куб.м. | |||
| Общо | 177.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26533мт | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01582 | 23.04.2026 09:00 | 24.04.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28,995.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26533мт |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 28,995.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Трепетлика | |||
| Едра | 304 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 294 куб.м. | |||
| Общо | 630.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26532мт | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01581 | 23.04.2026 08:30 | 24.04.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,601.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26532мт |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 21,601.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 169 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 21 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 357 куб.м. | |||
| Общо | 549.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26531 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01580 | 22.04.2026 14:30 | 23.04.2026 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,685.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26531 |
На първо място БИМБО - БИСЕР ПЕТКОВ ЕООД, с предложена цена в размер на 11,685.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 39 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 395 куб.м. | |||
| Общо | 440.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26530 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01579 | 22.04.2026 14:00 | 23.04.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,020.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26530 |
На първо място Теди 2011 ЕООД, с предложена цена в размер на 13,020.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 52 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 432 куб.м. | |||
| Общо | 491.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26529 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01578 | 22.04.2026 13:30 | 23.04.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,280.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26529 |
На първо място Еко Тера Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 14,280.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 64 куб.м. | |||
| Дребна | 9 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 467 куб.м. | |||
| Общо | 540.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26528 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01577 | 22.04.2026 13:00 | 23.04.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,322.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26528 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 30 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | 19 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 68 куб.м. | |||
| Общо | 167.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26517 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01576 | 22.04.2026 12:00 | 23.04.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,111.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26517 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 69 куб.м. | |||
| Средна | 44 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 19 куб.м. | |||
| Общо | 134.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26527 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01575 | 22.04.2026 11:30 | 23.04.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,070.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26527 |
На първо място Биляна 08 ЕООД, с предложена цена в размер на 14,070.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 81 куб.м. | |||
| Дребна | 14 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 435 куб.м. | |||
| Общо | 530.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26526 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01574 | 22.04.2026 11:00 | 23.04.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,325.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26526 |
На първо място Теди 2011 ЕООД, с предложена цена в размер на 5,325.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 200 куб.м. | |||
| Общо | 200.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26525 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01573 | 22.04.2026 10:30 | 23.04.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 52,144.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26525 |
На първо място Бор Лес М ЕООД, с предложена цена в размер на 52,144.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 600 куб.м. | |||
| Средна | 151 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 253 куб.м. | |||
| Общо | 1004.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26524 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01572 | 22.04.2026 10:00 | 23.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,247.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26524 |
На първо място Еко Тера Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 15,247.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 78 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | 40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 504 куб.м. | |||
| Общо | 631.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мездра / Обект №: 261016 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01567 | 22.04.2026 10:00 | 27.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,531.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 261016 |
На първо място Про Бул - 2006 ООД, с предложена цена в размер на 21,531.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
| Едра | 64 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 653 куб.м. | |||
| Общо | 726.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26523 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01571 | 22.04.2026 09:30 | 23.04.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,786.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26523 |
На първо място Бор Лес М ЕООД, с предложена цена в размер на 13,786.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 101 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 20 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 179 куб.м. | |||
| Общо | 310.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мездра / Обект №: 261005 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01565 | 22.04.2026 09:30 | 27.04.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,541.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 261005 |
На първо място Про Бул - 2006 ООД, с предложена цена в размер на 20,541.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 186 куб.м. | |||
| Средна | 38 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 326 куб.м. | |||
| Общо | 557.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26522 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01570 | 22.04.2026 09:00 | 23.04.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,998.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26522 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 57 куб.м. | |||
| Средна | 17 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 152 куб.м. | |||
| Общо | 232.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мездра / Обект №: 261010 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01566 | 22.04.2026 09:00 | 27.04.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,065.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 261010 |
На първо място Про Бул - 2006 ООД, с предложена цена в размер на 11,065.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 9 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 314 куб.м. | |||
| Общо | 324.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26521 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01569 | 22.04.2026 08:30 | 23.04.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,470.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26521 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 41 куб.м. | |||
| Средна | 77 куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 175 куб.м. | |||
| Общо | 311.00 куб.м. | |||