| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25512 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01132 | 05.06.2025 09:00 | 06.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
13886.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25512 |
На първо място Еко Тера Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 18056.00 лв. без ДДС.
На второ място МОНТФРЕШ ЕООД, с предложена цена в размер на 18056.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 30.03 %
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Бук | |||
| Едра | 83 куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 81 куб.м. | |||
| Общо | 181.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25511 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01131 | 05.06.2025 08:30 | 06.06.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
7788.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25511 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 30 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | 19 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 66 куб.м. | |||
| Общо | 167.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2523 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01137 | 04.06.2025 09:00 | 05.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
108242.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2523 |
Резултати
|
На първо място ТЕХНОЛЕС КОМЕРС ООД, с предложена цена в размер на 108242.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Трепетлика | |||
| Едра | 225 куб.м. | |||
| Средна | 32 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1544 куб.м. | |||
| Общо | 1806.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2523-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01130 | 02.06.2025 12:30 | 03.06.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
52855.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2523-1 |
Резултати
|
На първо място ПАЛЕТЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 52855.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 222 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 120 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 27 куб.м. | |||
| Общо | 369.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2520 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01129 | 02.06.2025 12:00 | 03.06.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
14065.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2520 |
Резултати
|
На първо място "ОЗАН ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 14065.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър, Череша | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 268 куб.м. | |||
| Общо | 268.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2519 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01128 от 02.06.2025 11:30 е прекратена на 02.06.2025 11:41 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ01128 | 02.06.2025 11:30 | 03.06.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
16614.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2519 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 8 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 306 куб.м. | |||
| Общо | 320.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2518 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01127 | 02.06.2025 11:00 | 03.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
8761.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2518 |
Резултати
|
На първо място "ОЗАН ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 8848.00 лв. без ДДС.
На второ място Пенчевлес ЕООД, с предложена цена в размер на 8761.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 0.99 %
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър, Явор, Череша | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 15 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 155 куб.м. | |||
| Общо | 173.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2517 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01126 | 02.06.2025 10:30 | 03.06.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
27733.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2517 |
Резултати
|
На първо място ПАЛЕТЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 27733.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър, Трепетлика, Бреза, Череша | |||
| Едра | 23 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 471 куб.м. | |||
| Общо | 534.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2516 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01125 от 02.06.2025 10:00 е прекратена на 02.06.2025 11:40 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ01125 | 02.06.2025 10:00 | 03.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
9040.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2516 |
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Трепетлика, Бреза, Череша | |||
| Едра | 14 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 149 куб.м. | |||
| Общо | 166.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2515 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01124 | 02.06.2025 09:30 | 03.06.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
9973.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2515 |
Резултати
|
На първо място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 9973.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър, Бреза, Череша | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 220 куб.м. | |||
| Общо | 220.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2514 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01123 | 02.06.2025 09:00 | 03.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
13167.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2514 |
Резултати
|
На първо място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 13167.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Габър, Трепетлика, Череша | |||
| Едра | 36 куб.м. | |||
| Средна | 23 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 175 куб.м. | |||
| Общо | 234.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2513 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01122 | 02.06.2025 08:30 | 03.06.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
7620.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2513 |
На първо място ПАЛЕТЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 7620.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 25 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 45 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 48 куб.м. | |||
| Общо | 120.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2512 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01121 | 02.06.2025 08:00 | 03.06.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
15320.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2512 |
На първо място "ОЗАН ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 15320.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, цер, Габър | |||
| Едра | 33 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 9 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 203 куб.м. | |||
| Общо | 275.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2522 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01120 | 23.05.2025 10:00 | 24.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
13511.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2522 |
Резултати
|
На първо място ТЕХНОЛЕС КОМЕРС ООД, с предложена цена в размер на 13511.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 93 куб.м. | |||
| Средна | 17 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 88 куб.м. | |||
| Общо | 198.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2521 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01119 | 23.05.2025 09:30 | 24.05.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
51548.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2521 |
Резултати
|
На първо място ТЕХНОЛЕС КОМЕРС ООД, с предложена цена в размер на 51548.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 320 куб.м. | |||
| Средна | 128 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 254 куб.м. | |||
| Общо | 707.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2519 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01118 | 23.05.2025 09:00 | 24.05.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
19086.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2519 |
Резултати
|
На първо място ТЕХНОЛЕС КОМЕРС ООД, с предложена цена в размер на 19086.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 100 куб.м. | |||
| Средна | 33 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 187 куб.м. | |||
| Общо | 320.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Берковица / Обект №: 25140 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01114 | 22.05.2025 14:30 | 23.05.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
131426.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25140 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 515 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | 206 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 431 куб.м. | |||
| Общо | 1161.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Берковица / Обект №: 25141, пакет 25141-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01117 | 22.05.2025 13:30 | 23.05.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
38655.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25141, пакет 25141-1 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 171 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 44 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 215.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Берковица / Обект №: 25136, пакет 25136-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01116 | 22.05.2025 12:30 | 23.05.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
13815.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25136, пакет 25136-1 |
На първо място Афи 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 13953.15 лв. без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 13815.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Зеленадуглазка | |||
| Едра | 83 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 10 куб.м. | |||
| Общо | 107.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Берковица / Обект №: 25135, пакет 25135-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01115 | 22.05.2025 11:00 | 23.05.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
128270.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25135, пакет 25135-1 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Сребролистналипа | |||
| Едра | 690 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 91 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 781.00 куб.м. | |||