| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Плевен / Обект №: 2511 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01225 от 12.09.2025 09:00 е прекратена на 12.09.2025 10:43 на основание На основание Заповед №122/12.09.2025 г. на директора на ТП ДГС Плевен | ||||
| EТ01225 | 12.09.2025 09:00 | 16.09.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
36085.00 лв. без ДДС. 18449.97 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2511 |
|
||
| Дървесен вид | Акация, Полскибряст, Гледичия , Джанка | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 787 куб.м. | |||
| Общо | 787.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2521ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01224 | 12.09.2025 09:00 | 15.09.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
60664.00 лв. без ДДС. 31017.01 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2521ст |
Резултати
|
На първо място Денис лес 21 ЕООД, с предложена цена в размер на 60664.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 110 куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 260 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1129 куб.м. | |||
| Общо | 1515.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 25429 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01222 от 10.09.2025 11:00 е прекратена на 09.09.2025 13:43 на основание Заповед № 181/09.09.2025 г. на Директора на ТП ДГС Монтана | ||||
| EТ01222 | 10.09.2025 11:00 | 11.09.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
6540.00 лв. без ДДС. 3343.85 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25429 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 120 куб.м. | |||
| Общо | 120.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 25428 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01221 | 10.09.2025 10:30 | 11.09.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
3935.00 лв. без ДДС. 2012.20 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25428 |
На първо място ,,Ива-Крис 1210" ЕООД, с предложена цена в размер на 3935.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 69 куб.м. | |||
| Общо | 69.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 25427 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01220 от 10.09.2025 10:00 е прекратена на 09.09.2025 13:39 на основание Заповед № 180/09.09.2025 г | ||||
| EТ01220 | 10.09.2025 10:00 | 11.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
29690.00 лв. без ДДС. 15181.43 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25427 |
|
||
| Дървесен вид | Топола, Акация | |||
| Едра | 6 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 537 куб.м. | |||
| Общо | 545.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 251131 -с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01208 | 26.08.2025 11:00 | 27.08.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
20806.00 лв. без ДДС. 10637.94 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 251131 -с |
На първо място ПИ 1 ЕООД, с предложена цена в размер на 20806.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер | |||
| Едра | 92 куб.м. | |||
| Средна | 14 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 479 куб.м. | |||
| Общо | 585.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 251130-с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01207 | 26.08.2025 10:30 | 27.08.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
68564.00 лв. без ДДС. 35056.22 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 251130-с |
На първо място ГТ- ЛД - 2003 ЕООД, с предложена цена в размер на 68564.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 377 куб.м. | |||
| Средна | 45 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 726 куб.м. | |||
| Общо | 1148.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 251129-с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01206 | 26.08.2025 10:00 | 27.08.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
50316.00 лв. без ДДС. 25726.16 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 251129-с |
На първо място "СИЛВЪР-С-79" ЕООД, с предложена цена в размер на 50819.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Сребролистналипа | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 987 куб.м. | |||
| Общо | 987.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2519 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01219 | 26.08.2025 09:30 | 27.08.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
20683.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2519 |
На първо място "Жеравица" ООД, с предложена цена в размер на 20683.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 152 куб.м. | |||
| Средна | 76 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 121 куб.м. | |||
| Общо | 350.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2518 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01218 от 26.08.2025 09:00 е прекратена на 25.08.2025 09:05 на основание Няма подадени оферти. | ||||
| EТ01218 | 26.08.2025 09:00 | 27.08.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
10012.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2518 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 111 куб.м. | |||
| Средна | 24 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 24 куб.м. | |||
| Общо | 159.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2517 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01217 от 26.08.2025 08:30 е прекратена на 25.08.2025 09:05 на основание Няма подадени оферти. | ||||
| EТ01217 | 26.08.2025 08:30 | 27.08.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
75774.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2517 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 537 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 15 куб.м. | |||
| ОЗМ | 532 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 239 куб.м. | |||
| Общо | 1324.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25538 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01216 | 22.08.2025 10:30 | 25.08.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
28952.00 лв. без ДДС. 14802.92 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25538 |
На първо място Еко Тера Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 29242.00 лв. без ДДС.
На второ място БИМБО - БИСЕР ПЕТКОВ ЕООД, с предложена цена в размер на 28952.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 67 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 510 куб.м. | |||
| Общо | 584.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25537 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01215 | 22.08.2025 10:00 | 25.08.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
17556.00 лв. без ДДС. 8976.24 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25537 |
На първо място Теди 2011 ЕООД, с предложена цена в размер на 17556.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 21 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 330 куб.м. | |||
| Общо | 351.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25535 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01214 | 22.08.2025 09:30 | 25.08.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
26575.00 лв. без ДДС. 13587.58 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25535 |
На първо място Теди 2011 ЕООД, с предложена цена в размер на 26575.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 588 куб.м. | |||
| Общо | 600.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25534 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01213 | 22.08.2025 09:00 | 25.08.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
12790.00 лв. без ДДС. 6539.42 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25534 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 89 куб.м. | |||
| Средна | 59 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 36 куб.м. | |||
| Общо | 190.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25511 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01212 | 22.08.2025 08:30 | 25.08.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
6725.00 лв. без ДДС. 3438.44 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25511 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 30 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | 19 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 66 куб.м. | |||
| Общо | 167.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 25631 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01211 | 21.08.2025 09:30 | 22.08.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
26085.00 лв. без ДДС. 13337.05 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25631 |
На първо място ,,Ива-Крис 1210" ЕООД, с предложена цена в размер на 31827.00 лв. без ДДС.
На второ място МАРТИН ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 31827.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 22.01 %
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 21 куб.м. | |||
| Средна | 46 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 308 куб.м. | |||
| Общо | 375.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 25627 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01210 | 21.08.2025 09:00 | 22.08.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
12742.00 лв. без ДДС. 6514.88 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25627 |
На първо място ФОРСТ ГРУП ЕООД, с предложена цена в размер на 12742.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 68 куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 72 куб.м. | |||
| Общо | 158.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 25626 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01209 | 21.08.2025 08:30 | 22.08.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
5347.00 лв. без ДДС. 2733.88 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25626 |
На първо място ,,Ива-Крис 1210" ЕООД, с предложена цена в размер на 5347.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Мъждрян | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 67 куб.м. | |||
| Общо | 81.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Видин / Обект №: 25721 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01194 | 20.08.2025 11:00 | 21.08.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
109865.00 лв. без ДДС. 56173.08 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25721 |
На първо място Павлолес ЕООД, с предложена цена в размер на 109865.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 1381 куб.м. | |||
| Средна | 257 куб.м. | |||
| Дребна | 115 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 42 куб.м. | |||
| Общо | 1795.00 куб.м. | |||