| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Берковица / Обект №: 25129 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01112 | 22.05.2025 10:00 | 23.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
37980.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25129 |
На първо място "ПЛАМ ФОРЕСТ" ЕООД, с предложена цена в размер на 37980.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 61 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 532 куб.м. | |||
| Общо | 593.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Берковица / Обект №: 25133 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01113 | 22.05.2025 09:00 | 23.05.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
16632.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25133 |
На първо място "ПЛАМ ФОРЕСТ" ЕООД, с предложена цена в размер на 16632.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 26 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 234 куб.м. | |||
| Общо | 261.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2513 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01110 | 21.05.2025 10:30 | 22.05.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
12250.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | МТ2513 |
На първо място ЕТ КРЪСТЬО АТАНАСОВ-ЯСЕН 19, с предложена цена в размер на 12250.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 45 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 60.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2512 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01109 | 21.05.2025 10:00 | 22.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
12250.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | МТ2512 |
На първо място ЕТ КРЪСТЬО АТАНАСОВ-ЯСЕН 19, с предложена цена в размер на 12250.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 45 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 60.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2511 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01108 | 21.05.2025 09:30 | 22.05.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
14050.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | МТ2511 |
На първо място "АЙ-ГИ-ЕС Трейд" ЕООД, с предложена цена в размер на 14050.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 40 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 70.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2510 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01107 | 21.05.2025 09:00 | 22.05.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
14050.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | МТ2510 |
На първо място "АЙ-ГИ-ЕС Трейд" ЕООД, с предложена цена в размер на 14050.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 40 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 70.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2509 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01106 | 21.05.2025 08:30 | 22.05.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
14050.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | МТ2509 |
На първо място "АЙ-ГИ-ЕС Трейд" ЕООД, с предложена цена в размер на 14050.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 40 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 70.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2508 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01105 | 21.05.2025 08:00 | 22.05.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
14050.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | МТ2508 |
На първо място "АЙ-ГИ-ЕС Трейд" ЕООД, с предложена цена в размер на 14050.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 40 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 70.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2523 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01104 | 20.05.2025 13:30 | 21.05.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
18682.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Е2523 |
На първо място Кооперация Обнова, с предложена цена в размер на 18869.00 лв. без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 18682.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 65 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 25 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 90.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2522 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01103 | 20.05.2025 13:00 | 21.05.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
18682.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Е2522 |
На първо място НВ - Илкови ООД, с предложена цена в размер на 18869.00 лв. без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 18682.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 65 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 25 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 90.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2521 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01102 | 20.05.2025 12:30 | 21.05.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
18682.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Е2521 |
На първо място НВ - Илкови ООД, с предложена цена в размер на 18869.00 лв. без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 18682.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 65 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 25 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 90.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2520 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01101 | 20.05.2025 12:00 | 21.05.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
18682.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Е2520 |
На първо място НВ - Илкови ООД, с предложена цена в размер на 18869.00 лв. без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 18682.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 65 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 25 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 90.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2519 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01100 | 20.05.2025 11:30 | 21.05.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
18682.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Е2519 |
На първо място Ламкор - 2 ООД, с предложена цена в размер на 18869.00 лв. без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 18682.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 65 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 25 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 90.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2518 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01099 | 20.05.2025 11:00 | 21.05.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
18682.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Е2518 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 18682.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 65 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 25 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 90.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2517 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01098 | 20.05.2025 10:30 | 21.05.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
18682.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Е2517 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 18682.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 65 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 25 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 90.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2516 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01097 | 20.05.2025 10:00 | 21.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
18682.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Е2516 |
На първо място Мебелфаб АД, с предложена цена в размер на 18869.00 лв. без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 18682.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 65 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 25 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 90.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2515 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01096 | 20.05.2025 09:30 | 21.05.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
18682.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Е2515 |
На първо място "МЕДБИО ФАРМА" ООД, с предложена цена в размер на 18869.00 лв. без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 18682.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 65 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 25 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 90.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 25425 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01083 | 20.05.2025 09:30 | 21.05.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
8920.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25425 |
На първо място ДК КАЦАРСКИ ЕООД, с предложена цена в размер на 8920.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 69 куб.м. | |||
| Средна | 15 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 68 куб.м. | |||
| Общо | 152.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2514 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01095 | 20.05.2025 09:00 | 21.05.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
18682.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Е2514 |
На първо място "МЕДБИО ФАРМА" ООД, с предложена цена в размер на 18869.00 лв. без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 18682.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 65 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 25 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 90.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 25621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01111 от 20.05.2025 08:30 е прекратена на 09.05.2025 09:17 на основание Заповед за прекратяване №206/08.05.2025г | ||||
| EТ01111 | 20.05.2025 08:30 | 21.05.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
24440.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25621 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 6 куб.м. | |||
| Средна | 49 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 283 куб.м. | |||
| Общо | 338.00 куб.м. | |||