Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00965 | 07.01.2025 14:30 | 08.01.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11400.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | МТ2506 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 30 куб.м. | |||
Средна | 20 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 60.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00964 | 07.01.2025 14:00 | 08.01.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 3030.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | МТ2505 |
На първо място "АЙ-ГИ-ЕС Трейд" ЕООД, с предложена цена в размер на 3030.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб | |||
Едра | 10 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 15.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00963 | 07.01.2025 13:30 | 08.01.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 5250.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | МТ2504 |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 30.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00962 | 07.01.2025 13:00 | 08.01.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 15900.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | МТ2503 |
На първо място "АЙ-ГИ-ЕС Трейд" ЕООД, с предложена цена в размер на 15900.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 50 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 80.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00959 | 07.01.2025 13:00 | 08.01.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 3030.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2511 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 3030.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб | |||
Едра | 10 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 15.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борима / Обект №: 2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00947 | 07.01.2025 13:00 | 08.01.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 1440.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510 |
Резултати
|
На първо място ПАЛЕТЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 1552.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 1538.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 7.78 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 55 куб.м. | |||
Общо | 55.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00961 | 07.01.2025 12:30 | 08.01.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 15900.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | МТ2502 |
На първо място "АЙ-ГИ-ЕС Трейд" ЕООД, с предложена цена в размер на 15900.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 50 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 80.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00958 | 07.01.2025 12:30 | 08.01.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 20200.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2510 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 20402.00 лв. без ДДС.
На второ място НВ - Илкови ООД, с предложена цена в размер на 20200.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 70 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 100.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борима / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00946 | 07.01.2025 12:30 | 08.01.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3715.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
Резултати
|
На първо място ПАЛЕТЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 3715.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 78 куб.м. | |||
Общо | 118.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00960 | 07.01.2025 12:00 | 08.01.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 15900.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | МТ2501 |
На първо място "АЙ-ГИ-ЕС Трейд" ЕООД, с предложена цена в размер на 15900.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 50 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 80.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00957 | 07.01.2025 12:00 | 08.01.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 20200.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2509 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 20402.00 лв. без ДДС.
На второ място Ламкор - 2 ООД, с предложена цена в размер на 20200.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 70 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 100.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борима / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00945 | 07.01.2025 12:00 | 08.01.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8685.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
Резултати
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 8685.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 176 куб.м. | |||
Общо | 176.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00956 | 07.01.2025 11:30 | 08.01.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 20200.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2508 |
На първо място НВ - Илкови ООД, с предложена цена в размер на 20402.00 лв. без ДДС.
На второ място Ламкор - 2 ООД, с предложена цена в размер на 20200.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 70 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 100.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борима / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00944 | 07.01.2025 11:30 | 08.01.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4554.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
Резултати
|
На първо място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 4554.00 лв. без ДДС.
На второ място Пенчевлес ЕООД, с предложена цена в размер на 4554.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Смърч, Бук, Трепетлика | |||
Едра | 26 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 20 куб.м. | |||
Общо | 54.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00955 | 07.01.2025 11:00 | 08.01.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 20200.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2507 |
На първо място Кооперация Обнова, с предложена цена в размер на 20402.00 лв. без ДДС.
На второ място Ламкор - 2 ООД, с предложена цена в размер на 20200.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 70 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 100.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борима / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00943 | 07.01.2025 11:00 | 08.01.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 48777.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
Резултати
|
На първо място ПАЛЕТЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 48777.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Череша | |||
Едра | 34 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 846 куб.м. | |||
Общо | 899.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00954 | 07.01.2025 10:30 | 08.01.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 21375.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2506 |
На първо място Кооперация Обнова, с предложена цена в размер на 21589.00 лв. без ДДС.
На второ място Ламкор - 2 ООД, с предложена цена в размер на 21375.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 75 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 105.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борима / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00942 | 07.01.2025 10:30 | 08.01.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8182.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
Резултати
|
На първо място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 8182.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Смърч, Бук, Ива | |||
Едра | 15 куб.м. | |||
Средна | 51 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 48 куб.м. | |||
Общо | 116.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00953 | 07.01.2025 10:00 | 08.01.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 21375.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2505 |
На първо място Ламкор - 2 ООД, с предложена цена в размер на 21589.00 лв. без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 21375.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 75 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 105.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борима / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00941 | 07.01.2025 10:00 | 08.01.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18270.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
Резултати
|
На първо място ПАЛЕТЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 18270.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 105 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 41 куб.м. | |||
Общо | 178.00 куб.м. | |||