| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01418 от 07.01.2026 10:00 е прекратена на 08.01.2026 11:36 на основание Не е регистриран нито един участник. | ||||
| EТ01418 | 07.01.2026 10:00 | 08.01.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35,627.40 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 240 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 12 куб.м. | |||
| ОЗМ | 161 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 66 куб.м. | |||
| Общо | 479.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01417 от 07.01.2026 09:30 е прекратена на 08.01.2026 11:35 на основание Не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ01417 | 07.01.2026 09:30 | 08.01.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,567.92 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 15 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 190 куб.м. | |||
| Общо | 205.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2606ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01432 | 07.01.2026 09:00 | 08.01.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,577.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606ст |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб | |||
| Едра | 159 куб.м. | |||
| Средна | 15 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 229 куб.м. | |||
| Общо | 405.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01416 от 07.01.2026 09:00 е прекратена на 08.01.2026 11:35 на основание Не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ01416 | 07.01.2026 09:00 | 08.01.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,497.02 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 9 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 39 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 11 куб.м. | |||
| Общо | 62.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01415 | 07.01.2026 08:30 | 08.01.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25,750.46 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
На първо място "ОЗАН ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 25,750.46 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Габър, Череша | |||
| Едра | 6 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 267 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 117 куб.м. | |||
| Общо | 390.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01414 | 07.01.2026 08:00 | 08.01.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,538.98 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 22,538.98 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Череша | |||
| Едра | 6 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 221 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 109 куб.м. | |||
| Общо | 336.00 куб.м. | |||