| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01381 | 16.12.2025 13:00 | 17.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
55341.00 лв. без ДДС. 28295.40 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
|
На първо място ЧЕКО 66 ООД, с предложена цена в размер на 55341.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 51 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1088 куб.м. | |||
| Общо | 1147.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Берковица / Обект №: 26114 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01355 | 16.12.2025 13:00 | 17.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
20365.00 лв. без ДДС. 10412.46 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26114 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Габър, Бреза | |||
| Едра | 98 куб.м. | |||
| Средна | 38 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 27 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 100 куб.м. | |||
| Общо | 263.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26508мт | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01384 | 16.12.2025 12:30 | 17.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
9222.00 лв. без ДДС. 4715.13 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26508мт |
Резултати
|
На първо място Еко Тера Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 9222.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 148 куб.м. | |||
| Общо | 179.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01379 от 16.12.2025 12:30 е прекратена на 15.12.2025 14:37 на основание няма подадена оферта | ||||
| EТ01379 | 16.12.2025 12:30 | 17.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
21806.00 лв. без ДДС. 11149.23 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 12 куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 365 куб.м. | |||
| Общо | 391.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26507мт | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01382 | 16.12.2025 12:00 | 17.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
25843.00 лв. без ДДС. 13213.32 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26507мт |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 171 куб.м. | |||
| Средна | 51 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 24 куб.м. | |||
| Общо | 249.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01377 от 16.12.2025 12:00 е прекратена на 15.12.2025 14:36 на основание няма подадена оферта | ||||
| EТ01377 | 16.12.2025 12:00 | 17.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
14670.00 лв. без ДДС. 7500.65 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 269 куб.м. | |||
| Общо | 269.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Берковица / Обект №: 26112 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01354 | 16.12.2025 12:00 | 17.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
70225.00 лв. без ДДС. 35905.47 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26112 |
На първо място "ПЕНТОП" ЕООД, с предложена цена в размер на 70927.25 лв. без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 70225.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 327 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 139 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 95 куб.м. | |||
| Общо | 569.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26506мт | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01380 | 16.12.2025 11:30 | 17.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
39520.00 лв. без ДДС. 20206.26 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26506мт |
Резултати
|
На първо място Еко Тера Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 39520.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Акация | |||
| Едра | 140 куб.м. | |||
| Средна | 46 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 354 куб.м. | |||
| Общо | 545.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01376 от 16.12.2025 11:30 е прекратена на 15.12.2025 14:36 на основание няма подадена оферта | ||||
| EТ01376 | 16.12.2025 11:30 | 17.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
35984.00 лв. без ДДС. 18398.33 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 288 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 505 куб.м. | |||
| Общо | 801.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26505мт | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01378 | 16.12.2025 11:00 | 17.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
12921.00 лв. без ДДС. 6606.40 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26505мт |
Резултати
|
На първо място Еко Тера Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 12921.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Акация | |||
| Едра | 43 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 163 куб.м. | |||
| Общо | 211.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01374 от 16.12.2025 11:00 е прекратена на 15.12.2025 14:35 на основание няма подадена оферта | ||||
| EТ01374 | 16.12.2025 11:00 | 17.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
41288.00 лв. без ДДС. 21110.22 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 270 куб.м. | |||
| Дребна | 35 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 614 куб.м. | |||
| Общо | 919.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Берковица / Обект №: 26109 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01353 | 16.12.2025 11:00 | 17.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
67615.00 лв. без ДДС. 34571.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26109 |
На първо място Афи 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 68291.15 лв. без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 67615.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Дуглазкаела, Бук, Явор | |||
| Едра | 334 куб.м. | |||
| Средна | 169 куб.м. | |||
| Дребна | 23 куб.м. | |||
| ОЗМ | 21 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 282 куб.м. | |||
| Общо | 829.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26504мт | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01375 | 16.12.2025 10:30 | 17.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
10200.00 лв. без ДДС. 5215.18 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26504мт |
Резултати
|
На първо място Еко Тера Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 10200.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 58 куб.м. | |||
| Средна | 26 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 17 куб.м. | |||
| Общо | 106.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01372 от 16.12.2025 10:30 е прекратена на 15.12.2025 14:35 на основание няма подадена оферта | ||||
| EТ01372 | 16.12.2025 10:30 | 17.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
18598.00 лв. без ДДС. 9509.01 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Трепетлика | |||
| Едра | 20 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 365 куб.м. | |||
| Общо | 397.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26503мт | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01373 | 16.12.2025 10:00 | 17.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
46795.00 лв. без ДДС. 23925.90 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26503мт |
Резултати
|
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 46795.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Трепетлика | |||
| Едра | 294 куб.м. | |||
| Средна | 41 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | 6 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 40 куб.м. | |||
| Общо | 387.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01371 от 16.12.2025 10:00 е прекратена на 15.12.2025 14:34 на основание не е подадена оферта | ||||
| EТ01371 | 16.12.2025 10:00 | 17.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
31564.00 лв. без ДДС. 16138.42 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 387 куб.м. | |||
| Дребна | 25 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 298 куб.м. | |||
| Общо | 710.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Берковица / Обект №: 26108 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01352 | 16.12.2025 10:00 | 17.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
127600.00 лв. без ДДС. 65240.84 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26108 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 127600.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 653 куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | 10 куб.м. | |||
| ОЗМ | 200 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 153 куб.м. | |||
| Общо | 1045.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01350 | 16.12.2025 10:00 | 17.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
23940.63 лв. без ДДС. 12243.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
На първо място "Жеравица" ООД, с предложена цена в размер на 23940.63 лв. без ДДС.
На второ място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 23940.63 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 626 куб.м. | |||
| Общо | 626.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26502мт | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01370 | 16.12.2025 09:30 | 17.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
38988.00 лв. без ДДС. 19934.25 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26502мт |
Резултати
|
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 38988.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Трепетлика | |||
| Едра | 240 куб.м. | |||
| Средна | 42 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 8 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 30 куб.м. | |||
| Общо | 321.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01369 | 16.12.2025 09:30 | 17.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
8765.00 лв. без ДДС. 4481.47 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
|
На първо място ТЕХНОЛЕС КОМЕРС ООД, с предложена цена в размер на 8940.30 лв. без ДДС.
На второ място "ПАРАЛДИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 8765.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 35 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 96 куб.м. | |||
| Общо | 155.00 куб.м. | |||