Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Борима / Обект №: 2518 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01127 | 02.06.2025 11:00 | 03.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8761.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2518 |
Резултати
|
На първо място "ОЗАН ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 8848.00 лв. без ДДС.
На второ място Пенчевлес ЕООД, с предложена цена в размер на 8761.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 0.99 %
|
|
Дървесен вид | Бук, Габър, Явор, Череша | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 155 куб.м. | |||
Общо | 173.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борима / Обект №: 2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01126 | 02.06.2025 10:30 | 03.06.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27733.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 |
Резултати
|
На първо място ПАЛЕТЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 27733.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Габър, Трепетлика, Бреза, Череша | |||
Едра | 23 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 471 куб.м. | |||
Общо | 534.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борима / Обект №: 2516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ01125 от 02.06.2025 10:00 е прекратена на 02.06.2025 11:40 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
EТ01125 | 02.06.2025 10:00 | 03.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9040.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516 |
|
||
Дървесен вид | Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Трепетлика, Бреза, Череша | |||
Едра | 14 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 149 куб.м. | |||
Общо | 166.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борима / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01124 | 02.06.2025 09:30 | 03.06.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9973.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
Резултати
|
На първо място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 9973.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър, Бреза, Череша | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 220 куб.м. | |||
Общо | 220.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борима / Обект №: 2514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01123 | 02.06.2025 09:00 | 03.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13167.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 |
Резултати
|
На първо място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 13167.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Габър, Трепетлика, Череша | |||
Едра | 36 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 175 куб.м. | |||
Общо | 234.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борима / Обект №: 2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01122 | 02.06.2025 08:30 | 03.06.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7620.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 |
На първо място ПАЛЕТЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 7620.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 25 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 45 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 48 куб.м. | |||
Общо | 120.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борима / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01121 | 02.06.2025 08:00 | 03.06.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15320.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
На първо място "ОЗАН ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 15320.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, цер, Габър | |||
Едра | 33 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 203 куб.м. | |||
Общо | 275.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01120 | 23.05.2025 10:00 | 24.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13511.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 |
Резултати
|
На първо място ТЕХНОЛЕС КОМЕРС ООД, с предложена цена в размер на 13511.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 93 куб.м. | |||
Средна | 17 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 88 куб.м. | |||
Общо | 198.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01119 | 23.05.2025 09:30 | 24.05.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 51548.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 |
Резултати
|
На първо място ТЕХНОЛЕС КОМЕРС ООД, с предложена цена в размер на 51548.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Благун, цер, Габър | |||
Едра | 320 куб.м. | |||
Средна | 128 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 254 куб.м. | |||
Общо | 707.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2519 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01118 | 23.05.2025 09:00 | 24.05.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19086.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519 |
Резултати
|
На първо място ТЕХНОЛЕС КОМЕРС ООД, с предложена цена в размер на 19086.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 100 куб.м. | |||
Средна | 33 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 187 куб.м. | |||
Общо | 320.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 25140 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01114 | 22.05.2025 14:30 | 23.05.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 131426.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25140 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 515 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 206 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 431 куб.м. | |||
Общо | 1161.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 25141, пакет 25141-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01117 | 22.05.2025 13:30 | 23.05.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 38655.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25141, пакет 25141-1 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 171 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 44 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 215.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 25136, пакет 25136-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01116 | 22.05.2025 12:30 | 23.05.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 13815.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25136, пакет 25136-1 |
На първо място Афи 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 13953.15 лв. без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 13815.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Зеленадуглазка | |||
Едра | 83 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 10 куб.м. | |||
Общо | 107.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 25135, пакет 25135-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01115 | 22.05.2025 11:00 | 23.05.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 128270.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25135, пакет 25135-1 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Сребролистналипа | |||
Едра | 690 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 91 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 781.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 25129 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01112 | 22.05.2025 10:00 | 23.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37980.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25129 |
На първо място "ПЛАМ ФОРЕСТ" ЕООД, с предложена цена в размер на 37980.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 61 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 532 куб.м. | |||
Общо | 593.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 25133 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01113 | 22.05.2025 09:00 | 23.05.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16632.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25133 |
На първо място "ПЛАМ ФОРЕСТ" ЕООД, с предложена цена в размер на 16632.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 26 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 234 куб.м. | |||
Общо | 261.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01110 | 21.05.2025 10:30 | 22.05.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12250.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | МТ2513 |
На първо място ЕТ КРЪСТЬО АТАНАСОВ-ЯСЕН 19, с предложена цена в размер на 12250.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 45 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 60.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01109 | 21.05.2025 10:00 | 22.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12250.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | МТ2512 |
На първо място ЕТ КРЪСТЬО АТАНАСОВ-ЯСЕН 19, с предложена цена в размер на 12250.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 45 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 60.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01108 | 21.05.2025 09:30 | 22.05.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 14050.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | МТ2511 |
На първо място "АЙ-ГИ-ЕС Трейд" ЕООД, с предложена цена в размер на 14050.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 40 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 70.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01107 | 21.05.2025 09:00 | 22.05.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 14050.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | МТ2510 |
На първо място "АЙ-ГИ-ЕС Трейд" ЕООД, с предложена цена в размер на 14050.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 40 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 70.00 куб.м. | |||