Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25535 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01068 | 15.04.2025 11:30 | 16.04.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29764.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25535 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Габър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 588 куб.м. | |||
Общо | 600.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25534 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01062 | 15.04.2025 11:00 | 16.04.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14401.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25534 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, цер, Келявгабър | |||
Едра | 89 куб.м. | |||
Средна | 59 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 36 куб.м. | |||
Общо | 190.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25533 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01061 | 15.04.2025 10:30 | 16.04.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39186.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25533 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, цер | |||
Едра | 299 куб.м. | |||
Средна | 54 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 75 куб.м. | |||
Общо | 432.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25532 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01060 | 15.04.2025 10:00 | 16.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6892.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25532 |
На първо място Еко Тера Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 6892.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 141 куб.м. | |||
Общо | 141.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25531 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01059 | 15.04.2025 09:30 | 16.04.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 59443.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25531 |
На първо място Бор Лес М ЕООД, с предложена цена в размер на 59443.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Зеленадуглазка, Бук | |||
Едра | 339 куб.м. | |||
Средна | 72 куб.м. | |||
Дребна | 28 куб.м. | |||
ОЗМ | 9 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 253 куб.м. | |||
Общо | 701.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01058 | 15.04.2025 09:00 | 16.04.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15353.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25512 |
|
||
Дървесен вид | Смърч, Бук | |||
Едра | 83 куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 81 куб.м. | |||
Общо | 181.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01057 | 15.04.2025 08:30 | 16.04.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8555.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25511 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 30 куб.м. | |||
Средна | 50 куб.м. | |||
Дребна | 19 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 66 куб.м. | |||
Общо | 167.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01054 | 10.04.2025 10:30 | 11.04.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 37565.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510 |
Резултати
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 37565.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Лиственица, Трепетлика | |||
Едра | 166 куб.м. | |||
Средна | 29 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 132 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 327.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01053 | 10.04.2025 10:00 | 11.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 26000.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
Резултати
|
На първо място МАГИ-МСМ ЕООД, с предложена цена в размер на 26000.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 98 куб.м. | |||
Средна | 73 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 52 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 223.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01052 | 10.04.2025 09:30 | 11.04.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 184856.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
Резултати
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 184856.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук | |||
Едра | 1074 куб.м. | |||
Средна | 165 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 156 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 1395.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01051 | 10.04.2025 09:00 | 11.04.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 39655.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
Резултати
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 39655.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 180 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 165 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 345.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 25230 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01050 | 09.04.2025 11:00 | 10.04.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25308.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25230 |
На първо място Про Бул - 2006 ООД, с предложена цена в размер на 25308.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 28 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 501 куб.м. | |||
Общо | 529.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 25229 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01049 | 09.04.2025 10:30 | 10.04.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23630.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25229 |
На първо място ЕНИ 2008 ЕООД, с предложена цена в размер на 23630.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 466 куб.м. | |||
Общо | 488.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 25228 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01048 | 09.04.2025 10:00 | 10.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 82310.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25228 |
На първо място Бор Лес М ЕООД, с предложена цена в размер на 82310.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 569 куб.м. | |||
Средна | 85 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 36 куб.м. | |||
Общо | 690.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 25227 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01047 | 09.04.2025 09:30 | 10.04.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 104310.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25227 |
На първо място Бор Лес М ЕООД, с предложена цена в размер на 105353.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 688 куб.м. | |||
Средна | 94 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 100 куб.м. | |||
Общо | 883.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 25226 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01046 | 09.04.2025 09:00 | 10.04.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 82460.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25226 |
На първо място БУЛМОНТ ФОРЕСТ ООД, с предложена цена в размер на 82460.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук | |||
Едра | 554 куб.м. | |||
Средна | 11 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 176 куб.м. | |||
Общо | 806.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Никопол / Обект №: 2502, Местни търговци | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01055 | 08.04.2025 09:00 | 09.04.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 118126.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
Резултати
|
На първо място Дунав - Никопол ЕООД, с предложена цена в размер на 118126.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 1365 куб.м. | |||
Средна | 307 куб.м. | |||
Дребна | 59 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 6 куб.м. | |||
Общо | 1740.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01039 | 04.04.2025 10:00 | 07.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4676.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 4676.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | тпBachelieri | |||
Едра | 49 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 10 куб.м. | |||
Общо | 59.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01045 | 04.04.2025 09:00 | 07.04.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 46127.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
На първо място "Жеравица" ООД, с предложена цена в размер на 46127.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Габър | |||
Едра | 445 куб.м. | |||
Средна | 126 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 152 куб.м. | |||
Общо | 725.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2501-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01038 | 04.04.2025 09:00 | 07.04.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26903.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501-1 |
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 26903.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Акация | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 535 куб.м. | |||
Общо | 539.00 куб.м. | |||